Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Апреля 2011 в 10:59, контрольная работа
Бухгалтерский учет, непрерывное фиксирование и анализ данных, позволяющих получить количественную экономическую информацию о деятельности предпринимательских и иных организаций. Люди, принимающие решения в самой организации и вне ее, пользуются подобной информацией для оценки деятельности организации, эффективности использования ресурсов и перспектив поступлений и платежей. Бухгалтерская информация необходима для принятия бесчисленного множества самых разнообразных решений.
Введение 3
Учет основных средств 5
1. Понятие основных средств и принципы учета 5
2. Нормативное регулирование учета основных средств 7
3. Документальное оформление хозяйственных операций 7
4. Синтетический и аналитический учет основных средств 8
Пример 16
Практическое задание 20
Список использованных источников:
Расчет № 1 списания
транспортно-заготовительных
| № п/п | Показатели | Стоимость материалов по учетным ценам | Сумма транспортно-заготовительных расходов | Фактическая себестоимость материалов |
| 1 | Остаток материалов на 01.03 | 101130 | 11240 | 112370 |
| 2 | Поступило материалов
за месяц |
24310 | 3750 | 28060 |
| 3 | Итого поступление с остатком | 125440 | 14990 | 140430 |
| 4 | Средний процент отклонений | 11,950% | ||
| 5 | Израсходовано материалов: | 41119 | 4914 | 46033 |
| а) цехами
основного производства на изготовление
– продукции А – продукции Б |
38 077 26 078 11 999 |
4 550 3 116 1 434 |
42 627 29 194 13 433 | |
| б) на общепроизводственные нужды | 559 | 67 | 626 | |
| в) на общехозяйственные нужды | 247 | 30 | 277 | |
| г) на упаковку готовой продукции | 2236 | 267 | 2503 | |
| 6 | Остаток материалов на 01.04 | 84321 | 10076 | 94397 |
Расчет
№ 2 распределения
| Виды продукции | Заработная
плата прои-зводствен-ных |
Удельный
вес зарабо-тной платы по видам продукции, % |
Сумма общепрои-зводствен-ных расходов. руб. | Сумма общехозяй-ственных расходов, руб. | Итого косвенных расходов, руб. |
| Продукция А | 26000 | 71 | 35887 | 39376 | 75263 |
| Продукция Б | 10790 | 29 | 14893 | 16341 | 31234 |
| Итого: | 36790 | 100 | 50781 | 55717 | 106497 |
Расчет № 3 фактической производственной себестоимости готовой продукции за месяц
| № п/п | Показатели | Сумма, руб. | ||
| Всего | в том числе по продукции | |||
| А | Б | |||
| 1 | Незавершенное производство на начало месяца | 60470 | 40200 | 20270 |
| 2 | Затраты на производство за месяц | 195480 | 137217 | 58262 |
| 3 | Незавершенное производство на конец месяца | 27170 | 20870 | 6300 |
| 4 | Фактическая себестоимость готовой продукции (1+2-3) | 228780 | 156547 | 72232 |
| Д | 01 "Основные средства" | К | |||||
| Сн: 419 610 | |||||||
| - | - | ||||||
| Ск | 419610 | ||||||
| 02 "Амортизация основных средств" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 134180 | ||||||
| 19) | 9620 | ||||||
| - | 9620 | ||||||
| Ск | 143800 | ||||||
| 04 "Нематериальные активы" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн: 38 500 | |||||||
| - | - | ||||||
| Ск | 38500 | ||||||
| 05 "Амортизация нематериальных активов" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 9240 | ||||||
| 20) | 1560 | ||||||
| - | 1560 | ||||||
| Ск | 10800 | ||||||
| Д | 10 "Материалы" | К | |||||
| Сн | 112370 | ||||||
| 6) | 24310 | 10) | 41119 | ||||
| 7) | 3750 | 11) | 4914 | ||||
| 28060 | 46033 | ||||||
| Ск | 94397 | ||||||
| 10.1 "Материалы по учетным ценам" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 101130 | ||||||
| 6) | 24310 | 10) | 41119 | ||||
| 24310 | 41119 | ||||||
| Ск | 84321 | ||||||
| 10.2 "Транспортно-заготовительные расходы" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 11240 | ||||||
| 7) | 3750 | 11) | 4914 | ||||
| 3750 | 4914 | ||||||
| Ск | 10076 | ||||||
| 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 20230 | ||||||
| 6) | 4376 | 9) | 675 | ||||
| 7) | 675 | 14) | 1656 | ||||
| 12) | 1656 | 28) | 3240 | ||||
| 26) | 3240 | ||||||
| 9947 | 5571 | ||||||
| Ск | 24606 | ||||||
| 20 "Основное производство" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 60470 | ||||||
| 10) | 38077 | 22) | 228780 | ||||
| 11) | 4550 | ||||||
| 15) | 36790 | ||||||
| 16) | 9565 | ||||||
| 21) | 106497 | ||||||
| 195480 | 228780 | ||||||
| Ск | 27170 | ||||||
| 20.1 "Производство продукции А" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 40200 | ||||||
| 10) | 26078 | 22) | 156547 | ||||
| 11) | 3116 | ||||||
| 15) | 26000 | ||||||
| 16) | 6760 | ||||||
| 21) | 75263 | ||||||
| 137217 | 156547 | ||||||
| Ск | 20870 | ||||||
| 20.2 "Производство продукции Б" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 20270 | ||||||
| 10) | 11999 | 22) | 72232 | ||||
| 11) | 1434 | ||||||
| 15) | 10790 | ||||||
| 16) | 2805 | ||||||
| 21) | 31234 | ||||||
| 58262 | 72232 | ||||||
| Ск | 6300 | ||||||
| 25 "Общепрозв. Расходы" | |||||||
| Д | К | ||||||
| - | - | ||||||
| 10) | 559 | 21) | 50781 | ||||
| 11) | 67 | ||||||
| 12) | 6800 | ||||||
| 15) | 19500 | ||||||
| 16) | 5070 | ||||||
| 17) | 11505 | ||||||
| 19) | 6760 | ||||||
| 20) | 520 | ||||||
| 50781 | 50781 | ||||||
| - | - | ||||||
| 26 "Общехоз. Расходы" | |||||||
| Д | К | ||||||
| - | - | ||||||
| 10) | 247 | 21) | 55717 | ||||
| 11) | 30 | ||||||
| 12) | 2400 | ||||||
| 15) | 39000 | ||||||
| 16) | 10140 | ||||||
| 19) | 2860 | ||||||
| 20) | 1040 | ||||||
| 55717 | 55717 | ||||||
| 43 "Готовая продукция" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 29530 | ||||||
| 22) | 228780 | 23) | 228780 | ||||
| 228780 | 228780 | ||||||
| Ск | 29530 | ||||||
| 44 "Расходы на продажу" | |||||||
| Д | К | ||||||
| - | - | ||||||
| 10) | 2236 | 29) | 53263 | ||||
| 11) | 267 | ||||||
| 15) | 26000 | ||||||
| 16) | 6760 | ||||||
| 26) | 18000 | ||||||
| 53263 | 53263 | ||||||
| - | - | ||||||
| Д | 50 "Касса" | К | |||||
| Сн | 600 | ||||||
| 2) | 42750 | 3) | 42750 | ||||
| 42750 | 42750 | ||||||
| Ск | 600 | ||||||
| Д | 51 "Расчетные счета" | К | |||||
| Сн | 628600 | ||||||
| 1) | 267510 | 2) | 119850 | ||||
| 5) | 2750 | 5) | 6300 | ||||
| 8) | 4425 | ||||||
| 13) | 10856 | ||||||
| 27) | 21240 | ||||||
| 270260 | 162671 | ||||||
| Ск | 736189 | ||||||
| 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 76950 | ||||||
| 13) | 10856 | 6) | 28686 | ||||
| 12) | 10856 | ||||||
| 10856 | 39542 | ||||||
| Ск | 105636 | ||||||
| 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 77900 | ||||||
| 24) | 505530 | 1) | 65000 | ||||
| 505530 | 65000 | ||||||
| Ск | 518430 | ||||||
| 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 170000 | ||||||
| 1) | 200000 | ||||||
| - | 200000 | ||||||
| Ск | 370000 | ||||||
| 68 "Расчеты по налогам и сборам" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 51100 | ||||||
| 2) | 51100 | 18) | 7475 | ||||
| 9) | 675 | 25) | 77115 | ||||
| 14) | 1656 | 32) | 29274 | ||||
| 28) | 3240 | ||||||
| 56671 | 113864 | ||||||
| Ск | 108293 | ||||||
| 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 27090 | ||||||
| 2) | 26000 | 16) | 31535 | ||||
| 26000 | 31535 | ||||||
| Ск | 32625 | ||||||
| 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 42750 | ||||||
| 3) | 42750 | 15) | 121290 | ||||
| 18) | 7475 | ||||||
| 50225 | 121290 | ||||||
| Ск | 113815 | ||||||
| 76 "Расчеты
с разными дебиторами и |
|||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 6470 | Сн | 3570 | ||||
| 5) | 6300 | 1) | 2510 | ||||
| 4) | 3500 | ||||||
| 8) | 4425 | 7) | 4425 | ||||
| 27) | 21240 | 26) | 21240 | ||||
| 31965 | 31675 | ||||||
| Ск | 6470 | Ск | 3280 | ||||
| 76.1 "Расчеты с дебиторами" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн: 6 470 | |||||||
| - | - | ||||||
| Ск | 6470 | ||||||
| 76.2 "Расчеты с кредиторами" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 3570 | ||||||
| 5) | 6300 | 1) | 2510 | ||||
| 4) | 3500 | ||||||
| 8) | 4425 | 7) | 4425 | ||||
| 27) | 21240 | 26) | 21240 | ||||
| 31965 | 31675 | ||||||
| Ск | 3280 | ||||||
| 80 "Уставный капитал" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн: 605 940 | |||||||
| - | - | ||||||
| Ск | 605940 | ||||||
| 82 "Резервный капитал" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн: 18 500 | |||||||
| - | - | ||||||
| Ск | 18500 | ||||||
| 83 "Добавочный капитал" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн: 35 720 | |||||||
| - | - | ||||||
| Ск | 35720 | ||||||
| 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн: 120 300 | |||||||
| - | - | ||||||
| Ск | 120300 | ||||||
| 90 "Продажи" | |||||||
| Д | К | ||||||
| - | - | ||||||
| 23) | 228780 | 24) | 505530 | ||||
| 25) | 77115 | ||||||
| 29) | 53263 | ||||||
| 30) | 146372 | ||||||
| 505530 | 505530 | ||||||
| - | - | ||||||
| 91 "Прочие доходы и расходы" | |||||||
| Д | К | ||||||
| - | - | ||||||
| 4) | 3500 | 5) | 2750 | ||||
| 31) | 750 | ||||||
| 3500 | 3500 | ||||||
| - | - | ||||||
| 96 "Резервы предстоящих расходов" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 30500 | ||||||
| 17) | 11505 | ||||||
| - | 11505 | ||||||
| Ск | 42005 | ||||||
| 99 "Прибыли и убытки" | |||||||
| Д | К | ||||||
| Сн | 23720 | Сн | 92160 | ||||
| 31) | 750 | 30) | 146372 | ||||
| 32) | 29274 | ||||||
| 30024 | 146372 | ||||||
| Ск | 53744 | Ск | 238532 | ||||
Оборотные ведомости:
Оборотная ведомость по аналитическим счетам
к синтетическому счету 20 «Основное производство»
| Шифр счета | Наименование счета | Сальдо на 01.03 | Оборот за март | Сальдо на 01.04 | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 20-1 | Производство продукции А | 40 200 | - | 137 217 | 156 547 | 20 870 | - |
| 20-2 | Производство продукции Б | 20 270 | - | 58 262 | 72 232 | 6 300 | - |
| Итого: | 60 470 | - | 195 480 | 228 780 | 27 170 | - | |
Оборотная ведомость по синтетическим счетам
за март месяц 20__ года
| Счет | Наименование счета | Сальдо на 1.03 | Оборот за март | Сальдо на 1.04 | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| 1 | Основные средства | 419 610 | - | - | 419 610 | - | |
| 2 | Амортизация основных средств | - | 134 180 | - | 9 620 | - | 143 800 |
| 4 | Нематериальные активы | 38 500 | - | - | - | 38 500 | - |
| 5 | Амортизация нематериальных активов | - | 9 240 | - | 1 560 | - | 10 800 |
| 10 | Материалы | 112 370 | - | 28 060 | 46 033 | 94 397 | - |
| 19 | НДС по приобретенным ценностям | 20 230 | - | 9 947 | 5 571 | 24 606 | - |
| 20 | Основное производство | 60 470 | - | 195 480 | 228 780 | 27 170 | - |
| 25 | Общепроизводственные расходы | - | - | 50 781 | 50 781 | - | - |
| 26 | Общехозяйственные расходы | - | - | 55 717 | 55 717 | - | - |
| 43 | Готовая продукция | 29 530 | - | 228 780 | 228 780 | 29 530 | - |
| 44 | Расходы на продажу | - | - | 53 263 | 53 263 | - | - |
| 50 | Касса | 600 | - | 42 750 | 42 750 | 600 | - |
| 51 | Расчетный счет | 628 600 | - | 270 260 | 162 671 | 736 189 | - |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | 76 950 | 10856 | 39 542 | - | 105 636 |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 77 900 | - | 505 530 | 65 000 | 518 430 | - |
| 66 | Расчеты по краткосроч. кредитам и займам | - | 170 000 | - | 200 000 | - | 370 000 |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | - | 51 100 | 56 671 | 113 864 | - | 108 293 |
| 69 | Расчеты по соц.страхованию и обеспечению | - | 27 090 | 26 000 | 31 535 | - | 32 625 |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | - | 42 750 | 50 225 | 121 290 | - | 113 815 |
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 6 470 | 3 570 | 31 965 | 31 675 | 6 470 | 3280 |
| 80 | Уставный капитал | - | 605 940 | - | - | - | 605 940 |
| 82 | Резервный капитал | - | 18 500 | - | - | - | 18 500 |
| 83 | Добавочный капитал | - | 35 720 | - | - | - | 35 720 |
| 84 | Нераспределенная прибыль (убыток) | - | 120 300 | - | - | - | 120 300 |
| 90 | Продажи | - | - | 505 530 | 505 530 | - | - |
| 91 | Прочие доходы и расходы | - | - | 3500 | 3500 | - | - |
| 96 | Резервы предстоящих расходов | - | 30 500 | - | 11 505 | - | 42 005 |
| 99 | Прибыли и убытки | 23 720 | 92 160 | 30 024 | 146 372 | 53 744 | 238 532 |
| ИТОГО: | 1418000 | 1418000 | 2155338 | 2155338 | 1949246 | 1949246 | |
Список использованных источников:
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"