Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2011 в 08:45, курсовая работа
В процессе производства каждый день осуществляется большое число хозяйственных операций, требующих текущего отражения, для чего используются специальные формы-счета бухгалтерского учета, которые построены по принципу экономической однородности.
Бухгалтерский счет — основная единица хранения информации, которая после обобщения всей бухгалтерской информации необходима для принятия управленческих решений.
Счет 66
- Расчеты по краткосрочным кредитам
и займам
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | сумма | № операции |
| 175000 | Сн. | ||
| 27 | 87500 | ||
| Од. | 87500 | - | Ок. |
| 87500 | Ск. | ||
Счет 67 - Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | сумма | № операции |
| 500000 | Сн. | ||
| 500000 | Ск. | ||
Счет 68 - Расчеты по налогам и сборам
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | сумма | № операции |
| 280750 | Сн. | ||
| 27 | 100300 | 147180 | 13 |
| 60000 | 382119 | 23 | |
| 15000 | 170000 | 25 | |
| 105450 | |||
| Од. | 280750 | 699299 | Ок. |
| 699299 | Ск. | ||
Счет 69
- Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | сумма | № операции |
| 161600 | Сн. | ||
| 27 | 161600 | 213755 | 10 |
| Од. | 161600 | 213755 | Ок. |
| 213755 | Ск. | ||
Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | сумма | № операции |
| 766000 | Сн. | ||
| 13 | 147180 | 822135 | 9 |
| 28 | 766000 | ||
| Од. | 913180 | 822135 | Ок. |
| 674955 | Ск. | ||
Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | сумма | № операции |
| Од. | 9000 | ||
| Ск. | 90000 | ||
Счет 76
- Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | сумма | № операции |
| Сн. | 131350 | 82500 | Сн. |
| - | - | - | |
| Од. | - | - | Ок. |
| Ск. | 131350 | 82500 | Ск. |
Счет 80
- Уставный капитал
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | сумма | № операции |
| 2950000 | Сн. | ||
| - | - | - | |
| Од. | - | - | Ок. |
| 2950000 | Ск. | ||
Счет 82 - Резервный капитал
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | сумма | № операции |
| 243000 | Сн. | ||
| 7 | 12500 | 12500 | 25 |
| Од. | 12500 | 12500 | Ок. |
| 243000 | Ск. | ||
Счет 84
- Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | сумма | № операции |
| 150000 | Сн. | ||
| - | - | ||
| Од. | - | - | Ок. |
| 150000 | Ск. | ||
Счет 86 - Целевое финансирование
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | сумма | № операции |
| 57500 | Сн. | ||
| - | - | ||
| Од. | - | - | Ок. |
| 57500 | Ск. | ||
Счет 90
– Продажи
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | сумма | № операции |
| - | - | ||
| 21 | 13500 | 1665000 | 18 |
| 22 | 1327500 | 840000 | |
| 714000 | |||
| 23 | 382119 | ||
| 24 | 164826 | ||
| Од. | 2505000 | 2505000 | Ок. |
| - | Ск. | ||
Счет 96 - Резервы предстоящих расходов
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | сумма | № операции |
| 100000 | Сн. | ||
| 34485 | 24000 | 8 | |
| 8966 | 68940 | 11 | |
| Од. | 43451 | 92940 | Ок. |
| 149489 | Ск. | ||
Счет 99 - Прибыли и убытки
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | сумма | № операции |
| 351500 | Сн. | ||
| 25 | 12500 | 12500 | 7 |
| 170000 | 164826 | 24 | |
| 27000 | 29 | ||
| Од. | 182500 | 204326 | Ок. |
| 373326 | Ск. | ||
Таблица 9 - оборотная ведомость за октябрь
| № | Остаток на 01.10.09г. | Обороты за месяц | Остаток на 01.11.09г. | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01
02 04 08 10 15 16 20 25 26 43 44 50 51 58 60 62 66 67 68 69 70 71 76 80 82 84 86 90 96 99 |
3693130
- 171500 600000 358286 - 17914 15000 - - 435100 - 2100 315000 700000 - 180250 - - - - - - 131350 - - - - - - - |
-
738630 - - - - - - - - - - - - - 63150 - 175000 500000 280750 161600 766000 - 82500 2950000 243000 150000 57500 - 100000 351500 |
-
- - - 572000 589160 17160 1829526 422623 41918 1815526 13500 774000 2532000 - 530260 2505000 87500 - 280750 161600 913180 9000 - - 12500 - - 2505000 43451 182500 |
-
38490 - - 664574 589160 26583 1815526 422623 41918 1944555 13500 775000 1862110 - 589160 2505000 - - 699299 213755 822135 - - - 12500 - - 2505000 92940 204326 |
3693130
- 171500 600000 265712 - 8491 29000 - - 306071 - 1100 984890 700000 - 180250 - - - - - 9000 131350 - - - - - - - |
-
777120 - - - - - - - - - - - - - 122050 - 87500 500000 699299 213755 674955 - 82500 2950000 243000 150000 57500 - 149489 373326 |
| Итого | 6619630 | 6619630 | 15838154 | 15838154 | 7080494 | 7080494 |
Информация о работе Понятие о счетах бухгалтерского учета и двойной записи