Реконструкция и обновление объектов недвижимости на примере надстройки и пристройки нового здания к существующему.
Курсовая работа, 02 Ноября 2011, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Основания и фундаменты являются важнейшими элементами зданий и сооружений. В общем объеме строительства устройство оснований и фундаментов имеет значительный удельный вес как по стоимости, так и по трудоёмкости строительных работ. Анализ статистических данных показывает, что большинство аварий зданий и сооружений было вызвано разрушением оснований и фундаментов. Недостаточная изученность инженерно-геологических условий на строительной площадке, некачественное устройство оснований и фундаментов часто вызывают их недопустимые деформации, которые могут быть причиной повреждения, а иногда и полного разрушения возведенных зданий.
Содержание работы
Введение…………………………………………………………....4
1. Расчет фундаментов в условиях надстройки………………….5
1.1 Расчет ленточного фундамента в открытом котловане…..5
1.1.1 Исходные данные…………………………………….….5
1.1.2 Определение глубины заложения подошвы фундамента………………………………………………………....7
1.1.3 Определение размеров подошвы фундамента…………8
1.1.4 Проверка ленточного фундамента……………………..12
1.1.5 Расчет ленточного фундамента по деформациям…….13
1.2 Расчет ленточного фундамента в условиях надстройки...19
1.3 Заключение по экспертизе условий надстройки…………24
2. Расчет фундамента в условии пристройки нового здания к
существующему…………………………………………………..24
2.1 Расчет осадки фундамента………………………………...24
2.1.1 Значение физико-механических свойств грунтов…….24
2.1.2 Определение расчетного сопротивления грунта основания………………………………………………………….25
2.1.3 Расчет осадки фундамента……………………………..25
2.2 Заключение по экспертизе условий пристройки нового здания……………………………………………………………...32
Заключение………………………………………………………..32
Литература………………………………………………………...33
Варианты заданий для курсовой работы……………………..…34
Содержимое работы - 1 файл
Усиление фундаментов.doc
— 1.04 Мб (Скачать файл)
Как видно из таблицы 2.2, условие выполняется на глубине z =6,0 м, а условие на глубине z =6,6 м.
Определяем
осадку фундамента Ф-1 по формуле 1 Приложения
2 СНиП 2.02.01-83*:
Без учета влияния Ф-2:
С учетом влияния Ф-2:
Условия
выполняются, следовательно, возможна
пристройка нового здания.
Рис. 2.2 - Эпюра напряжений
Рис. 2.3 - Суммарная эпюра напряжений
2.2 Заключение по экспертизе условий пристройки нового здания
На
основании проведенных расчетов
и проверок можно сделать заключение
о возможности пристройки нового
здания к существующему зданию с ленточным
фундаментом. Расчеты были выполнены на
основании действующих норм и правил и
показали, что осадка фундамента с учетом
нагрузки от фундамента пристраиваемого
здания не превышает предельно допустимую,
установленную СНиП 2.02.01-83*, то есть
опасность обрушения конструкции отсутствует,
возможна безаварийная эксплуатация.
Заключение
На основании проделанной работы можно сделать вывод о том, что экспертиза - это исследование специалистом каких-либо вопросов, решение которых требует специальных познаний в какой-либо области с целью получения достоверного решения.
В курсовой работе были выполнены расчеты фундаментов в открытом котловане в условиях надстройки и пристройки нового здания к существующему. На основании расчетов были сделаны следующие выводы: пристройка здания возможна, а надстройка нового здания возможна только при усилении основания ленточного фундамента.
Литература
1 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений - М.: ФГУП ЦПП, 2005. – 48Сс.
2. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) / НИИОСП им. Герсеванова. – М.: Стройиздат, 1986. – 415с.
3. Основания,
фундаменты и подземные
Таблица 1 - Варианты заданий для курсовой работы
| №№ вариантов | Наименование видов грунта | Мощность слоя, м | rs, кг/м3 | r, кг/м3 | rd , кг/м3 | W, д.е. | WL, д.е. | Wр, д.е. | Iр | IL | е | Sr | с, МПа | j, град. | Е, МПа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | I – Суглинок
лессовидный
просадочный; II – Суглинок лессовидный непросадочный; III – Песок крупный |
4,70 | 2700 | 1700 | 1500 | 0,131 | 0,250 | 0,162 | 0,088 | -0,341 | 0,810 | 0,440 | 0,003 | 17 | 8 |
| 1,90 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,330 | 0,185 | 0,145 | -0,241 | 0,650 | 0,623 | 0,011 | 22 | 11 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,660 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 2 | 4,75 | 2700 | 1700 | 1500 | 0,132 | 0,250 | 0,162 | 0,088 | -0,329 | 0,810 | 0,443 | 0,003 | 17 | 8 | |
| 1,95 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,330 | 0,185 | 0,145 | -0,241 | 0,650 | 0,623 | 0,011 | 22 | 11 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,660 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 3 | 4,80 | 2700 | 1700 | 1500 | 0,133 | 0,250 | 0,162 | 0,088 | -0,318 | 0,810 | 0,447 | 0,003 | 17 | 8 | |
| 1,95 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,300 | 0,200 | 0,100 | -0,500 | 0,650 | 0,610 | 0,011 | 22 | 11 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,660 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 4 | 4,85 | 2700 | 1700 | 1500 | 0,134 | 0,290 | 0,180 | 0,110 | -0,410 | 0,810 | 0,450 | 0,003 | 17 | 8 | |
| 1,94 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,280 | 0,210 | 0,07 | -0,860 | 0,650 | 0,640 | 0,011 | 22 | 11 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,760 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 5 | 4,90 | 2700 | 1700 | 1500 | 0,135 | 0,285 | 0,165 | 0,120 | -0,242 | 0,810 | 0,450 | 0,003 | 17 | 8 | |
| 1,95 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,275 | 0,184 | 0,091 | -0,371 | 0,650 | 0,620 | 0,011 | 22 | 11 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,660 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 6 | 5,2 | 2700 | 1700 | 1500 | 0,136 | 0,250 | 0,162 | 0,088 | -0,284 | 0,810 | 0,457 | 0,003 | 17 | 8 | |
| 1,96 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,300 | 0,200 | 0,100 | -0,500 | 0,650 | 0,623 | 0,011 | 22 | 11 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,660 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 7 | 5,0 | 2700 | 1700 | 1500 | 0,137 | 0,250 | 0,162 | 0,088 | -0,270 | 0,810 | 0,460 | 0,003 | 17 | 8 | |
| 1,97 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,300 | 0,200 | 0,100 | -0,500 | 0,650 | 0,623 | 0,011 | 22 | 11 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,660 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 8 | 5,1 | 2700 | 1700 | 1500 | 0,138 | 0,297 | 0,152 | 0,145 | -0,100 | 0,810 | 0,460 | 0,003 | 17 | 8 | |
| 1,98 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,270 | 0,180 | 0,09 | -0,300 | 0,650 | 0,650 | 0,011 | 22 | 11 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,660 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 9 | I – Супесь
лессовидная
просадочная; II – Суглинок лессовидный непросадочный; III – Песок крупный |
5,03 | 2700 | 1600 | 1400 | 0,141 | 0,210 | 0,162 | 0,048 | -0,440 | 0,810 | 0,410 | 0,004 | 18 | 9 |
| 2,00 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,320 | 0,140 | 0,120 | -0,080 | 0,650 | 0,450 | 0,012 | 23 | 12 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,300 | - | - | - | - | 0,630 | 1,00 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 10 | 5,03 | 2700 | 1600 | 1400 | 0,141 | 0,250 | 0,162 | 0,088 | -0,239 | 0,810 | 0,470 | 0,004 | 18 | 9 | |
| 2,00 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,300 | 0,200 | 0,100 | -0,500 | 0,650 | 0,623 | 0,012 | 23 | 12 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,660 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 11 | 5,04 | 2700 | 1600 | 1400 | 0,162 | 0,230 | 0,180 | 0,050 | -0,360 | 0,810 | 0,540 | 0,004 | 18 | 9 | |
| 2,01 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,310 | 0,200 | 0,110 | -0,450 | 0,650 | 0,620 | 0,012 | 23 | 12 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,660 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 12 | 5,05 | 2700 | 1600 | 1400 | 0,143 | 0,240 | 0,170 | 0,070 | -0,390 | 0,810 | 0,477 | 0,004 | 18 | 9 | |
| 2,02 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,300 | 0,200 | 0,100 | -0,500 | 0,650 | 0,620 | 0,012 | 23 | 12 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,660 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 13 | 5,06 | 2700 | 1600 | 1400 | 0,144 | 0,210 | 0,162 | 0,048 | -0,370 | 0,810 | 0,420 | 0,004 | 18 | 9 | |
| 2,03 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,130 | 0,300 | 0,200 | 0,100 | -0,700 | 0,650 | 0,410 | 0,012 | 23 | 12 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,760 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 14 | 5,07 | 2700 | 1600 | 1400 | 0,145 | 0,200 | 0,115 | 0,050 | -0,100 | 0,810 | 0,420 | 0,004 | 18 | 9 | |
| 2,04 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,270 | 0,115 | 0,120 | -0,500 | 0,650 | 0,538 | 0,012 | 23 | 12 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,660 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 15 | 5,08 | 2700 | 1600 | 1400 | 0,150 | 0,250 | 0,180 | 0,070 | -0,430 | 0,810 | 0,500 | 0,004 | 18 | 9 | |
| 2,05 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,300 | 0,200 | 0,100 | -0,500 | 0,650 | 0,620 | 0,012 | 23 | 12 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,660 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 16 | 5,13 | 2700 | 1600 | 1400 | 0,147 | 0,210 | 0,162 | 0,048 | -0,310 | 0,810 | 0,430 | 0,004 | 18 | 9 | |
| 2,06 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,300 | 0,200 | 0,100 | -0,500 | 0,650 | 0,630 | 0,012 | 23 | 12 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,760 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 17 | 5,10 | 2700 | 1600 | 1400 | 0,148 | 0,210 | 0,162 | 0,048 | -0,290 | 0,810 | 0,430 | 0,004 | 18 | 9 | |
| 2,07 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,300 | 0,200 | 0,100 | -0,500 | 0,650 | 0,410 | 0,012 | 23 | 12 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,760 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 18 | 5,15 | 2700 | 1600 | 1400 | 0,149 | 0,240 | 0,180 | 0,060 | -0,520 | 0,810 | 0,450 | 0,004 | 18 | 9 | |
| 2,08 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,300 | 0,200 | 0,100 | -0,500 | 0,650 | 0,620 | 0,012 | 23 | 12 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,660 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 19 | 5,20 | 2700 | 1600 | 1400 | 0,150 | 0,212 | 0,162 | 0,050 | -0,240 | 0,810 | 0,440 | 0,004 | 18 | 9 | |
| 2,09 | 2700 | 1900 | 1650 | 0,150 | 0,300 | 0,200 | 0,100 | -0,500 | 0,650 | 0,643 | 0,012 | 23 | 12 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,760 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 20 | I – Супесь
лессовидная
просадочная; II – Супесь лессовидная непросадочная; III – Песок крупный |
5,25 | 2700 | 1600 | 1400 | 0,151 | 0,231 | 0,172 | 0,059 | -0,350 | 0,810 | 0,500 | 0,005 | 19 | 10 |
| 2,10 | 2660 | 1700 | 1480 | 0,150 | 0,245 | 0,183 | 0,062 | -0,530 | 0,650 | 0,610 | 0,013 | 24 | 13 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,660 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 21 | 5,30 | 2700 | 1600 | 1400 | 0,132 | 0,232 | 0,162 | 0,070 | -0,430 | 0,810 | 0,440 | 0,005 | 19 | 10 | |
| 2,12 | 2660 | 1700 | 1480 | 0,150 | 0,307 | 0,155 | 0,052 | -0,100 | 0,650 | 0,600 | 0,013 | 24 | 13 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,670 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 22 | 5,35 | 2700 | 1600 | 1400 | 0,133 | 0,245 | 0,180 | 0,065 | -0,720 | 0,810 | 0,390 | 0,005 | 19 | 10 | |
| 2,13 | 2660 | 1700 | 1480 | 0,150 | 0,280 | 0,210 | 0,07 | -0,860 | 0,650 | 0,500 | 0,013 | 24 | 13 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,760 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 23 | 5,40 | 2700 | 1600 | 1400 | 0,134 | 0,234 | 0,184 | 0,050 | -1,00 | 0,810 | 0,400 | 0,005 | 19 | 10 | |
| 2,14 | 2660 | 1700 | 1480 | 0,150 | 0,160 | 0,145 | 0,015 | -0,330 | 0,650 | 0,480 | 0,013 | 24 | 13 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,510 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 24 | 5,50 | 2700 | 1600 | 1400 | 0,135 | 0,250 | 0,185 | 0,065 | -0,770 | 0,810 | 0,450 | 0,005 | 19 | 10 | |
| 2,15 | 2660 | 1700 | 1480 | 0,150 | 0,270 | 0,210 | 0,06 | -1,00 | 0,650 | 0,610 | 0,013 | 24 | 13 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,660 | 0,001 | 30 | 22 | ||
| 25 | 5,60 | 2700 | 1600 | 1400 | 0,136 | 0,252 | 0,186 | 0,066 | -0,80 | 0,810 | 0,500 | 0,005 | 19 | 10 | |
| 2,16 | 2660 | 1700 | 1480 | 0,150 | 0,272 | 0,212 | 0,07 | -0,90 | 0,650 | 0,610 | 0,013 | 24 | 13 | ||
| - | 2600 | 1950 | 1680 | 0,160 | - | - | - | - | 0,630 | 0,660 | 0,001 | 30 | 22 |
Примечания:
1. значения С, j и Е приведены по результатам испытаний лессовидных суглинков и супесей в водонасыщенном состоянии.
2. подземные воды отсутствуют.
3. величина относительной просадочности (eSL) и начального просадочного давления (РSL)составляют: 1-8 : εSL=0,03 МПа и РSL=0,05 МПа.
9-19: εSL=0,04 МПа и РSL=0,06 МПа.
20-25: εSL=0,05
МПа и РSL=0,07 МПа.
Таблица 2
| №№ вариантов | Наименование видов грунта | Мощность слоя, м | , кН/м3 | W
д.е. |
e | Е, МПа | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Песок пылеватый | 5,81 | 26,6 | 17,7 | 0,13 | 0,65 | 4 | 29 | 17 |
| Песок мелкий | 5,95 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,64 | 2 | 31 | 27 | |
| 2 | Песок пылеватый | 5,82 | 26,6 | 17,7 | 0,13 | 0,65 | 4 | 29 | 17 |
| Песок мелкий | 5,96 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,64 | 2 | 31 | 27 | |
| 3 | Песок пылеватый | 5,83 | 26,6 | 17,7 | 0,13 | 0,65 | 4 | 29 | 17 |
| Песок мелкий | 5,97 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,64 | 2 | 31 | 27 | |
| 4 | Песок пылеватый | 5,84 | 26,6 | 17,7 | 0,13 | 0,65 | 4 | 29 | 17 |
| Песок мелкий | 5,98 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,64 | 2 | 31 | 27 | |
| 5 | Песок пылеватый | 5,85 | 26,6 | 17,7 | 0,13 | 0,65 | 4 | 29 | 17 |
| Песок мелкий | 5,99 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,64 | 2 | 31 | 27 | |
| 6 | Песок пылеватый | 5,86 | 26,6 | 17,7 | 0,13 | 0,65 | 4 | 29 | 17 |
| Песок мелкий | 6,00 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,64 | 2 | 31 | 27 | |
| 7 | Песок пылеватый | 5,87 | 26,6 | 17,7 | 0,13 | 0,65 | 4 | 29 | 17 |
| Песок мелкий | 6,01 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,64 | 2 | 31 | 27 | |
| 8 | Песок пылеватый | 5,88 | 26,6 | 17,7 | 0,13 | 0,65 | 4 | 29 | 17 |
| Песок мелкий | 6,02 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,64 | 2 | 31 | 27 | |
| 9 | Песок пылеватый | 5,89 | 26,6 | 17,8 | 0,14 | 0,66 | 4 | 30 | 18 |
| Песок мелкий | 6,03 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,65 | 2 | 32 | 28 | |
| 10 | Песок пылеватый | 5,90 | 26,6 | 17,8 | 0,14 | 0,66 | 4 | 30 | 18 |
| Песок мелкий | 6,04 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,65 | 2 | 32 | 28 | |
| 11 | Песок пылеватый | 5,91 | 26,6 | 17,8 | 0,14 | 0,66 | 4 | 30 | 18 |
| Песок мелкий | 6,05 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,65 | 2 | 32 | 28 | |
| 12 | Песок пылеватый | 5,92 | 26,6 | 17,8 | 0,14 | 0,66 | 4 | 30 | 18 |
| Песок мелкий | 6,06 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,65 | 2 | 32 | 28 | |
| 13 | Песок пылеватый | 5,93 | 26,6 | 17,8 | 0,14 | 0,66 | 4 | 30 | 18 |
| Песок мелкий | 6,07 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,65 | 2 | 32 | 28 | |
| 14 | Песок пылеватый | 5,94 | 26,6 | 17,8 | 0,14 | 0,66 | 4 | 30 | 18 |
| Песок мелкий | 6,08 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,65 | 2 | 32 | 28 | |
| 15 | Песок пылеватый | 5,95 | 26,6 | 17,8 | 0,14 | 0,66 | 4 | 30 | 18 |
| Песок мелкий | 6,09 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,65 | 2 | 32 | 28 | |
| 16 | Песок пылеватый | 5,96 | 26,6 | 17,8 | 0,14 | 0,66 | 4 | 30 | 18 |
| Песок мелкий | 6,10 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,65 | 2 | 32 | 28 | |
| 17 | Песок пылеватый | 5,97 | 26,6 | 17,8 | 0,14 | 0,66 | 4 | 30 | 18 |
| Песок мелкий | 6,11 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,65 | 2 | 32 | 28 | |
| 18 | Песок пылеватый | 5,98 | 26,6 | 17,8 | 0,14 | 0,66 | 4 | 30 | 18 |
| Песок мелкий | 6,12 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,65 | 2 | 32 | 28 | |
| 19 | Песок пылеватый | 5,99 | 26,6 | 17,8 | 0,14 | 0,66 | 4 | 30 | 18 |
| Песок мелкий | 6,13 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,65 | 2 | 32 | 28 | |
| 20 | Песок пылеватый | 6,00 | 26,6 | 17,9 | 0,15 | 0,67 | 4 | 31 | 19 |
| Песок мелкий | 6,14 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,66 | 2 | 33 | 29 | |
| 21 | Песок пылеватый | 6,01 | 26,6 | 17,9 | 0,15 | 0,67 | 4 | 31 | 19 |
| Песок мелкий | 6,15 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,66 | 2 | 33 | 29 | |
| 22 | Песок пылеватый | 6,02 | 26,6 | 17,9 | 0,15 | 0,67 | 4 | 31 | 19 |
| Песок мелкий | 6,16 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,66 | 2 | 33 | 29 | |
| 23 | Песок пылеватый | 6,03 | 26,6 | 17,9 | 0,15 | 0,67 | 4 | 31 | 19 |
| Песок мелкий | 6,17 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,66 | 2 | 33 | 29 | |
| 24 | Песок пылеватый | 6,04 | 26,6 | 17,9 | 0,15 | 0,67 | 4 | 31 | 19 |
| Песок мелкий | 6,18 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,66 | 2 | 33 | 29 | |
| 25 | Песок пылеватый | 6,05 | 26,6 | 17,9 | 0,15 | 0,67 | 4 | 31 | 19 |
| Песок мелкий | 6,19 | 26,6 | 19,9 | 0,21 | 0,66 | 2 | 33 | 29 |
Примечания.
1)Прочностные деформационные характеристики приняты по таблице 1, Приложения 1 СНиП 2.01.01.-83* «Основания зданий и сооружений».
2)Уровень подземных вод находится на глубине: 1-8: 6,7м;
Таблица 3 - Нормативные значения нагрузок на фундаменты
| Номер
варианта |
N н, кН | M н, кН*м | Q н, кН |
| 1 | 1100 | 63 | 33 |
| 2 | 980 | 138 | 74 |
| 3 | 1150 | 115 | 62 |
| 4 | 1370 | 95 | 51 |
| 5 | 1250 | 73 | 37 |
| 6 | 1140 | 84 | 43 |
| 7 | 1180 | 68 | 37 |
| 8 | 1200 | 75 | 41 |
| 9 | 1510 | 43 | 25 |
| 10 | 1450 | 51 | 28 |
| 11 | 1260 | 95 | 52 |
| 12 | 1050 | 100 | 55 |
| 13 | 1080 | 73 | 41 |
| 14 | 1070 | 91 | 48 |
| 15 | 1130 | 56 | 31 |
| 16 | 1190 | 45 | 24 |
| 17 | 1230 | 63 | 33 |
| 18 | 1310 | 81 | 45 |
| 19 | 1370 | 90 | 48 |
| 20 | 1400 | 93 | 46 |
| 21 | 1390 | 110 | 57 |
| 22 | 1460 | 84 | 48 |
| 23 | 1480 | 69 | 37 |
| 24 | 1210 | 95 | 49 |
| 25 | 1170 | 110 | 59 |
| 26 | 1090 | 120 | 63 |