Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2012 в 17:09, контрольная работа
Регулирующая функция государства в сфере экономики проявляется в форме бюджетно-финансового, денежно-кредитного, ценового механизмов, которые выступают в качестве средства взаимодействия объекта и субъекта системы государственного регулирования экономики.
Бюджетно-финансовая система включает отношения по поводу формирования и использования финансовых ресурсов государства — бюджета и внебюджетных фондов. Она призвана обеспечивать эффективное развитие экономики, реализацию социальной и других функций государства. Важной «кровеносной артерией» бюджетно-финансовой системы являются налоги.
1.	Роль налогов в формировании доходов бюджета РФ.
2.	Состав и структура расходов территориального бюджета.
Заключение 
Список использованной литературы
Функциональная структура расходов местных бюджетов. Основную долю расходов местных бюджетов составляют статьи "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Образование" и "Здравоохранение и физическая культура".
Большой объем расходов на ЖКХ связан с предоставлением субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Поскольку субсидируется не все жилье, а только муниципальное, в крупных городах расходы на ЖКХ — наиболее значительная статья, а в сельской местности, где жилищный фонд в основном находится в частной собственности, доля расходов по статье ЖКХ намного ниже.
В сельских и поселковых советах основная доля бюджетных средств (более половины) расходуется на образование.
Доля расходов на здравоохранение ниже в сельских и поселковых советах по сравнению с расходами других типов населенных пунктов, так как больницы расположены в основном в городах — районных и региональных центрах, а в сельской местности расположены в основном фельдшерско - акушерские пункты.
Органы местного самоуправления ведут реестры расходных обязательств муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования.
Важной проблемой является обеспечение гарантий самостоятельности муниципальных образований в планировании и нормировании расходов местных бюджетов при решении опросов местного значения. Это относится и к условиям и размерам оплаты труда муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных учреждений. Эти расходы должны финансироваться в пределах и за счет собственных доходов местных бюджетов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Следует исключить принятие федеральными и региональными властями правовых актов, которые диктовали бы объем расходов на выполнение собственных полномочий местного самоуправления.
     Влияние 
федеральных властей или 
     Заключение 
     В 
расходах бюджета находят свое выражение 
две стороны единого 
Формируя ту или иную форму бюджетных расходов, Правительство РФ ориентируется на выбранные им приоритеты экономического и социального развития. Эти приоритеты формулируются в программах социально-экономического развития страны на перспективу и в ежегодных бюджетных посланиях Президента РФ Федеральному собранию РФ. Распределение же расходных полномочий по уровням бюджетной системы определяется на законодательном уровне, оно зафиксировано в Бюджетном кодексе РФ. В этом документе определены виды бюджетных расходов, которые финансируются каждым уровнем бюджетов, а также виды расходов, финансирование которых осуществляется ими совместно.
По взаимному согласию органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации и местного самоуправления отдельные виды расходов могут передаваться из одного уровня бюджетной системы в другой с соответствующей передачей доходных источников или иных финансовых средств.
Средства бюджетов могут направляться на финансирование долгосрочных целевых программ, выходящих за пределы одного финансового года и включаемых в бюджеты последующих лет. Перечень и объем финансирования программ, принимаемых к финансированию из бюджета, утверждаются в качестве приложения к бюджету.
В законе (решении) о бюджете могут определяться обязательные для исполнения получателем бюджетных средств условия финансирования бюджетных расходов, предусмотренных законом (решением) о бюджете.
Если получатель бюджетных средств не выполняет условий, определенных законом (решением) о бюджете, министр финансов Российской Федерации, руководитель соответствующего органа исполнительной власти субъекта Федерации или органа местного самоуправления на любом этапе исполнения бюджета обязан осуществить блокировку расходов, связанных с выполнением определенных условий.
Для эффективного функционирования бюджетной системы государственной власти особое значение имеет правильное, с наибольшей отдачей расходование, как федерального бюджета, так и бюджетов территорий.
     Нельзя 
не отметить и такую важную проблему, 
от которой напрямую зависит эффективность 
расходной бюджетной политики в 
целом, как рационализация системы 
разграничения расходных полномочий по 
уровням бюджетной системы. 
Состав и структура расходов местного бюджета г. Зимы за 2008 год
| Наименование статьи | Сумма | Удельный вес | 
| Общегосударственные вопросы | 71510 | 9,18 | 
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 2112 | 0,27 | 
| Глава муниципального образования | 2112 | 0,27 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 2112 | 0,27 | 
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 1693 | 0,22 | 
| Центральный аппарат | 362 | 0,046 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 362 | 0,046 | 
| Председатель представительного органа муниципального образования | 699 | 0,09 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 699 | 0,09 | 
| Депутаты представительного органа муниципального образования | 632 | 0,08 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 632 | 0,08 | 
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 53847 | 6,92 | 
| Центральный аппарат | 53847 | 6,92 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 53847 | 6,92 | 
| Судебная система | 19 | 0,002 | 
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 19 | 0,002 | 
| Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 19 | 0,002 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 19 | 0,002 | 
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 5327 | 0,68 | 
| Центральный аппарат | 5327 | 0,68 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 5327 | 0,68 | 
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 500 | 0,064 | 
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 500 | 0,064 | 
| Прочие расходы | 500 | 0,064 | 
| Резервные фонды | 560 | 0,07 | 
| Резервные фонды местных администраций | 560 | 0,07 | 
| Прочие расходы | 560 | 0,07 | 
| Другие общегосударственные вопросы | 7452 | 0,96 | 
| Центральный аппарат | 642 | 0,08 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 642 | 0,08 | 
| Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 1216 | 0,16 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 1216 | 0,16 | 
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 430 | 0,06 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 430 | 0,06 | 
| Выполнение других обязательств государства | 1540 | 0,2 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 1540 | 0,2 | 
| Межбюджетные трансферты | 1747 | 0,22 | 
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 1747 | 0,22 | 
| Субвенции 
  бюджетам городских округов на хранение, 
  комплектование, учет и использование 
  архивных документов, относящихся к 
  областной государственной  | 
  769 | 0,1 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 769 | 0,1 | 
| Субвенции 
  бюджетам городских округов на определение 
  персонального состава и  | 
  483 | 0,06 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 483 | 0,06 | 
| Расходы | 327 | 0,04 | 
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 270 | 0,03 | 
| Заработная плата | 212 | 0,03 | 
| Прочие выплаты | 2 | 0,0002 | 
| Начисления на оплату труда | 56 | 0,0072 | 
| Приобретение услуг | 57 | 0,0073 | 
| Услуги связи | 29 | 0,0037 | 
| Транспортные услуги | 9 | 0,0011 | 
| Прочие услуги | 19 | 0,0024 | 
| Поступление нефинансовых активов | 156 | 0,02 | 
| Увеличение стоимости основных средств | 117 | 0,015 | 
| Увеличение стоимости материальных запасов | 39 | 0,005 | 
| Субвенции бюджетам городских округов на государственные полномочия в области охраны труда | 495 | 0,06 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 495 | 0,06 | 
| Целевые 
  программы муниципальных  | 
  1877 | 0,24 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 1877 | 0,24 | 
| Программа "Развитие бытового обслуживания населения г. Зимы" | 18 | 0,002 | 
| Программа "Улучшение условий и охраны труда в г. Зима на 2004 -2010" | 170 | 0,02 | 
| Программа "Повышение безопасности дорожного движения в г. Зиме в 2008 -2012гг" | 1689 | 0,22 | 
| Национальная оборона | 320 | 0,04 | 
| Мобилизационная подготовка экономики | 320 | 0,04 | 
| Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 320 | 0,04 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 320 | 0,04 | 
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2800 | 0,36 | 
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 700 | 0,09 | 
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 700 | 0,09 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 700 | 0,09 | 
| Обеспечение противопожарной безопасности | 2100 | 0,27 | 
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 2100 | 0,27 | 
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 2100 | 0,27 | 
| Национальная экономика | 10690 | 1,37 | 
| Общеэкономические вопросы | 81 | 0,01 | 
| Межбюджетные трансферты | 81 | 0,01 | 
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 81 | 0,01 | 
| Субвенции бюджетам городских округов на регулирование тарифов на тепловую энергию (за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), отпускаемую непосредственно источниками тепловой энергии, обеспечивающими снабжение тепловой энергией потребителей, расположенных на территории муниципального образования | 30 | 0,0038 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 30 | 0,0038 | 
| Субвенции бюджетам городских округов на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 51 | 0,0065 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 51 | 0,0065 | 
| Транспорт | 9984 | 1,28 | 
| Центральный аппарат | 9984 | 1,28 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 9984 | 1,28 | 
| Другие вопросы в области национальной экономики | 625 | 0,08 | 
| Целевые 
  программы муниципальных  | 
  625 | 0,08 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 625 | 0,08 | 
| Программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Зима на 2008 -2012 гг" | 570 | 0,073 | 
| Программа "Торговая политика г. Зимы на период 2005 -2010 годы" | 55 | 0,007 | 
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 174253 | 22,38 | 
| Жилищное хозяйство | 54735 | 7,03 | 
| Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 39364 | 5,05 | 
| Бюджетные инвестиции | 39364 | 5,05 | 
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 10777 | 1,38 | 
| Субсидии юридическим лицам | 10777 | 1,38 | 
| Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 2290 | 0,29 | 
| Субсидии юридическим лицам | 2290 | 0,29 | 
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 2304 | 0,3 | 
| Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 2304 | 0,3 | 
| Коммунальное хозяйство | 90078 | 11,57 | 
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 33358 | 4,28 | 
| Субсидии юридическим лицам | 33358 | 4,28 | 
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 4604 | 0,59 | 
| Субсидии юридическим лицам | 4604 | 0,59 | 
| Мероприятия 
  в области коммунального  | 
  29125 | 3,74 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 29125 | 3,74 | 
| Подготовка к отопительному сезону | 18930 | 2,43 | 
| Межбюджетные трансферты | 21501 | 2,76 | 
| Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 21501 | 2,76 | 
| Субсидии 
  в целях софинансирования расходных 
  обязательств по организации в границах 
  муниципальных образований  | 
  1325 | 0,17 | 
| Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло -, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения топливом на проведение плановых и (или) предупредительных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезонному 2008 -2009 гг. | 20176 | 2,59 | 
| Региональные целевые программы | 690 | 0,09 | 
| Подпрограмма 
  " Улучшение обеспечения  | 
  690 | 0,09 | 
| Бюджетные инвестиции | 690 | 0,09 | 
| Целевые 
  программы муниципальных  | 
  800 | 0,1 | 
| Программа "Капитальный ремонт, реконструкция систем водоснабжения г. Зимы на 2008 -2010гг." | 800 | 0,1 | 
| Бюджетные инвестиции | 800 | 0,1 | 
| Благоустройство | 29440 | 3,78 | 
| Уличное освещение | 868 | 0,11 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 868 | 0,11 | 
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 10000 | 1,28 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 10000 | 1,28 | 
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 18572 | 2,39 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 18572 | 2,39 | 
| Охрана окружающей среды | 732 | 0,094 | 
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 732 | 0,094 | 
| Целевые 
  программы муниципальных  | 
  732 | 0,094 | 
| Природоохранные мероприятия | 732 | 0,094 | 
| Образование | 287773 | 36,96 | 
| Дошкольное образование | 68642 | 8,82 | 
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 68642 | 8,82 | 
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 68642 | 8,82 | 
| Общее образование | 179494 | 23,05 | 
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 140335 | 18,02 | 
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 140335 | 18,02 | 
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 36338 | 4,67 | 
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 36338 | 4,67 | 
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 2821 | 0,36 | 
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 2821 | 0,36 | 
| Молодежная политика и оздоровление детей | 924 | 0,12 | 
| Целевые 
  программы муниципальных  | 
  924 | 0,12 | 
| Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи | 924 | 0,12 | 
| Другие вопросы в области образования | 38713 | 4,97 | 
| Мероприятия в области образования | 2000 | 0,26 | 
| Внедрение инновационных образовательных программ | 2000 | 0,26 | 
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 2000 | 0,26 | 
| Поступление нефинансовых активов | 2000 | 0,26 | 
| Увеличение стоимости основных средств | 2000 | 0,26 | 
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 25699 | 3,3 | 
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 25699 | 3,3 | 
| Целевые программы муниципальных образований | 11014 | 1,414 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 11014 | 1,414 | 
| Программа "Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа ЗГМО на 2007 -2010 гг" | 7719 | 0,99 | 
| Программа "Здоровье и образование на 2008 -2012 гг" | 2022 | 0,26 | 
| Программа 
  "Восстановления спортивных площадок 
  при образовательных  | 
  738 | 0,09 | 
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 31154 | 4,00 | 
| Культура | 20774 | 2,67 | 
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 11372 | 1,46 | 
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 11372 | 1,46 | 
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 2277 | 0,29 | 
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 2277 | 0,29 | 
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 7088 | 0,91 | 
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 7088 | 0,91 | 
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 37 | 0,005 | 
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 37 | 0,005 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 37 | 0,005 | 
| Телевидение и радиовещание | 3629 | 0,47 | 
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 3629 | 0,47 | 
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 3629 | 0,47 | 
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 6751 | 0,87 | 
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хазяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопидические пункты | 1727 | 0,22 | 
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1727 | 0,22 | 
| Целевые 
  программы муниципальных  | 
  5024 | 0,645 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 5024 | 0,65 | 
| Программа "Развитие сферы культуры в г. Зиме на период 2008 -2010 гг" | 5024 | 0,65 | 
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 151604 | 19,47 | 
| Стационарная медицинская помощь | 85351 | 10,96 | 
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 85351 | 10,96 | 
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 85351 | 10,96 | 
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 85351 | 10,96 | 
| Амбулаторная помощь | 35394 | 4,55 | 
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 35394 | 4,55 | 
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 35394 | 4,55 | 
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 35394 | 4,55 | 
| Скорая медицинская помощь | 20422 | 2,62 | 
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 18741 | 2,41 | 
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 18741 | 2,41 | 
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 18741 | 2,41 | 
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 1681 | 0,22 | 
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 1681 | 0,22 | 
| Физическая культура и спорт | 5000 | 0,64 | 
| Целевые 
  программы муниципальных  | 
  5000 | 0,64 | 
| Бюджетные инвестиции | 3465 | 0,44 | 
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 1535 | 0,2 | 
| Другие 
  вопросы в области  | 
  5437 | 0,7 | 
| Целевые 
  программы муниципальных  | 
  5437 | 0,7 | 
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 5437 | 0,7 | 
| Социальная политика | 47832 | 6,14 | 
| Пенсионное обеспечение | 1094 | 0,14 | 
| Доплаты 
  к пенсиям государственных  | 
  1094 | 0,14 | 
| Социальные выплаты | 1094 | 0,14 | 
| Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 1094 | 0,14 | 
| Социальное обеспечение населения | 44505 | 5,7 | 
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 11636 | 1,49 | 
| Субсидии на обеспечение жильем | 11636 | 1,49 | 
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 29837 | 3,83 | 
| Социальные выплаты | 29837 | 3,83 | 
| Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей | 3032 | 0,39 | 
| Социальные выплаты | 3032 | 0,39 | 
| Другие вопросы в области социальной политики | 2233 | 0,29 | 
| Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям | 740 | 0,1 | 
| Субсидии некоммерческим организациям | 740 | 0,1 | 
| Межбюджетные трансферты | 506 | 0,06 | 
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 506 | 0,06 | 
| Субвенции 
  бюджетам городских округов на определение 
  персонального состава и  | 
  506 | 0,06 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 506 | 0,06 | 
| Целевые 
  программы муниципальных  | 
  987 | 0,13 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 987 | 0,13 | 
| Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2006 -2008 гг." | 756 | 0,1 | 
| Программа "Профилактика правонарушений ЗГМО на 2006 -2010 гг." | 231 | 0,03 | 
| ИТОГО | 778 668 | 100 | 
Список 
используемой литературы