Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2010 в 11:42, курсовая работа
Расчет сметы работ.
Локальная ресурсная ведомость №1
На общественные 
работы 
| № | Шифр нормативов, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | |
| На ед.изм. | всего | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 05-01-013-1 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длинной до 10 м из группы грунтов | тоны | 2 | ||
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | Чел.-ч | 4,99 | 9,98 | |
| 1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | ||
| 2 | Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 2,08 | 4,16 | |
| Машины и механизмы | |||||
| 1 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства | Маш.-ч | 1,51 | 3,02 | 
| 2 | 140401 | Вибропогружные высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | Маш.-ч | 1,72 | 3.44 | 
| 3 | 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | Маш.-ч | 0.81 | 1.62 | 
| Материалы | |||||
| 1 | 1010324 | Кислород технологический газообразный | М3 | 0.794 | 1.588 | 
| 2 | 1011602 | Ацетилен газообразный технический | М3 | 0.158 | 0.316 | 
Локальный ресурсный сметный расчет №1
Сметная стоимость в ценах 4 кв.2010 г.
Средства на оплату труда в ценах 4 кв.2010 г.
Составлен в ценах 2001 г. с пересчетом в цены 4 кв.2010 г.
| № | Шифр номера нормативов, и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход на единицу измерения | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость | |
| На ед. изм. | Общая | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | Трудовые ресурсы | |||||
| 2 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9.98 | 13.24 | 132 | |
| 3 | Средний разряд работы | чел.-ч | ||||
| 4 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.16 | |||
| 5 | Итого по трудовым ресурсам, в том числе зарплата рабочих – строителей | 132 | ||||
| 6 | Машины и механизмы | |||||
| 7 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства | маш-ч | 3.02 | 125.67 15.52 | 380 46.8 | 
| 8 | 140401 | Вибропогружные высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш-ч | 3.44 | 33.12 4.39 | 113.9 15.1 | 
| 9 | 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 1.62 | 1.88 0 | 3 | 
| 10 | Итого по машинам и механизмам | 496.9 61.9 | ||||
| 11 | Материалы | |||||
| 12 | 101-0324 | Кислород технологический газообразный | М3 | 1.588 | 10.65 | 16.9 | 
| 13 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | М3 | 0.316 | 41.66 | 13.1 | 
| 14 | Итого по материалам | 30 | ||||
| 15 | Итого прямых затрат в ценах 2001 г. | 91.9 | ||||
| 16 | Узотуц 
  =10.3 Уэмтуц=8.5 Узмтуц=8.3 Ум=9.1 | Итого прямых затрат 
  в ценах 4 кв.2010 г. Зарплата рабочих – строителей: 132*10.3=135.96 Эксплуатация машин: 496.9*8.5=4223.6, в т.ч зарплата машинистов: 61.9*8.3=513.7 Материалы: 30*9.1=273 Итого: 135.96+4223.6+273=4632.5 В т.ч сметная заработная плата: 135.96+513.7=649.6 | 4632.5 | |||
| 17 | МДС 81 – 33 - 2004 | Накладные расходы, 130*0.94=122.2 649.6 * 1.222 = 793.8 | 793.8 | |||
| Итого себестоимость | 5426.3 | |||||
| 18 | МДС 81 – 25 - 2001 | Сметная прибыль, 80% 649.6 * 0.8 = 519.68 | ||||
| 19 | Итого сметная стоимость | 519.68 | ||||
 
Локальная смекта №1
На общественные работы
Сметная стоимость в ценах 4 кв.2010 г.
Средства на оплату труда в ценах 4 кв.2010 г.
Составлен в ценах 2001 г. с пересчетом в цены 4 кв.2010 г.
| № | Шифр и номер позиции нормативов | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы,р | Общая стоимость | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.ч | ||||
| Всего | Эксплуатации машин | Всего | Основ-ной зарплаты | Эксплуатации машин | На ед. | Всего | ||||
| В т.ч основной зарплаты | В т.ч оплаты труда | В т.ч оплаты труда | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 1 | 05-01-011-1 | Погруженная дизель – молотом копровой установке на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массы 1 м до 50 кг., длинной до 8 м в грунты группы | 2 | 5899.07 173.32 | 1063.23 63.94 | 11798.14 | 346.64 | 2126.46 127.88 | 15.33 | 30.66 | 
| 2 | Итого прямых затрат в ценах 2001 г. | 11798.14 | 346.64 | 2126.46 127.88 | 15.33 | 30.66 | ||||
| 3 | Узотуц 
  =10.3 Уэмтуц=8.5 Узмтуц=8.3 Ум=9.1 | Итого в ценах 4 кв.2010 
  г. Зарплата:346.64 *10.3 = 3570.4 Эксплуатация машин: 2126.46 *8.5 = 18074.9 В т.ч зарплата:127.88 *8.3= 1061.4 Прямые затраты: (11798.14 - 346.64 - 2126.46) * 9.1 + 3570.4 + 18074.9 = 90233.5 | 90233.5 | 3570.4 | 18074.9 1061.4 | |||||
| 4 | МДС 81 – 33 - 2004 | Накладные расходы, 130 *0.94 = 122.2 % (3570.4 + 1061.4) * 1.222 = 5660 | 5660 | |||||||
| 5 | Итого сметная себестоимость | 95893.5 | 3570.4 | 18074.9 1061.4 | ||||||
| 6 | МДС 81 – 25 - 2001 | Сметная прибыль, 80% (3570.4+1061.4) * 0.8 = 3705.4 | 3705.4 | |||||||
| 7 | Итого сметная стоимость | 99598.9 | 3570.4 | 18074.9 1061.4 | 30.66 | |||||
 
Объектная смета №1
Сметная стоимость в ценах 4 кв.2010 г.
Средства на оплату труда в ценах 4 кв. 2010 г.
Расчетный измеритель единичной стоимости в ценах 4 кв.2010 г.
Составлена в ценах 2001 г.
| № | Номера сметных расчетов и нормативов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб | Средства на оплату труда, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости, р./ м2 | ||||
| Строительных работ | Монтажных работ | Оборудование, мебель, инвентарь | Прочих затрат | Всего | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
Министерство образования Российской Федерации
Томский государственный
архитектурно 
– строительный университет 
 
 
 
 
 
Курсовая работа
По предмету: Сметное дело
На 
тему: Определение сметной стоимости 
строительства 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнил(а): Сумина Л.А,
студентка 4 курса, группы 7891
             
Проверил(а):  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ленинск 
– Кузнецкий 2010 
 
 
Информация о работе Определение сметной стоимости строительства