Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2010 в 11:28, контрольная работа
Учет труда и заработной платы должен обеспечить: контроль за выполнением задания по росту производительности труда, за дисциплиной труда, использованием времени и выполнением норм выработки рабочими, своевременное выявление резервов дальнейшего роста производительности труда; точное исчисление заработной платы, причитающейся каждому работнику, и ее распределению по направлениям затрат; контроль за правильностью и своевременностью расчетов с работниками предприятия по заработной плате; контроль за расходованием фонда заработной платы (оплаты труда) и выплатой премий и т.д.
Введение 3
Учет расчетов с персоналом по оплате труда 4
Практическая часть 17
Заключение 30
Список использованной литературы 31
Таблица 3- Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
| № счета | Сальдо
на начало
месяца |
Обороты за месяц | Сальдо на конец месяца | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
| 01 | 8300000 | 1600000 | 6700000 | |||
| 02 | 1873600 | 240000 | 93270 | 1726870 | ||
| 04 | 252500 | 252500 | ||||
| 05 | 86450 | 86450 | ||||
| 08 | 397400 | 397400 | ||||
| 10 | 678600 | 649165 | 105000 | 1222765 | ||
| 20 | 186400 | 1054110 | 135000 | 1105510 | ||
| 25 | 385500 | 385500 | ||||
| 19 | 72800 | 116604 | 116604 | 72800 | ||
| 43 | 432550 | 135000 | 400000 | 167550 | ||
| 50 | 24000 | 224285 | 221650 | 26635 | ||
| 51 | 1614180 | 800000 | 1508254 | 905926 | ||
| 60 | 231200 | 764404 | 764404 | 231200 | ||
| 62 | 946970 | 2760000 | 800000 | 2906970 | ||
| 67 | 286900 | 286900 | ||||
| 68 | 102400 | 393404 | 620881 | 329877 | ||
| 69 | 84300 | 84300 | 178840 | 178840 | ||
| 70 | 224150 | 445150 | 680000 | 459000 | ||
| 80 | 10649480 | 10649480 | ||||
| 76 | 131600 | 131600 | 48200 | 48200 | ||
| 83 | 506000 | 506000 | ||||
| 84 | 283700 | 283700 | ||||
| 71 | 12700 | 1500 | 1500 | 12700 | ||
| 90 | 840000 | 840000 | ||||
| 91 | 1920000 | 1920000 | ||||
| 44 | 30000 | 30000 | ||||
| 97 | 1541680 | 1541680 | ||||
| 99 | 525919 | 525919 | ||||
| Итого | 14459780 | 14459780 | 10975022 | 10975022 | 15312436 | 15312436 |
Таблица 3 – Шахматная оборотная
ведомость за _______месяц
|
Кт
Дт |
01 | 02 | 10 | 19 | 20 | 25 | 43 | 44 | 50 | 51 | 60 | 62 | 68 | 69 | 70 | 71 | 76 | 90 | 91 | 99 | Итого |
| 02 | 240000 | 240000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 647800 | 1365 | 649165 | ||||||||||||||||||
| 19 | 116604 | 116604 | |||||||||||||||||||
| 20 | 75000 | 385500 | 123610 | 470000 | 1054110 | ||||||||||||||||
| 25 | 93270 | 55230 | 210000 | 358500 | |||||||||||||||||
| 43 | 135000 | 135000 | |||||||||||||||||||
| 44 | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||
| 50 | 224150 | 135 | 224285 | ||||||||||||||||||
| 51 | 800000 | 800000 | |||||||||||||||||||
| 60 | 764404 | 764404 | |||||||||||||||||||
| 62 | 840000 | 1920000 | 2760000 | ||||||||||||||||||
| 68 | 116604 | 276800 | 393404 | ||||||||||||||||||
| 69 | 84300 | 84300 | |||||||||||||||||||
| 70 | 220150 | 176800 | 48200 | 445150 | |||||||||||||||||
| 71 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||
| 76 | 131600 | 131600 | |||||||||||||||||||
| 90 | 400000 | 30000 | 151200 | 268800 | 850000 | ||||||||||||||||
| 91 | 1360000 | 292881 | 267119 | 1920000 | |||||||||||||||||
| Итого | 1600000 | 93270 | 105000 | 116604 | 135000 | 385500 | 400000 | 30000 | 221650 | 1481254 | 764404 | 800000 | 620881 | 178840 | 680000 | 1500 | 48200 | 840000 | 1920000 | 535919 | 10958022 |
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена
постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. 88
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0310002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО «Мир» | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| структурное подразделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | Номер документа | Дата составления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 15.01.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код струк- турного подразделения |
корреспон- дирующий счет, субсчет |
код аналити- ческого учета |
Кре- дит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 71 | - | 50 | 1500-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдать | Иванову Г.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фамилия, имя, отчество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Одна
тысяча пятьсот рублей------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------------------------------ |
руб. | - | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель организации | директор | Петров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| должность | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Подпись | Говоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил | Одна
тысяча пятьсот рублей 00 копеек ------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сумма прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------------------------------ |
руб. | 00 | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | 15 | » | января | 2007 | г. Подпись | Иванов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| По | Паспорту серии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование, номер, дата и место выдачи документа, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| удостоверяющего личность получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдал кассир | Голубева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Линия отреза | ООО «Мир» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0310001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО «Мир» | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к приходному кассовому ордеру № | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| структурное подразделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от « | 19 | » | января | 2007 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| документа | составления | Принято от | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 43 | 19.01.07 | Иванова Г.А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | возвращен остаток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. |
Код це- левого назна- чения |
подотчетных сумм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код структурного подразделения | корреспон- дирующий счет, субсчет |
код
аналитичес- кого учета |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | - | 71 | - | 135-00 | Сумма | 135------------------ | руб. | 00 | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Иванова Г.А | цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сто тридцать пять рублей ------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | возвращен остаток подотчетных сумм | прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------------------------------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------------------------------ |
руб. | 00 | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Сто тридцать
пять рублей 00 копеек ------------------------------ |
В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прописью | « | 19 | января | 2007 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом
приказа Госкомстата РФ и
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
| на | 31 марта | 20 | 07 | г. | Коды | |||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||
| Организация | по ОКПО | |||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||
| Дата утверждения | ||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||||
| Актив | Код по- казателя |
На начало отчетного года | На конец
отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 | 166050 | 166050 |
| Основные средства | 120 | 6426400 | 4973130 |
| Незавершенное строительство | 130 | 397400 | 397400 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| Итого по разделу I | 190 | 6989850 | 5536580 |
| II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 | 2839230 | 4037505 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 678600 | 1222765 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 186400 | 1105510 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 432550 | 167550 |
| товары отгруженные | 215 | ||
| расходы будущих периодов | 216 | 1541680 | 1541680 |
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 72800 | 72800 |
| Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты) |
230 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
| Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) |
240 | 946970 | 2906970 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 946970 | 2906970 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 1638180 | 932561 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 12700 | 12700 |
| Итого по разделу II | 290 | 5509880 | 7962536 |
БАЛАНС |
300 | 12499730 | 1349916 |
Информация о работе Учет расчетов с персоналом по оплате труда