Разработка антикризисной стратегии предприятия
Курсовая работа, 23 Декабря 2011, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Целью данного исследования является разработка антикризисной стратегии предприятия. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
Изучение теоретических аспектов антикризисной стратегии предприятия;
Анализ эффективности антикризисного управления на материалах предприятия;
Разработка антикризисной стратегии.
Содержание работы
Введение 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 5
1.1. Роль стратегии в антикризисном управлении 5
1.2. Разработка антикризисной стратегии организации 8
1.3. Реализация выбранной антикризисной стратегии: тактика управления 16
Выводы 23
2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ООО «ЦЕНТР КУЗОВНОГО РЕМОНТА» 25
2.1 Организационно-правовая характеристика ООО «Центр Кузовного Ремонта» 25
2.2. Анализ жизненного цикла ООО «Центр Кузовного Ремонта». 27
2.3. Анализ кризисного состояния ООО «Центр Кузовного Ремонта». 30
2.4. Анализ и оценка эффективности антикризисного управления ООО «Центр Кузовного Ремонта» 40
Вывод 51
3. РАЗРАБОТКА АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЦЕНТР КУЗОВНОГО РЕМОНТА» 53
3.1 Разработка антикризисной стратегии предприятия 53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
Библиографический список 67
Приложение 1 71
Приложение 2 75
Опрошенные работники 75
Эксперты 75
Эксперты 76
Эксперты 77
Содержимое работы - 7 файлов
Бланк баланса ООО Центр Кузовного Ремонта.XLS
— 214.00 Кб (Открыть файл, Скачать файл)Доклад.doc
— 39.00 Кб (Открыть файл, Скачать файл)Курсовая по антикризисному управлению т 2.doc
— 990.50 Кб (Открыть файл, Скачать файл)ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ - 2008 ООО Центр Кузовного Ремонт.xls
— 46.50 Кб (Открыть файл, Скачать файл)Раздаточный материал.doc
— 108.50 Кб (Открыть файл, Скачать файл)Расчеты тема 2.xls
— 78.00 Кб (Скачать файл)Лист1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Год/ | 2007 | 2008 | |||||||
| 2 | квартал | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | |
| 3 | Выручка, тыс. руб. | 12002 | 12326 | 18273 | 16272 | 15556 | 19254 | 23391 | 20036 | |
| 4 | Себестоимость, тыс. руб. | 9108 | 8867 | 11721 | 13560 | 12583 | 15839 | 19063 | 14927 | |
| 5 | Расходы, тыс. руб. | 1987 | 2141 | 2231 | 3063 | 1874 | 1992 | 2154 | 2370 | |
| 6 | Чистая прибыль, тыс. руб. | 342 | 457 | 987 | 867 | 567 | 635 | 847 | 1235 | |
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
Лист2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Показатели | 1/1/08 | 4/1/08 | 7/1/08 | 10/1/08 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1. Совокупные активы (пассивы) | 6095 | 8655 | 9118 | 9722 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2. Скорректированные внеоборотные активы | 395 | 345 | 426 | 398 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3. Оборотные активы | 5700 | 8310 | 8692 | 9324 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4. Долгосрочная дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5. Ликвидные активы | 3651 | 6360 | 6611 | 7234 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6. Наиболее ликвидные оборотные активы | 679 | 2169 | 2226 | 2968 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 7. Краткосрочная дебиторская задолженность | 2972 | 4191 | 4385 | 4266 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 8. Потенциальные оборотные активы к возврату | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 9. Собственные средства | 3047 | 3246 | 2819 | 4013 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 10. Обязательства должника | 3048 | 5409 | 6299 | 5709 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 11. Долгосрочные обязательства должника | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 12. Текущие обязательства должника | 3077 | 5409 | 6299 | 5709 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 13. Выручка нетто | 15556 | 19254 | 23391 | 20036 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 14. Среднемесячная выручка | 5185.3 | 6418.0 | 7797.0 | 6678.7 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 15. Чистая прибыль | 567 | 635 | 847 | 1235 | |||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Показатели | 1/1/08 | 4/1/08 | 7/1/08 | 10/1/08 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 1. Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.22 | 0.40 | 0.35 | 0.52 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 2. Коэффициент текущей ликвидности | 1.85 | 1.54 | 1.38 | 1.63 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 3. Показатель обеспеченности обязательств активами | 0.50 | 0.62 | 0.69 | 0.59 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 4. Степень платежеспособности по текущим обязательствам | 0.59 | 0.84 | 0.81 | 0.85 | |||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Показатели | 1/1/08 | 4/1/08 | 7/1/08 | 10/1/08 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 1. Рентабельность активов | 9.30 | 7.34 | 9.29 | 12.70 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 2. Норма чистой прибыли | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Показатели | 1/1/08 | 4/1/08 | 7/1/08 | 10/1/08 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | 0.50 | 0.38 | 0.31 | 0.41 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0.47 | 0.35 | 0.28 | 0.39 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 3. Показатель отношения дебиторской задолженности в активах | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.46 |
Лист3
| A | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Актив | 1/1/08 | 4/1/08 | 7/1/08 | 10/1/08 | |||||||||||
| 2 | 1. Внеоборотные активы | 6.48 | 3.99 | 4.67 | 4.09 | |||||||||||
| 3 | Нематериальные активы | - | - | - | - | |||||||||||
| 4 | Основные средства | 6.48 | 3.99 | 4.67 | 4.09 | |||||||||||
| 5 | Незавершенное строительство | - | - | - | - | |||||||||||
| 6 | Доходные вложения в материальные ценности | - | - | - | - | |||||||||||
| 7 | Долгосрочные финансовые вложения | - | - | - | - | |||||||||||
| 8 | Прочие внеоборотные активы | - | - | - | - | |||||||||||
| 9 | 2. Оборотные активы | 93.52 | 96.01 | 95.33 | 95.91 | |||||||||||
| 10 | Запасы | 33.62 | 22.53 | 22.82 | 21.50 | |||||||||||
| 11 | НДС по приобретенным ценностям | - | - | - | - | |||||||||||
| 12 | Дебиторская задолженность (долгосрочная) | - | - | - | - | |||||||||||
| 13 | Дебиторская задолженность (краткосрочная) | 34.08 | 26.76 | 30.29 | 43.88 | |||||||||||
| 14 | Краткосрочные финансовые вложения | - | - | - | - | |||||||||||
| 15 | Денежные средства | 11.14 | 25.06 | 24.41 | 30.53 | |||||||||||
| 16 | Прочие оборотные активы | - | - | - | - | |||||||||||
| 17 | Совокупные активы | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | 1. Внеоборотные активы | 6.48 | 3.99 | 4.67 | 4.09 | |||||||||||
| 21 | 2. Оборотные активы | 93.52 | 96.01 | 95.33 | 95.91 | |||||||||||
| 22 | Запасы | 14.47 | 10.41 | 9.84 | 9.47 | |||||||||||
| 23 | Дебиторская задолженность (краткосрочная) | 6.10 | 4.63 | 5.15 | 5.16 | |||||||||||
| 24 | Денежные средства | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | |||||||||||
Лист3 (2)
| A | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Актив | 1/1/08 | 4/1/08 | 7/1/08 | 10/1/08 | ||||||||||||
| 2 | 3. Капитал и резервы | 49.99 | 37.50 | 30.92 | 41.28 | ||||||||||||
| 3 | Уставный капитал | 4.07 | 2.87 | 2.72 | 10.29 | ||||||||||||
| 4 | Добавочный капитал | - | - | - | - | ||||||||||||
| 5 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | - | - | - | - | ||||||||||||
| 6 | Нераспределенная прибыль отчетного года | 45.92 | 34.64 | 28.20 | 30.99 | ||||||||||||
| 7 | 4. Долгосрочные обязательства | - | - | - | - | ||||||||||||
| 8 | 5. Краткосрочные обязательства | 50.48 | 62.50 | 69.08 | 58.72 | ||||||||||||
| 9 | Совокупные пассивы | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | Актив | 1/1/08 | 4/1/08 | 7/1/08 | 10/1/08 | ||||||||||||
| 13 | Капитал и резервы | 49.99 | 37.50 | 30.92 | 41.28 | ||||||||||||
| 14 | Краткосрочные обязательства | 50.48 | 62.50 | 69.08 | 58.72 |