Задачи по информатике
Контрольная работа, 19 Апреля 2011, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Целью контрольной работы является овладение студентами навыками решения математических и экономических задач с помощью электронных таблиц, основами алгоритмизации и программирования.
Задачи контрольной работы:
o Создание, редактирование исходных таблиц
o Обработка, создание результатов и отчетных данных
o Создание пользовательских функций и процедур для облегчения работы с данными
Содержание работы
ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА» 2
Задание 1 2
Задание 2 2
Задание 3 3
Задание 4 3
Задание 5 3
ОГЛАВЛЕНИЕ 4
ВВЕДЕНИЕ 5
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 6
ЗАДАНИЕ 1 6
ЗАДАНИЕ 2 9
ЗАДАНИЕ 3 18
ЗАДАНИЕ 4 19
ЗАДАНИЕ 5 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 25
Содержимое работы - 3 файла
Основной.doc
— 1.08 Мб (Открыть файл, Скачать файл)Титульный.doc
— 24.50 Кб (Открыть файл, Скачать файл)Книга1.xls
— 199.00 Кб (Скачать файл)Задание 3
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | Вариант 8 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | Вычисление функции 8 из таблицы 1 | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | a | 4 | ||||||||
| 7 | x | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | z | 4.02 | 4.83 | 4.71 | 4.00 | 6.00 | 9.41 | 14.73 | 22.00 | 31.24 |
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
Задание 4
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | Вариант 3 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | Вычисление функции 3 таблицы 1 средствами VBA | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | a | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | z | -5.24796 | -3.96519 | -2.73912 | -1.12732 | 0 | 1.12732 | 2.26977 | 3.44914 |
| 8 | |||||||||
Задание 5
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 |
ср.балл
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | Специаль-ность | Данные | Итог |
| 4 | АФ | Среднее по полю Количество набранных баллов | 247 |
| 5 | Количество по полю Количество набранных баллов | 10 | |
| 6 | КМ | Среднее по полю Количество набранных баллов | 227 |
| 7 | Количество по полю Количество набранных баллов | 7 | |
| 8 | ПС | Среднее по полю Количество набранных баллов | 252 |
| 9 | Количество по полю Количество набранных баллов | 8 | |
| 10 | ФИ | Среднее по полю Количество набранных баллов | 215 |
| 11 | Количество по полю Количество набранных баллов | 7 | |
| 12 | ЭБ | Среднее по полю Количество набранных баллов | 271 |
| 13 | Количество по полю Количество набранных баллов | 9 | |
| 14 | Итог Среднее по полю Количество набранных баллов | 244 | |
| 15 | Итог Количество по полю Количество набранных баллов | 41 | |
| 16 |
курсы
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | Количество по полю Посещал ли подготови-тельные курсы | Посещал ли подготови-тельные курсы | |
| 4 | Специаль-ность | Да | Общий итог |
| 5 | АФ | 7 | 7 |
| 6 | КМ | 5 | 5 |
| 7 | ПС | 5 | 5 |
| 8 | ФИ | 4 | 4 |
| 9 | ЭБ | 3 | 3 |
| 10 | Общий итог | 24 | 24 |
| 11 |
стаж
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | Количество по полю Наличие трудового стажа | Наличие трудового стажа | |
| 4 | Специаль-ность | Да | Общий итог |
| 5 | АФ | 4 | 4 |
| 6 | КМ | 3 | 3 |
| 7 | ПС | 1 | 1 |
| 8 | ФИ | 2 | 2 |
| 9 | ЭБ | 2 | 2 |
| 10 | Общий итог | 12 | 12 |
| 11 |
медаль
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | Количество по полю Количество набранных баллов | Медаль или красный диплом | ||
| 4 | Специаль-ность | Да | Нет | Общий итог |
| 5 | АФ | 3 | 7 | 10 |
| 6 | КМ | 7 | 7 | |
| 7 | ПС | 3 | 5 | 8 |
| 8 | ФИ | 7 | 7 | |
| 9 | ЭБ | 3 | 6 | 9 |
| 10 | Общий итог | 9 | 32 | 41 |
| 11 |