Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2011 в 14:21, контрольная работа
стоимость до и после уценки товара занесены в таблицу,постоенные диаграммы. Проведена сортировка
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Задача 2. | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Номер | Наименование товара | Срок хранения | Цена товара до уценки(руб/кг) | Цена товара после уценки(руб/кг) |
| 5 | 1 | Баклажан | 11 | 30 | 15 |
| 6 | 2 | Картофель | 12 | 28 | 14 |
| 7 | 3 | Тыква | 7 | 50 | 33.33333 |
| 8 | 4 | Клюква | 12 | 180 | 90 |
| 9 | 5 | Яблоко | 9 | 40 | 26.66667 |
| 10 | 6 | Кабачок | 8 | 70 | 46.66667 |
| 11 | 7 | Морковь | 11 | 47 | 23.5 |
| 12 | 8 | Лук | 10 | 23 | 15.33333 |
| 13 | 9 | Чеснок | 7 | 37 | 24.66667 |
| 14 | 10 | Капуста | 8 | 50 | 33.33333 |
| 15 | 11 | Редис | 9 | 90 | 60 |
| 16 | 12 | Хрен | 14 | 65 | 32.5 |
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 |
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Номер | Наименование товара | Срок хранения | Цена товара до уценки(руб/кг) | Цена товара после уценки(руб/кг) |
| 5 | 4 | Клюква | 12 | 180 | 90 |
| 6 | 11 | Редис | 9 | 90 | 60 |
| 7 | 6 | Кабачок | 8 | 70 | 46.66667 |
| 8 | 3 | Тыква | 7 | 50 | 33.33333 |
| 9 | 10 | Капуста | 8 | 50 | 33.33333 |
| 10 | 12 | Хрен | 14 | 65 | 32.5 |
| 11 | 5 | Яблоко | 9 | 40 | 26.66667 |
| 12 | 9 | Чеснок | 7 | 37 | 24.66667 |
| 13 | 7 | Морковь | 11 | 47 | 23.5 |
| 14 | 8 | Лук | 10 | 23 | 15.33333 |
| 15 | 1 | Баклажан | 11 | 30 | 15 |
| 16 | 2 | Картофель | 12 | 28 | 14 |
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 |