Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2011 в 15:42, курсовая работа
Целью данной работы является исследование факторов динамики цен на жилую недвижимость в России.
Поставленная цель раскрывается через следующие задачи:
Проанализировать и выявить факторы, вызывающие резкие колебания цен.
Исследовать ипотечное кредитование как способ повышения доступности жилья.
Рассмотреть Недвижимость как объект инвестирования.
Проанализировать и выявить пределы роста цен.
Введение 2
Как формируется цена на недвижимость? 4
Ипотечное кредитование как способ повышения доступности жилья 6
Недвижимость как объект инвестирования. 9
Пределы роста цен. 16
Заключение. 19
Список использованной литературы 22
Приложение 23
| Рейтинг территорий Москвы по цене | |
| Территория | Цена (руб./кв. м) |
| Якиманка | 320162.6 |
| Арбат | 308002.7 |
| Хамовники | 302308.3 |
| Замоскворечье | 289871.7 |
| МГУ | 285728.5 |
| Тверское | 277964.6 |
| Дорогомилово | 271855.4 |
| Пресненское | 271652.8 |
| Мещанское | 248725.5 |
| Красносельское | 246509.7 |
| Крылатское | 244570.4 |
| Раменки | 243344.9 |
| Басманный | 239873.1 |
| Гагаринский | 226686.2 |
| Проспект Вернадского | 222915.1 |
| Таганское | 220308.6 |
| Хорошевский | 209931.2 |
| Фили-Давыдково | 207999.6 |
| Щукино | 204567.3 |
| Ломоносовский | 203717.6 |
| Очаково-Матвеевское | 202966.5 |
| Битцевский Лесопарк | 202423.5 |
| Тропарево-Никулино | 200475.9 |
| Сокол | 198506.1 |
| Покровское-Стрешнево | 197695.1 |
| Черемушки | 194369.0 |
| Марьина Роща | 192964.3 |
| Беговой | 188946.0 |
| Аэропорт | 185199.6 |
| Обручевский | 184299.9 |
| Сокольники | 182944.5 |
| Донской | 181566.8 |
| Академический | 181095.0 |
| Останкинский | 178863.7 |
| Войковский | 176397.7 |
| Филевский Парк | 174265.0 |
| Савеловский | 173007.7 |
| Алексеевский | 171572.2 |
| Кунцево | 170257.1 |
| Хорошево-Мневники | 167697.3 |
| Можайский | 165988.2 |
| Даниловский | 164290.0 |
| Тимирязевский | 162010.2 |
| Ростокино | 160300.1 |
| Китай-Город | 158567.8 |
| Южнопортовый | 156775.7 |
| Строгино | 156418.6 |
| Коньково | 156081.1 |
| Преображенское | 155967.6 |
| Свиблово | 155027.6 |
| Котловка | 154925.8 |
| Нагорный | 154780.6 |
| Нагатинский Затон | 151810.5 |
| Бутырский | 151643.8 |
| Зюзино | 151471.1 |
| Ховрино | 151221.7 |
| Теплый Стан | 149938.7 |
| Нагатино-Садовники | 148093.4 |
| Лефортово | 148080.8 |
| Левобережный | 146953.3 |
| Коптево | 146593.5 |
| Измайлово Восточное | 146021.0 |
| Соколиная Гора | 145519.2 |
| Медведково Северное | 144574.0 |
| Ясенево | 144249.4 |
| Марфино | 144203.2 |
| Головинский | 143968.4 |
| Отрадное | 143666.2 |
| Тушино Южное | 141492.1 |
| Орехово-Борисово Северное | 140885.0 |
| Куркино | 140201.6 |
| Лианозово | 140028.9 |
| Чертаново Северное | 139989.4 |
| Бабушкинский | 139988.6 |
| Новогиреево | 139171.8 |
| Москворечье-Сабурово | 139010.8 |
| Нижегородский | 138925.7 |
| Медведково Южное | 138762.3 |
| Тушино Северное | 138460.5 |
| Богородское | 137947.2 |
| Бутово Северное | 137944.8 |
| Чертаново Центральное | 137767.6 |
| Измайлово | 136789.0 |
| Измайлово Северное | 136516.9 |
| Перово | 135714.7 |
| Митино | 135449.2 |
| Царицыно | 133801.0 |
| Бибирево | 133540.3 |
| Кузьминки | 133513.2 |
| Чертаново Южное | 132307.5 |
| Бескудниковский | 132076.6 |
| Марьино | 131667.7 |
| Текстильщики | 131440.2 |
| Лосиноостровский | 131100.2 |
| Ярославский | 130834.8 |
| "Национальный Лесопарк ""Лосиный Остров""" | 130232.7 |
| Рязанский | 129881.8 |
| Гольяново | 129663.4 |
| Люблино | 128709.3 |
| Солнцево | 128490.3 |
| Орехово-Борисово Южное | 128326.3 |
| Зябликово | 127640.2 |
| Ивановское | 127188.6 |
| Алтуфьевский | 126906.5 |
| Печатники | 126542.1 |
| Метрогородок | 126184.2 |
| Дегунино Западное | 124396.8 |
| Братеево | 124164.1 |
| Кунцево | 123985.3 |
| Дегунино Восточное | 123729.0 |
| Дмитровский | 123590.5 |
| Вешняки | 123420.0 |
| Новокосино | 122111.0 |
| Ново-Переделкино | 121909.6 |
| Выхино-Жулебино | 120810.1 |
| Косино-Ухтомский | 119819.2 |
| Бирюлевский Дендро-Парк | 119446.0 |
| Бутово Южное | 119296.5 |
| Северный Поселок | 119269.5 |
| Бирюлево Восточное | 117421.5 |
| Бирюлево-Западное | 114113.3 |
| Поселок Внуково | 113535.9 |
| Капотня | 112852.0 |
| 2 Район | 111207.5 |
| Щербинка Восточная | 110407.2 |
| Поселок Восточный | 108704.6 |
| Поселок Некрасовка | 107952.0 |
| 1 Район | 107272.7 |
| 3 Район | 104729.4 |
| 4 Район | 103636.6 |
| Крюково | 101888.5 |
| Измайлово ПКиО и Лесопарк | 93124.1 |
| Поселок Внуково | 88624.0 |
| Парк Кузьминки | 84068.6 |
Информация о работе Особенности и факторы динамики цен на жилую недвижимость в России