Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2011 в 11:23, курсовая работа
В условиях глобализации экономики, создания региональных экономических пространств (Единый рынок в Европе, НАФТА на американском континенте), расширения инвестиционных возможностей, развития международных финансовых рынков, бурных процессов в области информационных технологий все большее значение приобретает необходимость гармонизации стандартов финансовой отчетности во всем мире.
Введение.
Глава № 1. Методология анализа финансового состояния банка:
Общеэкономическая ситуация в стране.
Структура банковской системы России.
Функции ЦБ РФ, направленные на поддержание надежности и оценку деятельности банковских учреждений.
Деятельность коммерческих банков.
Факторы, влияющие на устойчивость банков.
Понятие риски.
Средства управления рисками.
Основные характеристики финансового состояния банков:
Капитал банка.
Активы баланса.
Ликвидность банка.
Платежеспособность банка.
1.9. Источники информации.
1.10. Анализ общей финансовой отчетности (Инструкции ЦБ РФ №17).
1.11. Рейтинговая оценка коммерческих банков.
1.11.1. Понятие рейтинга.
1.11.2. Недостатки использующихся в настоящее время рейтингов.
1.11.3. Подходы в составлении рейтингов.
1.12. Внутренний анализ финансового состояния коммерческого банка.
1.12.1. Экспресс – анализ.
1.12.2. Детализированный анализ.
Российская практика оценки ликвидности коммерческого банка.
Введение новой системы экономических нормативов, максимально приближенных к МСФО:
Норматив достаточности капитала банка.
Нормативы ликвидности банка.
Глава №2. Оценка финансового состояния коммерческого банка:
2.1. Анализ финансового состояния коммерческого банка, проводимый ЦБ РФ:
Методика анализа выполнения экономических нормативов по Инструкции №1 ЦБ РФ.
Анализ финансовой отчетности коммерческого банка по Инструкции № 17 ЦБ РФ.
2.2. Анализ финансового состояния банков с использованием рейтинговой оценки.
2.3. Внутренний анализ финансового состояния коммерческого банка:
2.3.1. Анализ пассивных операций.
2.3.2. Анализ активных операций.
Глава № 3. Создание единой системы оценки финансового состояния коммерческого банка:
Недостатки российских методов оценки финансового состояния коммерческих банков.
Зарубежный опыт оценки финансового состояния коммерческих банков – рейтинговая система CAMEL.
Аналитический центр финансовой информации.
Заключение.
По мнению ведущих российских
банкиров, существующие сегодня
в России инструменты оценки
финансового состояния
на расчете
коэффициентов по данным исключительно
баланса без анализа
Вместе с тем, положительной
тенденцией можно считать тот
факт, что в современной России
начали уделять серьёзное
В России осуществляется
Но раз уж наша банковская
система движется в сторону
соответствия международным
Будем надеяться - всё вышеуказанное
способствует тому, что в самом
ближайшем, обозримом будущем
вместо методов “мгновенной
Литература:
25. И.Е.Смирнов.
Переход банков на
Приложение N 1
(тыс. руб.)
| Номер счета | Сумма
01.04.00г |
Сумма
01.04.01г | |
| 1 порядка | 2 порядка | ||
| АКТИВ | |||
| 202 | 20202 | 20002 | 19836 |
| 20206 | 0 | 0 | |
| 20207 | 1089 | 1219 | |
| 20208 | 953 | 933 | |
| 20209 | 800 | 744 | |
| Итого | 22844 | 22732 | |
| 301 | 30102 | 41464 | 84628 |
| 30110 | 16268 | 62638 | |
| 30114 | 72933 | 64319 | |
| 302 | 30202 | 37172 | 51002 |
| 30204 | 10433 | 10711 | |
| 30221 | 0 | 0 | |
| 303 | 30302 | 163035 | 51939 |
| 30306 | 153000 | 32810 | |
| 306 | 30602 | 216 | 3382 |
| 320 | 32002 | 0 | 0 |
| 32003 | 23000 | 0 | |
| 32004 | 5000 | 0 | |
| 321 | 32102 | 0 | 0 |
| 32103 | 0 | 0 | |
| Итого | 522521 | 381429 | |
| 401 | 40104 | 283666 | 12000 |
| 442 | 44208 | 12000 | 0 |
| 446 | 44605 | 10000 | 9600 |
| 447 | 44705 | 500 | 0 |
| 450 | 45004 | 0 | 750 |
| 451 | 45101 | 16097 | 18988 |
| 45103 | 21500 | 38100 | |
| 452 | 45201 | 31963 | 22408 |
| 45203 | 74500 | 44300 | |
| 45204 | 11300 | 55050 | |
| 45205 | 7243 | 18640 | |
| 45206 | 63642 | 120193 | |
| 45207 | 5409 | 20330 | |
| 45208 | 145 | 2025 | |
| 453 | 45306 | 680 | 200 |
| 454 | 45401 | 7000 | 5443 |
| 45405 | 1200 | 6650 | |
| 45406 | 11392 | 28870 | |
| 45407 | 840 | 1500 | |
| 455 | 45502 | 10 | 0 |
| 45503 | 50 | 725 | |
| 45504 | 281 | 237 | |
| 45505 | 6893 | 5881 | |
| 45506 | 3307 | 2834 | |
| 45507 | 464 | 362 | |
| 458 | 45809 | 200 | 200 |
| 45812 | 1688 | 879 | |
| 45814 | 1207 | 1469 | |
| 45815 | 523 | 432 | |
| 459 | 45909 | 237 | 237 |
| 45912 | 1187 | 748 | |
| 45914 | 577 | 577 | |
| 45915 | 161 | 161 | |
| 474 | 47406 | 0 | 374 |
| 47408 | 4571 | 913 | |
| 47423 | 3825 | 278 | |
| 47427 | 2759 | 4980 | |
| Итого | 587217 | 426765 | |
| 501 | 50102 | 0 | 0 |
| 50103 | 9649 | 4916 | |
| 502 | 50202 | 0 | 0 |
| 509 | 50901 | 1464 | 3089 |
| 50903 | 59 | 1500 | |
| 512 | 51207 | 22 | 23 |
| 514 | 51401 | 0 | 0 |
| 51402 | 299 | 9875 | |
| 51403 | 26407 | 22094 | |
| 51405 | 0 | 468 | |
| 515 | 51501 | 9750 | 24 |
| 51502 | 13338 | 7142 | |
| 51503 | 30456 | 44129 | |
| 51504 | 3744 | 7327 | |
| 51505 | 3557 | 5313 | |
| 51506 | 2319 | 640 | |
| 51507 | 2861 | 731 | |
| 51509 | 153 | 0 | |
| 525 | 52502 | 4968 | 4465 |
| Итого | 109046 | 111745 | |
| 601 | 60102 | 429 | 429 |
| 602 | 60201 | 2 | 2 |
| 60202 | 1266 | 3660 | |
| 603 | 60302 | 171 | 81 |
| 60304 | 7 | 4 | |
| 60306 | 0 | 0 | |
| 60308 | 45 | 29 | |
| 60310 | 60 | 67 | |
| 60312 | 2064 | 980 | |
| 60323 | 179 | 6 | |
| 604 | 60401 | 19189 | 62369 |
| 60402 | 12169 | 13748 | |
| 60403 | 4394 | 5774 | |
| 607 | 60701 | 0 | 0 |
| 609 | 60901 | 2226 | 2600 |
| 610 | 61001 | 60 | 13 |
| 61002 | 80 | 99 | |
| 61004 | 7 | 9 | |
| 61005 | 7 | 5 | |
| 61006 | 268 | 248 | |
| 611 | 61101 | 3806 | 4408 |
| 614 | 61401 | 719 | 0 |
| 61403 | 244 | 372 | |
| 61405 | 624 | 23 | |
| 61406 | 0 | 0 | |
| Итого | 48016 | 94962 | |
| 702 | 70201 | 0 | 0 |
| 704 | 70401 | 0 | 837 |
| 705 | 70501 | 230 | 36 |
| 70502 | 0 | 375 | |
| Итого | 230 | 1248 | |
| ИТОГО АКТИВ | 1289874 | 1038881 | |
| ПАССИВ | |||
| 102 | 10202 | 0 | 1050 |
| 10203 | 1096 | 46 | |
| 10204 | 10824 | 10824 | |
| 10205 | 80 | 80 | |
| 106 | 10601 | 2243 | 42063 |
| 10603 | 197 | 2567 | |
| 107 | 10701 | 1800 | 1800 |
| 10702 | 24704 | 21728 | |
| 10703 | 25884 | 28404 | |
| 10704 | 3957 | 3957 | |
| Итого | 70785 | 112519 | |
| 301 | 30109 | 10 | 10015 |
| 302 | 30220 | 6706 | 0 |
| 30222 | 0 | 0 | |
| 30223 | 7391 | 955 | |
| 303 | 30301 | 163035 | 51939 |
| 30305 | 153000 | 32810 | |
| 313 | 31302 | 0 | 0 |
| 31303 | 28500 | 263 | |
| 320 | 32010 | 280 | 200 |
| Итого | 358922 | 96182 | |
| 401 | 40101 | 5416 | 0 |
| 40102 | 283666 | 0 | |
| 402 | 40201 | 22 | 5834 |
| 40202 | 74 | 125 | |
| 40205 | 1 | 645 | |
| 40206 | 10 | 164 | |
| 404 | 40403 | 0 | 8713 |
| 40404 | 0 | 0 | |
| 40407 | 3 | 0 | |
| 40408 | 6499 | 0 | |
| 40410 | 17 | 0 | |
| 405 | 40502 | 741 | 3 |
| 40503 | 3262 | 3155 | |
| 406 | 40602 | 100 | 2398 |
| 40603 | 140190 | 207847 | |
| 407 | 40701 | 4825 | 4908 |
| 40702 | 169747 | 185515 | |
| 40703 | 3576 | 5143 | |
| 408 | 40802 | 4745 | 6274 |
| 40805 | 11 | 68 | |
| 40807 | 1181 | 423 | |
| 409 | 40901 | 1755 | 0 |
| 40905 | 0 | 0 | |
| 40906 | 0 | 0 | |
| 40911 | 143 | 0 | |
| 420 | 42005 | 500 | 4500 |
| 421 | 42101 | 1750 | 1910 |
| 42107 | 40000 | 215000 | |
| 42108 | 30 | 26 | |
| 423 | 42301 | 4015 | 43425 |
| 42302 | 578 | 138 | |
| 42303 | 5644 | 6459 | |
| 42304 | 18496 | 27161 | |
| 42305 | 6067 | 10459 | |
| 42307 | 295 | 237 | |
| 42308 | 31820 | 0 | |
| 442 | 44210 | 120 | 0 |
| 446 | 44609 | 100 | 120 |
| 447 | 44709 | 5 | 96 |
| 450 | 45009 | 2 | 0 |
| 451 | 45109 | 736 | 8 |
| 452 | 45209 | 8058 | 591 |
| 453 | 45309 | 7 | 13983 |
| 454 | 45409 | 2766 | 2 |
| 455 | 45508 | 1837 | 429 |
| 458 | 45818 | 3618 | 3580 |
| 474 | 47403 | 0 | 374 |
| 47407 | 1 | 6441 | |
| 47411 | 592 | 638 | |
| 47416 | 51 | 80 | |
| 47422 | 144 | 107 | |
| 47426 | 127 | 275 | |
| Итого | 753343 | 667254 | |
| 509 | 50904 | 24 | 1765 |
| 514 | 51410 | 267 | 796 |
| 515 | 51510 | 813 | 703 |
| 523 | 52301 | 20503 | 1608 |
| 52303 | 23741 | 116074 | |
| 52304 | 10697 | 0 | |
| 52305 | 1404 | 0 | |
| 52306 | 11379 | 2059 | |
| 52307 | 5542 | 5542 | |
| 524 | 52405 | 1 | 2 |
| 52406 | 403 | 13 | |
| 525 | 52501 | 2 | 16 |
| Итого | 83785 | 128578 | |
| 601 | 60105 | 201 | 201 |
| 602 | 60206 | 3 | 3 |
| 603 | 60301 | 338 | 1685 |
| 60303 | 0 | 1 | |
| 60305 | 639 | 2350 | |
| 60307 | 0 | 0 | |
| 60311 | 0 | 0 | |
| 60322 | 1 | 16 | |
| 606 | 60601 | 870 | 2866 |
| 60602 | 4289 | 5107 | |
| 60603 | 1375 | 1589 | |
| 609 | 60903 | 638 | 871 |
| 611 | 61103 | 3806 | 4408 |
| 612 | 61201 | 0 | 0 |
| 613 | 61301 | 4921 | 0 |
| 61302 | 3732 | 0 | |
| 61304 | 3 | 6 | |
| 61305 | 174 | 11 | |
| 61306 | 0 | 0 | |
| 61307 | 0 | 0 | |
| Итого | 20990 | 19114 | |
| 701 | 70101 | 0 | 0 |
| 703 | 70301 | 2049 | 3545 |
| 70302 | 0 | 11689 | |
| Итого | 2049 | 15234 | |
| ИТОГО ПАССИВ | 1289874 | 1038881 |
Приложение №2
Выполнение экономических нормативов “Условного” банка
(тыс. руб.)
| Норматив | Предельное
значение |
Фактическое значение | Предельное
Значение |
Фактич.
значение |
| 2000 г. | 01.04.00 г. | 2001 г. | 01.04.01г. | |
| Норматив
достаточности собственных Н1=К \ (АР+КРВ+КРС-РЦ-РК-РД) |
>=11% | 21.65% | >=10% | 19,69% |
| Норматив мгновенной ликвидности (отношение суммы высоко ликвидных активов к сумме обязательств по счетам до востребования) Н2=ЛАм \ ОВм | >=20% | 34,30% | - | 34,87% |
| Норматив
текущей ликвидности (отношение
суммы ликвидных активов к
сумме обязательств по счетам до востребования
на срок до 30 дней)
Н3=ЛАм \ ОВт |
>=70% | 73.16% | - | 76.64% |
| Норматив долгосрочной ликвидности (отношение всей задолженности банку свыше года к капиталу) Н4=Крд \ (К + ОД) | >=120% | 7.95% | - | 5.22% |
| Норматив общей ликвидности (процентное соотношение ликвидных активов и суммарных активов банка) Н5=ЛАт \ (А-Ро) | >=20% | 53.34% | - | 46.36% |
| Максимальный размер риска на одного заемщика или группу Н6=Крз \ К | >=25% | 23.67% | - | 24.89% |
| Максимальный размер крупных кредитных рисков Н7=Кскр \ К | >=800% | 359.11% | - | 314.76% |
| Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) Н8=Овкл \ К | >=25% | 127.77% | - | 127.79% |
| Максимальный размер кредитного риска на одного акционера (участника) банка Н9=Кра \ К | >=20% | 19.04% | - | 19.69% |
| Совокупная величина крупных кредитных рисков на акционеров (участников) банка Н9.1=Кра всего \ К | >=50% | 22.70% | - | 30.02% |
| Максимальный размер кредитов, предоставленных своим инсайдерам, выданных в их пользу Н10=Кри \ К | >=2% | 1.03% | - | 0.08% |
| Совокупная величина кредитов, выданных инсайдерам Н10.1=Кри всего \ К | >=3% | 0.20% | - | 0.18% |
| Максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения Н11=Вкл \ К | >=100% | 63.18% | - | 56.34% |
| Максимальный размер обязательств перед нерезидентами Н11.1=Он \ К | 400% | 0 | - | 0 |
| Норматив
использования собственных |
>=25% | 0.06% | - | 0.96% |
| Собственные средства банка, инвестируемые на приобретение долей акций одного юр.лица Н12.1=Кин \ К | >=5% | 0.02% | - | 0.94% |
| Норматив риска собственных вексельных обязательств Н13= ВО \ К | >=100% | 77.14% | - | 80.32% |
| Собственные средства (капитал) К | 106653 | 156000 |
Приложение N 3
(тыс. руб.)
| Номер счета | Сумма | Сумма | |
| 1 порядка | 2 порядка | На 01.04.00г | На 01.04.01г |
| АКТИВ | |||
| 202 | 20202 | 1659 | 1915 |
| Итого | 1659 | 1915 | |
| 301 | 30102 | 1093 | 1646 |
| 302 | 30202 | 407 | 367 |
| 303 | 30302 | 0 | 0 |
| Итого | 1500 | 2040 | |
| 452 | 45201 | 306 | 490 |
| 45204 | 200 | 300 | |
| 45205 | 1370 | 0 | |
| 45206 | 3300 | 24808 | |
| 45207 | 5410 | 5190 | |
| 45208 | 145 | 2025 | |
| 454 | 45405 | 100 | 0 |
| 45406 | 1640 | 5213 | |
| 455 | 45504 | 27 | 113 |
| 45505 | 237 | 1148 | |
| 45506 | 386 | 4 | |
| 458 | 45814 | 147 | 147 |
| 45815 | 147 | 125 | |
| 474 | 47408 | 20 | 0 |
| 47423 | 4 | 10 | |
| 47427 | 348 | 698 | |
| 475 | 47502 | 0 | 23 |
| Итого | 13787 | 40494 | |
| 515 | 51501 | 35 | 24 |
| 51502 | 0 | 194 | |
| 51503 | 0 | 7456 | |
| 51504 | 3685 | ||
| 51505 | 2800 | ||
| Итого | 6520 | 7674 | |
| 603 | 60302 | 0 | 1 |
| 60308 | 1 | 1 | |
| 60312 | 29 | 21 | |
| 60323 | 13 | 0 | |
| 604 | 60401 | 210 | 202 |
| 60402 | 436 | 631 | |
| 60403 | 165 | 165 | |
| 609 | 60901 | 9 | 76 |
| 610 | 61006 | 1 | 2 |
| 611 | 61101 | 509 | 621 |
| 614 | 61401 | 23 | 0 |
| 61403 | 11 | 5 | |
| Итого | 1407 | 1725 | |
| 702 | 70203 | 0 | 0 |
| 70209 | 0 | 0 | |
| 705 | 70501 | 18 | 4 |
| Итого | 18 | 4 | |
| ИТОГО АКТИВ | 24891 | 53852 | |
| ПАССИВ | |||
| 106 | 10601 | 22 | 30 |
| 107 | 10701 | 0 | 0 |
| 10703 | 197 | 197 | |
| Итого | 219 | 227 | |
| 302 | 30223 | 122 | 948 |
| 303 | 30301 | 15893 | 15771 |
| 30305 | 0 | 25736 | |
| Итого | 16015 | 42455 | |
| 405 | 40502 | 11 | 1 |
| 406 | 40602 | 0 | 0 |
| 407 | 40702 | 3349 | 4627 |
| 40703 | 35 | 83 | |
| 408 | 40802 | 242 | 368 |
| 409 | 40911 | 0 | 0 |
| 423 | 42301 | 66 | 1188 |
| 42303 | 224 | 197 | |
| 42304 | 460 | 732 | |
| 42305 | 173 | 237 | |
| 42307 | 21 | 19 | |
| 42308 | 1301 | 0 | |
| 452 | 45209 | 249 | 0 |
| 453 | 45315 | 0 | 2 |
| 454 | 45409 | 17 | 0 |
| 45415 | 0 | 52 | |
| 455 | 45508 | 7 | 0 |
| 45515 | 0 | 23 | |
| 458 | 45818 | 294 | 272 |
| 474 | 47407 | 0 | 0 |
| 47411 | 23 | 23 | |
| 47416 | 0 | 0 | |
| 47422 | 1 | 1 | |
| 475 | 47501 | 0 | 698 |
| Итого | 6473 | 8889 | |
| 515 | 51510 | 65 | 77 |
| 523 | 52301 | 120 | 0 |
| Итого | 185 | 77 | |
| 603 | 60301 | 18 | 12 |
| 60305 | 0 | 0 | |
| 606 | 60601 | 5 | 6 |
| 60602 | 65 | 175 | |
| 60603 | 19 | 32 | |
| 609 | 60903 | 4 | 22 |
| 611 | 61103 | 509 | 621 |
| 613 | 61301 | 348 | 0 |
| 61302 | 0 | 0 | |
| 61304 | 0 | 0 | |
| 61306 | 0 | 0 | |
| Итого | 968 | 868 | |
| 701 | 70101 | 0 | 0 |
| 70102 | 0 | 0 | |
| 703 | 70301 | 1031 | 1336 |
| Итого | 1031 | 1336 | |
| ИТОГО ПАССИВ | 24891 | 53852 |
Информация о работе Анализ финансового состояния коммерческого банка