Инвестиции в России

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2012 в 20:31, реферат

Краткое описание

Как известно, инвестиции представляют собой денежные средства, иное имущество, вкладываемые в объекты предпринимательской или иной деятельности в целях получения прибыли либо достижения иного полезного эффекта.
Статистика рассматривает инвестиции в нефинансовые активы, финансовые вложения и иностранные инвестиции.

Содержимое работы - 1 файл

Инвестиции в России.doc

— 1.25 Мб (Скачать файл)
 

    Таблица 2

Объем инвестиций, поступивших  от иностранных инвесторов,

по  отраслям экономики (миллионов долларов США) 

  Поступило в том числе
всего в процентах

к итогу

прямые

инвестиции

портфельные

инвестиции

прочие

инвестиции

  1995
Всего 2983 100 2020 39 924
    в том числе:
         
промышленность 1291 43.3 915 34 342
    из нее:
         
топливная 262 8,8 262 - -
черная  металлургия 27 0,9 26 - 1
цветная металлургия 43 1,4 35 7 1
химическая  и нефтехимическая 174 5,8 69 0.4 104
машиностроение  и металлообработка 197 6,6 102 6 89
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 174 5,8 84 7 83
промышленность  строительных материалов 20 0,7 20 - -
легкая 13 0,4 11 - 2
пищевая 296 9,9 250 14 32
сельское  хозяйство 4 0,1 3 - 0.6
строительство 217 7,3 201 - 16
транспорт 11 0,4 11 - 0,1
торговля  и общественное питание 507 17,0 469 1 37
оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения 28 0,9 28 - 0,3
общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка 145 4,9 134 1 10
финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение 406 13,6 159 2 245
другие  отрасли 374 12,5 100 1 273
  1998
Всего 11773 100 3361 191 8221
    в том числе:
         
промышленность 4698 39,9 1991 21 2686
    из нее:
         
топливная 1880 16,0 307 0,6 1572
    нефтедобывающая
1369 11,6 283 1 1085
    нефтеперерабатывающая
509 4,3 24 - 485
    газовая
2 0,0 - - 2
черная  металлургия 204 1,7 39 0,7 164
цветная металлургия 323 2,7 58 0,7 264
химическая  и нефтехимическая 52 0,4 50 2 0,5
машиностроение  и металлообработка 305 2,6 127 1 177
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 240 2,0 112 - 128
промышленность  строительных материалов 26 0,2 22 - 4
легкая 8 0,1 5 2 1
пищевая 1473 12,5 1192 6 275
сельское  хозяйство 12 0,1 11 - 0,6
строительство 237 2,0 108 0,4 129
транспорт 318 2,7 128 143 47
торговля  и общественное питание 1201 10,2 469 8 704
оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения 34 0,3 24 - 10
общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка 1426 12,1 253 0,6 1172
финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение 900 7,6 66 11 823
другие  отрасли 2947 25,1 291 7 2649
  1999
Всего 9560 100 4260 31 5269
    в том числе:
         
промышленность 4876 51,0 2603 25 2248
    из нее:
         
топливная 1700 17,8 1189 5 506
    нефтедобывающая
1617 16,9 1185 - 432
    нефтеперерабатывающая
80 0,8 1 5 74
    газовая
0,5 0,0 - - 0,5
    угольная
2 0,0 2 -  
черная  металлургия 514 5,4 55 0,1 459
цветная металлургия 414 4,3 18 0,1 396
химическая  и нефтехимическая 103 1,1 19 0,9 83
машиностроение и металлообработка 395 4,1 126 0,6 268
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 193 2,0 140 - 53
промышленность  строительных материалов 31 0,3 24 - 7
легкая 27 0,3 14 - 13
пищевая 1415 14,8 963 17 435
сельское  хозяйство 45 0,5 41   4
строительство 97 1,0 59 0,8 37
транспорт 521 5,5 517 1 3
торговля  и общественное питание 1622 17,0 597 0,4 1024
оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения 15 0,2 11 0,0 4
общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка 190 2,0 83 0,0 107
финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение 114 1,2 31 1 82
другие  отрасли 2080 21,6 318 2 1760
  2000
Всего 10958 100 4429 145 6384
    в том числе:
         
промышленность 4721 43,1 1844 66 2811
    из нее:
         
топливная 621 5,7 442 2 177
    нефтедобывающая
563 5,1 441 2 120
    нефтеперерабатывающая
57 0,6 0,7 0,0 56
    угольная
1 0,0 - - 1
черная  металлургия 662 6,0 39 13 610
цветная металлургия 432 3,9 30 0,0 402
химическая  и нефтехимическая 243 2,2 49 6 188
машиностроение и металлообработка 470 4,3 228 0,5 242
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 257 2,3 141 0,2 116
промышленность  строительных материалов 61 0,6 26 3 32
легкая 11 0,1 8 - 3
пищевая 1786 16,3 821 24 941
сельское  хозяйство 38 0,4 31   7
строительство 86 0,8 45   41
транспорт 1020 9,3 948 0,2 72
торговля  и общественное питание 1954 17,8 835 72 1047
оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения 129 1,2 30 0,1 99
общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка 271 2,5 148 1 122
финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение 274 2,5 26 0,1 248
другие  отрасли 2465 22,4 522 6 1937
  2001
Всего 14258 100 3980 451 9827
    в том числе:
         
промышленность  5662 39,7 1753 248 3661
    из нее:
         
электроэнергетика 13 0.1 - 13 -
топливная 1023 7,2 430 28 565
    нефтедобывающая
964 6,8 423 26 515
    нефтеперерабатывающая
53 0.4 3 2 48
    газовая
0,2 0,0 0,2 - -
    угольная
6 0,0 4 - 2
черная  металлургия 1072 7.5 116 78 878
цветная металлургия 475 3.3 21 1 453
химическая  и нефтехимическая 275 1.9 88 1 186
машиностроение  и металлообработка 703 4,9 316 111 276
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 241 1,7 131 3 107
промышленность  строительных материалов 51 0,4 42 - 9
легкая 38 0,3 28 - 10
пищевая 1557 10,9 528 10 1019
сельское  хозяйство 95 0,7 31 0,0 64
строительство 50 0,4 48 0.0 2
транспорт 758 5,3 689 1 68
торговля  и общественное питание 5290 37,1 757 32 4501
оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения 221 1,5 109 - 112
общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка 792 5,6 227 78 487
финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение 127 0,9 39 43 45
другие  отрасли 1263 8.8 327 49 887
  2002
Всего 19780 100 4002 472 15306
    в том числе:
         
промышленность 7332 37,1 1932 154 5246
    из нее:
         
электроэнергетика 64 0,3 54 9 1
топливная 1943 9,В 667 2 1274
    нефтедобывающая
1898 9,6 666 2 1230
    нефтеперерабатывающая
36 0,2 0,0 - 36
    газовая
2 0,0 0,5 - 1
    угольная
8 0,0 0,0 - 8
черная металлургия 1187 6,0 20 44 1123
цветная металлургия 1282 6,5 65 44 1173
химическая  и нефтехимическая 334 1,7 106 43 185
машиностроение  и металлообработка 490 2,5 262 0,3 228
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 312 1,6 133 0,3 179
промышленность строительных материалов 72 0,4 49 0,4 23
легкая 22 0,1 14 0,0 8
пищевая 1210 6,1 439 0,1 771
сельское  хозяйство 34 0,2 22 - 12
строительство 126 0,6 88 0,0 38
транспорт 174 0,9 112 5 57
торговля  и общественное питание 8800 44,5 959 210 7631
оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения 185 0,9 47 0,0 138
общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка 1355 6,9 299 81 975
финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение 130 0,7 56 10 64
другие отрасли 1644 8,2 487 12 1145
 

Таблица 3

Инвестиции  стран СНГ в  экономику РФ

(тысяч  долларов США) 

  Поступило в том числе
всего в процентах

к итогу

прямые

инвестиции

портфельные

инвестиции

прочие

инвестиции

  1995
Всего 92770 100 39747 0,0 53023
Азербайджан 38 0,0 38 0,0 -
Армения 180 0,2 47 - 133
Белоруссия 1566 1,7 1280 - 286
Грузия 79 0,2 71 - 8
Казахстан 12452 13,4 12027 - 425
Киргизия 54 0,0 18 - 36
Молдавия 135 0,1 66 - 69
Таджикистан 427 0,5 253 - 174
Туркмения 32125 34,6 1785 - 30340
Узбекистан 905 1,0 597 - 308
Украина 44809 48,3 23565 - 21244
  1998
Всего 9398 100 6302 691 2405
Азербайджан 13 0,1 13 - -
Армения 10 0,1 10 - -
Белоруссия 675 7,2 670 - 5
Грузия 66 0,7 66 - -
Казахстан 2819 30,0 441 - 2378
Киргизия 2 0,0 2 - -
Молдавия 126 1,4 126 - -
Таджикистан 2 0,0 2 - -
Туркмения 7 0,1 7 - -
Узбекистан 3792 40,3 3792 - -
Украина 1886 20,1 1173 691 22
  1999
Всего 5575 100 3420 17 2138
Азербайджан 15 0,3 15 - -
Армения 8 0,1 8 - -
Белоруссия 618 11,1 302 - 316
Грузия 132 2,4 132 - -
Казахстан 1564 28,0 210 - 1354
Киргизия 53 0,9 5 - 48
Молдавия 343 6,2 169 - 174
Таджикистан 26 0,5 26 - -
Туркмения 0,1 0,0 0,1 - -
Узбекистан 331 5,9 123 17 191
Украина 2485 44,6 2430 - 55
  2000
Всего 22375 100 7340 2 15033
Азербайджан 831 3,7 14 - 817
Армения 5 0,0 5 - -
Белоруссия 1007 4,5 187 0,4 820
Грузия 207 0,9 6 - 201
Казахстан 5632 25,2 388 - 5244
Киргизия 839 3,8 14 - В25
Молдавия 1069 4,8 721 0,2 348
Таджикистан 27 0,1 6 - 21
Туркмения 1024 4,6 0,4 - 1024
Узбекистан 2738 12,2 273 - 2465
Украина 8996 40,2 5726 2 3268
  2001
Всего 32234 100 6459 35 25740
Азербайджан 313 1,0 17 0,2 296
Армения 360 1.1 228 - 132
Белоруссия 1438 4,5 179 8 1251
Грузия 83 0,3 6 - 77
Казахстан 11893 36,9 231 3 11659
Киргизия 1300 4,0 0,1 - 1300
Молдавия 885 2,7 403 - 482
Таджикистан - - - - -
Туркмения 367 1,1 289 - 78
Узбекистан 8279 25,7 3823 0,5 4455
Украина 7316 22,7 1283 23 6010
  2002
Всего 227678 100 4243 241 223194
Азербайджан 2366 1,0 116 - 2250
Армения 914 0,4 97 - 817
Белоруссия 46867 20,6 1017 223 45627
Грузия 1239 0,5 3 - 1236
Казахстан 50851 22,3 526 - 50325
Киргизия 7640 3,4 0,1 - 7640
Молдавия 200 0,1 69 - 131
Таджикистан - - - - -
Туркмения 211 0,1 - - 211
Узбекистан 1073 0,5 115 - 958
Украина 116317 51,1 2300 18 113999
 

    Таблица 4

Страны  – основные инвесторы  в экономику РФ

(миллионов долларов США) 

  Поступило в том числе
всего в процентах

к итогу

прямые

инвестиции

портфельные

инвестиции

прочие

инвестиции

  1995
Всего 2983 100 2020 39 924
США 832 27,9 638 13 181
Швейцария 436 14,6 202 8 226
Германия 308 10,3 200 1 107
Великобритания 183 6,1 77 14 92
Бельгия 107 3,6 88 - 19
Франция 108 3,6 106 - 2
Нидерланды 85 2,8 48 - 37
Япония 75 2,5 18 0,0 57
Австрия 81 2,7 60 - 21
Швеция 63 2,1 52 - 11
    1998    
Всего 11773 100 3361 191 8221
США 2848 24,2 328 0,1 2520
Швейцария 2238 19,0 1170 143 925
Нидерланды 1591 13,5 205 11 1375
Великобритания 1546 13,1 15 5 1526
Германия 917 7,8 403 20 494
Австрия 877 7,1 610 2 265
Швеция 411 3,5 41 0,4 370
Бельгия 228 1,9 3 0,0 225
Франция 185 1,6 141 4 40
Япония 146 1,2 70 - 76
    1999    
Всего 9560 100 4260 31 5269
США 2921 30,6 2104 0,4 817
Великобритания 1695 17,7 330 0,0 1365
Швейцария 923 9,7 370 11 542
Германия 780 8,3 3 0,0 777
Кипр 733 7,7 178 0,1 555
Нидерланды 541 5,7 516 2 23
Австрия 405 4,2 89 - 316
Франция 312 3,3 69 0,0 243
Япония 248 2,6 138 0,2 110
Швеция 88 0,9 23 0,4 65
  2000
Всего 10958 100 4429 145 6384
Германия 1594 14,5 1241 0,5 353
США 1468 13,4 341 2 1125
Великобритания 1448 13,2 678 86 634
Франция 1231 11,2 610 - 621
Кипр 784 7,2 115 3 666
Нидерланды 743 6,8 97 - 646
Швейцария 599 5,5 262 21 316
Люксембург 308 2,8 257 2 49
Финляндия 117 1,1 107 - 10
Швеция 79 0,7 22 - 57
  2001
Всего 14258 100 3980 401 9827
Кипр 2331 16,3 512 153 1666
США 1604 11,3 1084 4 516
Великобритания 1553 10,9 273 92 1188
Швейцария 1341 9,4 51 1 1289
Нидерланды 1249 8,6 575 4 670
Германия 1237 8,7 495 0,2 742
Франция 1202 8,4 51 0,0 1151
Виргинские  о-ва (Брит.) 604 4,2 63 71 470
Австрия 423 3,0 36 0,3 387
Япония 408 2,9 184 0,0 224
  2002
Всего 19780 100 4002 472 15306
Германия 4001 20,2 410 1 3590
Кипр 2327 11,8 571 115 1641
Великобритания 2271 11,5 327 4 1940
Швейцария 1349 6,8 67 1 1281
Виргинские  о-ва (Брит,) 1307 6,6 137 247 923
Люксембург 1258 6,4 107 1 1150
Франция 1184 6,0 49 - 1135
Нидерланды 1168 5,9 504 - 664
США 1133 5,7 603 4 526
Финляндия 592 3,0 151 0,4 441
Япония 441 2,2 260 - 181
 

    Таблица 5

Объем инвестиций, поступивших  от иностранных инвесторов,

по  регионам РФ (тысяч долларов США)6 

  Поступило в том числе
всего в процентах

к итогу

прямые

инвестиции

портфельные

инвестиции

прочие

инвестиции

  1995
РФ 2983375 100 2020247 39196 923932
Центральный федеральный округ 1731818 58,1 1273638 19372 438808
Белгородская  область 136 0,0 136 - -
Брянская  область 4409 0,2 4409 - -
Владимировская  область 7847 0,3 6366 - 1481
Воронежская область 1026 0,0 1026 - -
Ивановская  область 764 0,0 764 - -
Калужская область 891 0,0 880 - 11
Костромская область 21 0,0 21 - -
Курская область  915 0,0 765 - 150
Липецкая  область 3799 0,1 3019 - 780
Московская  область 206117 6,9 206117 -  
Орловская область  18301 0,6 18301 - -
Рязанская область  2553 0,1 2553 - -
Смоленская область 5812 0,2 3214 - 2598
Тамбовская  область  - - - - -
Тверская  область  67227 2,3 188 - 67039
Тульская  область  13360 0,5 1157 - 12203
Ярославская область 720 0,0 549 151 20
г. Москва 1397920 46,9 1024173 19221 354526
  Северо-Западный федеральный округ 300741 10,1 228957 13250 58534
 Республика Карелия 19612 0,7 16017 - 3595
 Республика Коми 34627 1,2 4751 6700 23176
 Архангельская область 3338 0,1 3142 - 196
в том  числе Ненецкий автономный округ - - - - -
 Вологодская область 20182 0,7 3564 339 16279
 Калининградская область 15990 0,5 12703 700 2587
 Ленинградская область 20639 0,7 20484 21 134
 Мурманская область 3102 0,1 2776 - 326
 Новгородская область 24572 0,8 19268 5286 18
 Псковская область 1150 0,0 609 - 541
 г. Санкт-Петербург 157529 5,3 145643 204 11682
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 6

Возрастная  структура производственного  оборудования в промышленности7

(в процентах) 

  1995 2000 2001 2002 2003 2004
Все оборудование (на конец года) 100 100 100 100 100 100
из  него в возрасте, лет:            
    до 5
10,1 4.7 5,7 6,7 7,8 6,6
    6-10
29,8 10,6 7,6 5,8 4,9 5,1
    11 -15
22,0 25,5 23,2 20,0 16,4 12,3
    16-20
15,0 21,0 21,9 22,6 22,7 22,5
    более 20
23,1 38,2 41,6 44,9 48,2 51,5
Средний возраст оборудования, лет 14,3 18,7 19,4 20,1 20,7 21,2
 

Таблица 7

Инвестиции  в основной капитал  по основным отраслям промышленности

(в фактически  действовавших ценах) 

  1995 2000 2001 2002 2003 2004
  Миллионов рублей (1995 г. - млрд. руб.)
Вся промышленность 91923 448215 581755 655262 795925 948652
    в том числе:
           
электроэнергетика 13962 43278 54182 73496 97073 128916
топливная промышленность 38508 215218 288165 295541 349691 373964
нефтедобывающая промышленность 22434 135159 190404 186673 211793 190353
нефтеперерабатывающая промышленность 3771 20418 26315 27269 29667 36168
газовая промышленность 7838 50508 58950 65652 94086 120657
угольная  промышленность 4417 9070 12433 14817 13378 25320
черная  металлургия 5419 23396 30956 28908 36230 80966
цветная металлургия 5012 32121 45686 48046 55578 64053
химическая  и нефтехимическая промышленность 4318 18521 26768 27663 36258 44970
машиностроение  и металлообработка 8213 34309 43589 54897 68478 76267
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 3296 17833 16683 24405 32402 41733
промышленность  строительных материалов 2758 7689 9948 13074 14375 19218
легкая  промышленность 808 2247 2734 3215 4178 5331
пищевая промышленность 7316 42161 48483 66868 79262 83362
    В процентах к итогу    
Вся промышленность 100 100 100 100 100 100
    в том числе:
           
электроэнергетика 15,2 9,7 9,3 11,2 12,2 13,6
топливная промышленность 41,9 48,0 49,5 45,1 43,9 39,4
нефтедобывающая промышленность 24,4 30,2 32,7 28,5 26,6 20,1
нефтеперерабатывающая            
промышленность 4,1 4,6 4,5 4,2 3,7 3,8
газовая промышленность 8,5 11,3 10,1 10,0 11,8 12,7
угольная  промышленность 4,8 2,0 2,1 2,3 1,7 2,7
черная  металлургия 5,9 5,2 5,3 4,4 4,6 8,5
цветная металлургия 5,5 7,2 7,9 7,3 7,0 6,8
химическая  и нефтехимическая            
промышленность 4,7 4,1 4,6 4,2 4,6 4,7
машиностроение  и металлообработка 8,9 7.7 7,5 8,4 8,6 8,0
лесная, деревообрабатывающая и

целлюлозно-бумажная промышленность

3,6 4,0 2,9 3,7 4,1 4,4
промышленность  строительных

материалов

3,0 1.7 1,7 2,0 1,8 2,0
легкая  промышленность 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
пищевая промышленность 8,0 9,4 8,3 10,2 10,0 8,8

Информация о работе Инвестиции в России