Иммитационное моделирование

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Ноября 2011 в 16:29, курсовая работа

Краткое описание

Целью данного курсового проекта является закрепление теоретических знаний в области методологии системного моделирования и практическое освоение технологии имитационного моделирования.
Задачами курсового проекта являются:
-применение технологии компьютерного моделирования для решения конкретной экономической задачи:
-применение математических методов и вычислительных процедур в экспериментальном исследовании на имитационной модели.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………...3
1. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ МАСТЕРСКОЙ ПО ПОШИВУ СПЕЦОДЕЖДЫ………………………………………………………………………5
1.1.Организационная структура мастерской по пошиву спецодежды…………....6
1.2. Анализ сектора по производству спецодежды………………………………...6

2. ВЫБОР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТА………………………………………………………………………..…7
2.1. Технология производства…………………………………………………..…..7
2.2. Перечень необходимого оборудования и расходные материалы…………....7
3. ПЛАНИРОВАНИЕ МОЩНОСТЕЙ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА….8
3.1. Планирование оптимальной производственной мощности………………….8
3.2. Площадь для размещения производственного оборудования……………….9
3.3. Перечень выполняемых функций…………………………………………….10
3.4. Определение инвестиционного плана………………………………………..11

4. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОМ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ………………………13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….14
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………..15
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………16

Содержимое работы - 1 файл

ИММИТ МОД КУРСАК.doc

— 527.50 Кб (Скачать файл)
stify">       Это количество удовлетворяет спрос в данном регионе.

 

 3.2. Площадь для размещения производственного оборудования

 

      Расчет  площади, необходимой для размещения  производственного  оборудования, представлен в таблице 2.

            Таблица 2

            Площадь для размещения производственного  оборудования

Вид оборудования Площадь (м. кв.)
Швейная машина 2.0
Оверлок   2.0
Гладильная  машина    2.5
Всего (исходя из кол-ва оборудования) 20.5
 

       Суммарная производственная площадь, занимаемая оборудованием, составляет 20,5 м. кв.

Склады

1. Склад расходного материала:

        Для стабильного пошива спецодежды  необходимо обеспечить запас материалов из расчета недельной производственной программы. Для хранения такого запаса требуется помещение площадью  6 м кв.

2. Склад готовой продукции:

       Требуемая площадь для хранения  готовой  продукции  рассчитывается  из дневной выработки. И составляет 4 м кв.

Общая площадь помещений составит:

1. Склад расходного материала – 6 м кв.

2. Склад  готовой продукции – 4 м кв.

3. Производственное помещение – 20,5 м кв.

Итого: общая площадь помещений – 30,5 м кв.

      На аренду помещений необходимо 366000 руб в год (1 тыс. руб за 1 м кв в месяц).

 

3.3. Перечень выполняемых функций

 

Перечень  выполняемых функций представлен в таблице 3

 

Таблица 3

 
Должность Функции Кол-во работников
Директор Контроль и  координация действий производства, бухучет 1
Менеджер Снабжение, сбыт продукции, решение других оперативных  вопросов 1
Технолог-закройщик Разработка  лекал, раскрой ткани, контроль качества пошива 1
Швея Пошив изделий 6
Кладовщик, уборщик Хранение материалов и готовой продукции, уборка помещений 1
 

3.4. Определение инвестиционного  плана.

 

    Определим эффективность инвестиции размером 106500.руб. по ЧПС, на 2 года, если ожидаемые ежегодные доходы составят соответственно: 600000, 800000 руб. Издержки привлечения капитала составляют 12% годовых.

 

    Метод определения чистой текущей стоимости  часто применяется при  оценке эффективности инвестиций. Он позволяет определить нижнюю границу прибыльности и использовать ее в качестве критерия при выборе наиболее эффективного проекта. Дисконтирование ожидаемых доходов и расходов позволяет учесть издержки привлечения капитала. Положительное значение ЧПС показывает чистую прибыль инвестора после покрытия всех расходов. Если первый денежный взнос приходится на начало первого периода, то первое значение следует добавить (вычесть, если это затраты) к результату функции ЧПС, но не включать в список аргументов

    Функция ЧПС возвращает чистый текущий объём  вклада, вычисляемый на  основе  ряда   последовательных  поступлений   и нормы амортизации.

  Синтаксис. ЧПС (Ставка, Значение1, Значение 2, …, Значение N).

 
Размер инвестиций.руб. Издержки привлечения капитала. % Доходы по годам, руб. Эффективность инвестиций за два года
1 2
106500 12% 600000 800000 55 612,43р.
 

Для определения  эффективности инвестиций, используя функцию ЧПС, получим:

=106500-ЧПС(12;600000;800000)

Таким образом, чистая прибыль за 2 года составила 55612,43 руб., соотношение затрат и прибыли  можно увидеть на диаграмме:

 
 

Кредит мы сможем погасить в течение четырех лет, при стабильном производстве и условиях на рынке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОМ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ

 

       Численность  производственных   рабочих   определяется   исходя   из

количества  рабочих мест и количества смен работы предприятия:

 

Ч = Чрм*Ксм,

где    Ч - численность производственных рабочих;

         Чрм - число рабочих мест;

          Ксм - количество смен работы предприятия.

 

      Технологическая линия по пошиву спецодежды рассчитана на  6 рабочих мест.

      Предполагается режим работы предприятия в одну смену.

      Численность производственных рабочих  составит:

 

                           Ч = 6*1 = 6 человек.

        При  определении  численности управленческого состава    необходимо  учитывать норму управляемости,  то   есть   количество   работников,   наиболее   эффективно управляемых  одним  руководителем. Данное   производство   характеризуется достаточно  устойчивым,  стандартным   характером   работ.

      Данные  о численности рабочих,  размерах  заработной  платы  и  расчет годового фонда оплаты труда представлены в табл. 4.

Персонал Заработная  плата

(руб.)

Количество

рабочих

Всего

(руб)

Директор 14000 1 14000
Менеджер 11000 1 11000
Технолог-закройщик 9100 1 9100
Швея 6500 6 39000
Кладовщик, уборщик 5900 1 5900
Итого - 10 79000
 

      Таким  образом,  размер  годового  фонда  оплаты  труда   составляет

79000*12=948000 руб. С учетом налогов, отчисляемых с заработной платы годовой фонд составит 1042800 руб.

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Из проделанной  работы можно сделать следующие  выводы:

      Проект  является рентабельным, рентабельность в среднем составляет 0,31 руб.

      Инвестиционный  план рассчитанный на 2 года не будет являться достаточным, потому что предприятие за этот срок сможет вернуть только половину взятого кредита.

      Целесообразно брать кредит в размере 106500 руб., на покупку необходимого швейного оборудования сроком на 4 года, так как предприятие сможет выплатить его в полном размере именно за такой срок с учетом всех затрат и прибыли.

      В связи с тем, что предприятие не большое, не имеет смысла строить собственные помещения поэтому их нужно арендовать.

      Средняя себестоимость изделия составляет около 739 руб, а средняя цена продажи одного изделия 977 руб.

      Коэффициент инфляции составляет примерно 1.

      Средние доходы в год составляют 681292 руб, расходы 2169116 руб, среднегодовая выручка 2850410, среднегодовой спрос 2933 штук в  год.

      Таким образом данный проект является вполне осуществимым и его можно реализовать на практике. Навык в сфере имитационного моделирования мог бы значительно помочь начинающему управленцу в развитии своего бизнеса. Созданная модель позволяет увидеть все положительные и отрицательные стороны данного проекта, и целесообразность его реального осуществления.

 
 
 
 
 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 
  1. Емельянов А.А., Власов Е.А., Дума Р.В. «Имитационное  моделирование экономических процессов», 2002г;
  2. Карлсберг, Конрод. Бизнес-анализ с помощью Excel., перевод с англ., К.: Диалектика, 1997;
  3. Колемаев В. А., Староверов О. В., Турундаевский В. Б. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Высшая школа. 1991.
  4. Лычкина Н.Н. «Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Системный анализ», ГУУ, - М.: 1998 г.
  5. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем - искусства и наука - М.: Мир, 1978;
  6. Excel 2000, справочник, 2-е издание, СПБ, Питер: 2001г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---
 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 
Параметры Значение
Стоимость помещения в год (руб) 366000
Цена  готовой продукции (руб/шт) от 950 до 1000
Спрос (шт/год) от 2880 до 3000
Постоянные  расходы (руб/год)       1 042 800,00
Стоимость материалов (руб/год)         757 800,00
Стоимость электроэнергии (руб/год) 6523,2
Себестоимость изделия (руб/шт)              731,62  
Процентная  ставка i 0,09
Инфляция 0,1
Коэффициент V 1,009174312
 
 
 
Цена  продукц. Спрос Себестоимость ед изделия Выручка Et Расходы ЧПС Доходы Рентабельность U
1 960,8676 2897,611            726,40   2784221 2104811,979 679408,8 0,322788
2 991,9697 2992,349            728,77   2968320 2180741,225 787578,7 0,361152
3 987,276 2998,812            748,06   2960655 2243305,212 717350,1 0,319774
4 990,8391 2890,331            736,06   2863853 2127450,18 736402,4 0,346143
5 953,7582 2919,77            743,87   2784755 2171916,997 612837,8 0,282164
6 973,9268 2977,361            746,98   2899732 2224020,513 675711,1 0,303824
7 966,5558 2969,79            750,51   2870467 2228869,178 641598,3 0,287858
8 954,4011 2893,638            727,60   2761692 2105410,845 656280,9 0,311712
9 983,9658 2891,219            730,98   2844861 2113428,073 731432,7 0,346088
10 964,3984 2959,289            742,35   2853933 2196826,073 657107,3 0,299117
12 987,03 2897,085            746,00   2859509 2161238,964 698270,5 0,323088
13 971,9749 2939,891            740,92   2857500 2178218,284 679281,4 0,311852
14 953,8225 2977,902            751,53   2840390 2237990,625 602399,4 0,26917
15 995,2756 2966,976            739,21   2952959 2193215,198 759743,7 0,346406
16 969,983 2890,956            735,49   2804178 2126275,031 677903,3 0,318822
17 997,1952 2946,66            751,44   2938396 2214240,973 724154,6 0,327044
18 977,398 2943,832            730,91   2877296 2151688,013 725607,7 0,337227
19 997,3339 2947,234            731,99   2939377 2157346,685 782029,9 0,362496
20 977,0339 2972,125            739,45   2903867 2197745,49 706121,9 0,321294
21 973,0945 2957,924            743,63   2878339 2199603,455 678735,9 0,308572
22 962,454 2882,975            743,27   2774731 2142821,3 631909,8 0,294896
23 968,0263 2932,501            738,88   2838738 2166752,587 671985,8 0,310135
24 962,94 2889,562            743,69   2782475 2148929,337 633545,4 0,294819
25 979,7717 2902,164            725,22   2843458 2104706,676 738751,2 0,351
26 951,4396 2954,22            734,00   2810762 2168390,147 642372,2 0,296244
27 995,8828 2940,945            728,05   2928836 2141158,106 787678,1 0,367875
28 965,8729 2930,069            733,72   2830074 2149842,971 680231,1 0,31641
29 958,0942 2971,444            741,76   2846923 2204102,095 642820,8 0,291647
30 962,8297 2891,993            749,67   2784497 2168047,474 616449,2 0,284334
31 962,9408 2922,713            736,08   2814400 2151363,26 663036,6 0,308194
32 967,9787 2943,969            731,83   2849699 2154494,662 695204,4 0,322676
33 986,4302 2992,724            744,23   2952113 2227262,39 724850,9 0,325445
34 980,4541 2923,209            733,08   2866072 2142937,703 723134,6 0,33745
35 967,6305 2936,278            725,05   2841232 2128962,443 712269,7 0,334562
36 980,3913 2953,615            743,43   2895698 2195800,146 699898 0,318744
37 995,9072 2978,737            750,50   2966546 2235552,269 730993,3 0,326986
38 982,3479 2972,082            746,01   2919618 2217211,373 702407 0,316797
39 977,8384 2948,035            738,87   2882701 2178206,456 704494,9 0,323429
40 972,7535 2931,95            746,60   2852064 2188999,7 663064,8 0,302908
41 981,1456 2966,265            749,86   2910338 2224290,928 686046,8 0,308434
42 962,071 2896,664            732,96   2786797 2123144,273 663652,4 0,31258
43 976,9517 2890,639            742,73   2824015 2146955,295 677059,5 0,315358
44 997,2511 2959,115            752,67   2950980 2227227,076 723753,4 0,324957
45 999,4175 2883,822            736,51   2882142 2123950,795 758191 0,356972
46 966,717 2893,462            735,20   2797159 2127284,749 669873,8 0,314896
47 989,7649 2958,086            749,93   2927810 2218358,52 709451,5 0,319809
48 987,8541 2922,861            738,91   2887360 2159718,226 727641,6 0,336915
49 995,9058 2905,838            737,06   2893941 2141773,788 752167,1 0,351189
50 951,7425 2977,51            752,98   2833823 2242019,847 591803,4 0,26396
51 982,1463 2890,635            724,92   2839026 2095468,619 743557,7 0,354841
52 973,7808 2950,123            724,61   2872773 2137683,895 735089,3 0,343872
53 976,3234 2999,092            724,44   2928084 2172660,202 755423,5 0,347695
54 984,5613 2920,528            738,35   2875439 2156383,024 719055,5 0,333454
55 958,6633 2896,617            754,04   2776880 2184166,262 592713,9 0,271368
56 981,8982 2986,941            746,03   2932872 2228352,743 704519,3 0,316161
57 976,7165 2899,086            751,21   2831585 2177834,645 653750,2 0,300184
58 962,4242 2964,273            746,19   2852888 2211909,469 640978,2 0,289785
59 968,0074 2955,636            741,64   2861077 2192027,91 669049,4 0,305219
60 995,4226 2937,292            741,52   2923847 2178062,127 745784,6 0,342407
61 962,1445 2954,716            750,91   2842863 2218722,761 624140,7 0,281306
62 995,8613 2969,529            740,96   2957239 2200310,213 756929 0,34401
63 961,6827 2930,441            743,08   2818154 2177554,85 640599 0,294183
64 986,0542 2987,476            735,09   2945813 2196072,232 749740,8 0,341401
65 962,8618 2921,144            732,65   2812658 2140190,448 672467,8 0,314209
66 950,1398 2910,466            754,21   2765350 2195105,934 570243,7 0,25978
67 978,1132 2967,465            752,73   2902517 2233703,293 668813,6 0,299419
68 982,9945 2996,832            748,55   2945869 2243269,392 702599,6 0,313203
69 970,5643 2971,107            732,93   2883650 2177608,148 706041,9 0,324228
70 992,946 2933,732            728,38   2913038 2136860,32 776177,7 0,363233
71 993,7517 2982,915            736,03   2964276 2195508,12 768768,2 0,350155
72 963,1587 2920,752            732,80   2813148 2140332,424 672815,6 0,314351
73 984,0416 2986,006            731,81   2938354 2185199,228 753154,8 0,344662
74 987,8553 2928,032            732,20   2892472 2143896,93 748574,7 0,349165
75 958,6584 2950,787            746,33   2828797 2202249,541 626547 0,284503
76 963,1044 2964,103            740,61   2854741 2195237,354 659503,6 0,300425
77 986,9206 2992,085            739,98   2952950 2214090,667 738859,2 0,333708
78 967,6632 2955,657            737,03  2860080 2178417,221 681663 0,312917
79 978,1021 2986,115            739,11   2920725 2207066,721 713658,1 0,323351
80 965,2506 2921,419            728,31   2819901 2127708,885 692192,6 0,325323
81 972,9947 2934,801            733,46   2855545 2152547,492 702997,8 0,326589
82 953,1639 2914,554            734,69   2778048 2141289,936 636758,1 0,297371
83 960,3856 2967,489            725,80   2849933 2153807,739 696125,6 0,323207
84 950,3579 2926,498            746,00   2781220 2183166,769 598053,5 0,273939
85 962,4229 2947,635            743,57   2836872 2191787,375 645084,2 0,294319
86 955,9624 2936,65            749,89   2807326 2202151,882 605174,5 0,274811
87 983,6042 2890,903            749,14   2843505 2165687,054 677817,6 0,31298
88 968,2572 2908,55            735,85   2816224 2140246,443 675977,5 0,315841
89 959,9402 2902,051            733,77   2785795 2129432,831 656362,5 0,308233
90 977,0091 2881,775            745,35   2815520 2147922,826 667597,3 0,310811
91 970,9713 2947,183            730,31   2861630 2152366,872 709263,1 0,329527
92 960,59 2981,051            753,12   2863568 2245096,03 618471,9 0,275477
93 963,7069 2951,62            748,32   2844497 2208751,493 635745,3 0,28783
94 957,5226 2892,515            728,90   2769648 2108359,061 661289,2 0,313651
95 971,8616 2906,753            738,92   2824961 2147844,29 677117,2 0,315254
96 951,4583 2919,472            752,74   2777756 2197606,563 580149,8 0,263992
97 956,455 2963,845            742,94   2834785 2201962,732 632821,9 0,28739
98 968,6177 2943,308            747,12   2850940 2198995,899 651943,8 0,296473
99 982,9748 2905,83            727,20   2856358 2113117,758 743240,1 0,351727
100 958,2947 2907,44            745,34   2786184 2167027,036 619157,5 0,285717
Средн. Знач 973,3057 2938,84 739,8382749 2860472 2174317,467 686154,1 0,315756

Информация о работе Иммитационное моделирование