Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2011 в 11:34, курсовая работа
Налоговая ставка (норма налогообложения) – это величина налога на единицу обложения (доход, имущество и т.д.). Различают предельную ставку, ставку обложения налогом дополнительной единицы дохода и среднюю, соотношение суммы налогов к величине доходов. Если предельная ставка растет вместе с доходом, то и средняя растет по мере роста доходов. Налоговая ставка, устанавливаемая в процентах к доходу, называется налоговой квотой.
Введение.
Налоговая система Канады.
Уровни налоговой системы Канады
Модернизация налоговой системы
Влияние налоговой системы на экономические процессы в стране
Налоговая система Дании
Налоговая система Украины.
Характеристика отдельных видов общегосударственных налогов
Характеристика отдельных видов местных налогов и сборов
Контроль над уплатой налогов
Заключение.
Список литературы.
Приложения.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Приложение N 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ИНН | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | к приказу Министерства финансов | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | КПП | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Стр. | 0 | 0 | 1 | от 05.05.08 №54н | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Форма по КНД 1151006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Лист 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Номер корректировки | 0 | - | - | Налоговый (отчетный) период(код) | 3 | 4 | Отчетный год | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Представляется в налоговый орган (код) | 8 | 9 | 0 | 4 | по месту нахождения (учета)(код) | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | О | б | щ | е | с | т | в | о | с | о | г | р | а | н | и | ч | е | н | н | о | й | о | т | в | е | т | с | т | в | е | н | н | о | с | т | ь | ю | ||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | К | а | р | а | в | е | л | л | а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | (организация/обособленное подразделение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД | 1 | 8 | . | 2 | 1 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Номер контактного телефона | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | На | 0 | 0 | 7 | страницах | с приложением подтверждающих документов или их копий на | листах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Достоверность и полноту сведений, указанных | Заполняется работником налогового органа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | в настоящей декларации, подтверждаю: | Сведения о предоставлении декларации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1-налогоплательщик, 2-представитель налогоплательщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | Данная декларация представлена (код) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | К | р | а | с | н | о | а | на | страницах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Д | е | н | и | с | с 
  приложением подтверждающих документов или их копий на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | И | в | а | н | о | в | и | ч | листах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Дата представления декларации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Зарегистрирована за № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Фамилия, И.О. | Подпись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | (наименование организации - представителя налогоплательщика) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Подпись | Краснов | Дата | 3 | 1 | . | 0 | 3 | . | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Наименование документа, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | подтверждающего полномочия представителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ИНН | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | КПП | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Стр. | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.1. для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1-организация, 
  не относящаяся к указанным по коду 2 2-сельскохозяйственный товаропроизводитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Признак налогоплательщика (код) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Код по ОКАТО | 010 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | В федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Код бюджетной классификации | 030 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Сумма налога к доплате | 040 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Сумма налога к уменьшению | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | В бюджет субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Код бюджетной классификации | 060 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Сумма налога к доплате | 070 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Сумма налога к уменьшению | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Подпись | Краснов | Дата | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ИНН | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | КПП | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Стр. | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Лист 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Расчет налога на прибыль организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент особой экономической зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Признак налогоплательщика (код) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Показатели | Код строки | Сумма (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Доходы от реализации (стр .040 Прил.1 к Листу 02) | 010 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Внереализационные доходы (стр .100 Прил.1 к Листу 02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Прил.2 к Листу 02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 030 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Внереализационные расходы (стр. 200+стр. 300 Прил.2 к Листу 02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 040 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Убытки (стр. 360 Прил.3 к Листу 02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Итого прибыль (убыток) (стр. 010+стр. 020-стр. 030-стр. 040+стр. 050) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 060 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Доходы, исключаемые из прибыли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Налоговая база (стр. 060-стр. 070-стр. 080-стр. 090) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 100 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 Прил.4 к Листу 02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Налоговая 
  база для исчисления налога (стр. 100-стр. 110+стр. 100 Листов 05+стр. 530 Листа 06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 120 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4 и 5 п.1 ст.284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Ставка налога на прибыль – всего, (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 140 | 2 | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | в федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 150 | - | 2 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | в бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 160 | 1 | 8 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4 и 5 п.1 ст.284 НК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 170 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Сумма исчисленного налога на прибыль – всего, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 180 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | в 
  федеральный бюджет (стр .120 х стр.150 : 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 190 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | в 
  бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120-стр.130) х стр.160 : 100 + (стр.130 х стр.170 : 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 200 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ИНН | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | КПП | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Стр. | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Лист 02 (продолжение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Показатели | Код строки | Сумма (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 210 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | в федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 220 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | в бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 230 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 НК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | в федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | в бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Сумма налога на прибыль к доплате | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | в федеральный бюджет (стр. 190-стр. 220-стр. 250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 200-стр. 230-стр. 260) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Сумма налога на прибыль к уменьшению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | в федеральный бюджет (стр. 220+стр. 250-стр. 190) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | в бюджет субъекта Российской Федерации (стр 230 +стр. 260-стр. 200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | в федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | в бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ИНН | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | КПП | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Стр. | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Приложение №1 к Листу 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Доходы от реализации и внереализационные доходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент особой экономической зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Признак налогоплательщика (код) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Показатели | Код строки | Сумма (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Выручка от реализации – всего | 010 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 011 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | выручка от реализации покупных товаров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации права требования, долей, паев, указанных в Прил.3 к Листу 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | выручка от реализации прочего имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
