Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2012 в 16:13, курсовая работа
Цель исследований: изучение видового состава и численности зимующих птиц.
В ходе исследований были поставлены такие задачи:
изучение динамики численности зимующих птиц.
определение относительной численности населения зимующих птиц,
Введение 3
Методы исследования 5
Описание биотопа 7
Особенности жизни птиц зимой 9
Описание найденных и определенных птиц 10
Результаты исследования 13
Выводы 17
Список литературы 18
Приложения
10.Гладков, Н.А. Тише, птицы на гнездах!- М,1967.
11.Рябицев,
В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной
Сибири: справочник- определитель. - Екатеринбург:
Изд-во Урал. ун-та, 2001.- 608с.: ил
Приложения:
Таблица 1: Описание погоды, времени и пройденного расстояния по месяцам.
| Декабрь | январь | февраль | Древостой, h, м | ||||||||||||||||
| Пройдено, км, | Время | Погода | Пройдено, км | Время | Погода | Пройдено, км | Время | Погода | |||||||||||
| Начало, ч. | Конец, ч. | t, °С | Облачность, баллов | Ветер, баллов | Начало, ч. | Конец, ч. | t, °С | Облачность, баллов | Ветер, баллов | Начало, ч. | Конец, ч. | t, °С | Облачность, баллов | Ветер, баллов | |||||
| 5 | 10 | 15 | 32.5 | 5 | 1 | 10 | 10 | 15 | 34,4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 31.8 | 5 | 1 | 35-40 | |
Таблица 2:
Список видов и
их местонахождение
| Вид | Местонахождение | Тип местообитания | Плотность населения вида |
| Синица большая | Ветка сосны | Хвойный лес | 134,7 |
| Свиристель | Ветка сосны | 7 | |
| Синица болотная (гаичка, пухляк) | Ветка сосны | 62 | |
| Поползень обыкновенный | Ствол кедра, сосны | 11 | |
| Большой пестрый дятел | Ствол сосны, кедра | 75,65 | |
| Клест-еловик | Ветка, ствол ели и сосны | 8 | |
| Пищуха обыкновенная | Ствол сосны | 4 | |
| Королек желтоголовый | Ветка сосны | 12,5 | |
| Московка (черная синица) | Ветка ели | 6 | |
| Белокрылый клест | Ветка, ствол сосны | 4,5 |
Таблица 3: Плотность населения вида и численность особей по месяцам.
| Вид | Плотность населения вида | Месяц | |||||||||||||||||||||||||
| Декабрь | Январь | Февраль | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 25 | 26 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 29 | 30 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | ||||
| Численность особей | |||||||||||||||||||||||||||
| Синица большая | 134,7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
| Свиристель | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | ||
| Синица болотная (гаичка, пухляк) | 62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | ||
| Поползень обыкновенный | 11 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | ||
| Большой пестрый дятел | 75,65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | ||
| Клест-еловик | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Пищуха обыкновенная | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Королек желтоголовый | 12,5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Московка (черная синица) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Белокрылый клест | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
Таблица 4:
Сводные данные.
| Вид | Местонахождение | Тип местообитания | Численность | Декабрь | январь | февраль | Древостой, h, м | ||||||||||||||||
| Пройдено, км, | Время | Погода | Пройдено, км | Время | Погода | Время | Погода | ||||||||||||||||
| Начало, ч. | Конец, ч. | t, °С | Облачность, баллов | Ветер, баллов | Начало, ч. | Конец, ч. | t, °С | Облачность, баллов | Ветер, баллов | Пройдено, км | Начало, ч. | Конец, ч. | t, °С | Облачность, баллов | Ветер, баллов | ||||||||
| Синица большая | Ветка сосны | Хвойный лес | 91 | 5 | 10 | 15 | 32.5 | 5 | 1 | 10 | 10 | 15 | 35.3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 31.8 | 5 | 1 | 35-40 | |
| Свиристель | Ветка сосны | 5 | |||||||||||||||||||||
| Синица болотная (гаичка, пухляк) | Ветка сосны | 34 | |||||||||||||||||||||
| Поползень обыкновенный | Ствол кедра | 7 | |||||||||||||||||||||
| Большой пестрый дятел | Ствол сосны, кедра | 41 | |||||||||||||||||||||
| Клест-еловик | Ветка, ствол ели и сосны | 4 | |||||||||||||||||||||
| Пищуха обыкновенная | Ствол сосны | 2 | |||||||||||||||||||||
| Королек желтоголовый | Ветка сосны | 7 | |||||||||||||||||||||
| Московка (черная синица) | Ветка ели | 3 | |||||||||||||||||||||
| Белокрылый клест | Ветка, ствол сосны | 3 | |||||||||||||||||||||
Таблица
5: Положение птицы в
момент нахождения.
| Виды | 0 – 25 м | 26 – 100 м | 101 – 300 м | >300м | ||||
| сид | лет | сид | лет | сид | лет | сид | лет | |
| Синица большая | 61 | 24 | 4 | 2 | ||||
| Свиристель | 3 | 2 | ||||||
| Синица болотная (гаичка, пухляк) | 30 | 4 | ||||||
| Поползень обыкновенный | 5 | 2 | ||||||
| Большой пестрый дятел | 37 | 3 | 1 | |||||
| Клест-еловик | 4 | |||||||
| Пищуха обыкновенная | 2 | |||||||
| Королек желтоголовый | 6 | 1 | ||||||
| Московка (черная синица) | 3 | |||||||
| Белокрылый клест | 2 | 1 | ||||||
Информация о работе Видовой состав и численность зимующих птиц лиственного леса г. Сургута