Аспекты управления запасами предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2012 в 16:43, реферат

Краткое описание

Цель работы - на основе анализа деятельности предприятия разработать конкретные предложения по повышению эффективности управления производственными запасами на примере ООО «Оптима».
Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:
- раскрыть функциональную роль запасов в производственном процессе;
- рассмотреть методы нормирования запасов предприятия;
- сформировать возможные варианты корректного выбора системы контроля уровня запасов;

Содержание работы

Введение 3
1 Теоретические аспекты управления запасами предприятия 5
1.1 Понятие, сущность и виды запасов 5
1.2 Комплексная характеристика систем управления запасами 7
2 Оценка управления запасами предприятия на примере ООО «ОПТИМА» 18
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 18
2.2 Анализ действующей политики управления запасами и определение целей формирования запасов 21
2.3Совершенствование механизма управления запасами ООО «ОПТИМА»………………………………………………………………………32
Заключение 37
Список использованных источников 40
Приложение 43

Содержимое работы - 1 файл

курсовая(1).doc

— 1.13 Мб (Скачать файл)
 

Таблица 2 - Расчет затрат на хранение

Январь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Кол-во на хранении, тн 11,9 11,9 10,71 9,52 8,33 7,14 5,95 4,76 16,66 15,47 14,28 13,09 11,9 10,71 9,52 8,33 7,14 5,95 4,76 3,57
Стоимость хранения, руб. 160,65 160,65 144,585 128,52 112,455 96,39 80,325 64,26 224,91 208,845 192,78 176,715 160,65 144,59 128,52 112,455 96,39 80,325 64,26 48,195
Февраль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Кол-во на хранении, тн 2,38 14,48 13,21 12,02 10,83 9,64 8,45 7,26 6,07 4,88 16,98 15,79 14,60 13,41 12,22 11,03 9,84 8,65 7,46 6,27
Стоимость хранения, руб. 32,13 195,48 178,29 162,22 146,16 130,09 114,03 97,96 81,90 65,83 229,18 213,12 197,05 180,99 164,92 148,86 132,79 116,73 100,66 84,60
Март 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Кол-во на хранении, тн 2,55 11,31 10,00 8,68 7,37 5,67 14,43 12,71 10,52 8,99 7,59 6,11 14,88 13,57 12,25 10,55 8,77 7,04 4,85 3,33
Стоимость хранения, руб. 34,38947 152,74 134,99 117,23 99,50 76,48 194,83 171,53 142,02 121,40 102,50 82,54 200,89 183,13 165,40 142,38 118,35 95,05 65,54 44,92
Апрель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Кол-во на хранении, тн 2,63 12,26 10,95 9,24 7,46 5,74 3,55 13,19 11,87 10,17 8,39 6,66 4,48 2,95 12,58 11,27 9,56 7,78 6,06 3,87
Стоимость хранения, руб. 35,505 165,56 147,82 124,80 100,77 77,47 47,96 178,01 160,28 137,26 113,23 89,92 60,42 39,80 169,85 152,11 129,09 105,06 81,76 52,25
Май 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Кол-во на хранении, тн 2,63 10,73 9,02 7,24 5,52 3,33 11,43 9,73 7,95 6,22 4,04 2,51 10,61 8,90 7,12 5,40 3,21 11,31 9,61 7,83
Стоимость хранения, руб. 35,505 144,86 121,83 97,80 74,50 44,99 154,34 131,32 107,29 83,99 54,48 33,87 143,22 120,20 96,17 72,86 43,36 152,71 129,68 105,65
Июнь  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Кол-во на хранении, тн 3,41 12,31 10,53 8,80 6,62 5,09 3,69 2,21 11,11 9,33 7,61 5,42 3,89 2,49 11,39 9,61 7,89 5,70 4,17 13,07
Стоимость хранения, руб. 46,035 166,19 142,16 118,85 89,35 68,73 49,83 29,86 150,01 125,98 102,68 73,17 52,55 33,65 153,80 129,77 106,47 76,96 56,35 176,50
Июль  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Кол-во на хранении, тн 3,56 11,5 9,77 7,59 6,06 4,66 3,18 11,12 9,40 7,21 5,68 4,28 12,22 10,50 8,31 6,78 5,38 3,90 11,84 10,12
Стоимость хранения, руб. 48,06 155,25 131,95 102,44 81,82 62,92 42,96 150,15 126,84 97,34 76,72 57,82 165,01 141,71 112,20 91,58 72,68 52,72 159,91 136,60
Август 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Кол-во на хранении, тн 3,45 12,63 10,44 8,92 7,52 6,04 4,88 14,06 11,88 10,35 8,95 7,47 6,32 4,13 13,31 11,13 9,60 8,20 6,72 5,56
Стоимость хранения, руб. 46,575 170,51 141,00 120,38 101,48 81,51 65,93 189,86 160,35 139,73 120,83 100,87 85,28 55,77 179,70 150,20 129,58 110,68 90,71 75,13
Сентябрь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Кол-во на хранении, тн 4,37 12,77 11,24 9,84 8,36 7,21 5,68 4,28 12,68 11,15 9,75 8,28 6,75 5,35 3,87 12,27 10,74 9,34 7,86 6,71
Стоимость хранения, руб. 58,995 172,40 151,78 132,88 112,91 97,32 76,71 57,81 171,21 150,59 131,69 111,72 91,10 72,20 52,24 165,64 145,02 126,12 106,15 90,57
Октябрь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Кол-во на хранении, тн 3,05 11,1 9,7 8,22 7,07 5,67 4,19 12,24 10,84 9,44 7,96 6,80 5,40 4,00 12,05 10,65 9,25 7,85 6,45 5,05
Стоимость хранения, руб. 41,175 149,85 130,95 110,98 95,40 76,50 56,53 165,21 146,31 127,41 107,44 91,85 72,95 54,05 162,73 143,83 124,93 106,03 87,13 68,23
Ноябрь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Кол-во на хранении, тн 2,8 12,17 10,69 9,53 8,05 6,90 5,42 3,94 13,31 11,83 10,35 8,87 7,39 5,91 15,27 13,79 12,31 10,83 9,35 7,87
Стоимость хранения, руб. 37,8 164,25 144,28 128,70 108,73 93,15 73,18 53,20 179,65 159,67 139,69 119,71 99,73 79,75 206,20 186,22 166,24 146,26 126,28 106,30
Декабрь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Кол-во на хранении, тн 2,96 15,66 14,51 13,36 12,21 11,06 9,91 8,76 7,61 6,46 5,31 18,01 16,86 15,71 14,56 13,41 12,26 11,11 9,96 8,81
Стоимость хранения, руб. 39,96 211,41 195,89 180,36 164,84 149,31 133,79 118,26 102,74 87,21 71,69 243,14 227,61 212,09 196,56 181,04 165,51 149,99 134,46 118,94

Информация о работе Аспекты управления запасами предприятия