Бизнес план "создание мастерской по ремонту обувьи"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2011 в 13:06, дипломная работа

Краткое описание

Основная цель проекта: Организовать услуги по ремонту обуви для жителей села Тоора-Хем Тоджинского района Республики Тыва при финансовой поддержки Центра Занятости (субсидия).
Данная идея пришла ко мне уже очень давно, т.к. в нашем селе данная нища еще не занята, и людям приходится выбрасывать свою поломанную обувь. В связи со сложившейся ситуацией и предоставленной возможности со стороны государства по финансовой поддержки малого бизнеса, я собираюсь создать данный вид заработка, т.е. зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и заняться оказанием услуг по ремонту обуви.

Содержимое работы - 1 файл

Чайынды готовый.doc

— 375.50 Кб (Скачать файл)
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Приложение 1.

Прибыли-убытки (руб.)

Строка   1.2012   2.2012   3.2012   4.2012  
 Валовый  объем продаж  38 050,00  38 050,00  38 050,00  38 050,00 
Чистый  объем продаж  38 050,00  38 050,00  38 050,00  38 050,00 
Валовая прибыль  38 050,00  38 050,00  38 050,00  38 050,00 
 Административные  издержки  4 000,00  4 000,00  4 000,00  4 000,00 
 Зарплата  административного персонала  16 080,00  16 080,00  16 080,00  16 080,00 
 Зарплата  производственного персонала  13 400,00  13 400,00  13 400,00  13 400,00 
Суммарные постоянные издержки  33 480,00  33 480,00  33 480,00  33 480,00 
 Другие  издержки  25 500,00       
Прибыль до выплаты налога  -20 930,00  4 570,00  4 570,00  4 570,00 
Налогооблагаемая  прибыль         
 Налог  на прибыль         
Чистая  прибыль  -20 930,00  4 570,00  4 570,00  4 570,00 
 

 

Строка   5.2012   6.2012   7.2012   8.2012   9.2012  
 Валовый  объем продаж  38 050  38 050,00  38 050,00  38 050  38 050 
Чистый  объем продаж  38 050  38 050,00  38 050,00  38 050  38 050 
Валовая прибыль  38 050  38 050,00  38 050,00  38 050  38 050 
 Административные  издержки  4 000  4 000,00  4 000,00  4 000  4 000 
 Зарплата  административного персонала  16 080  16 080,00  16 080,00  16 080  16 080 
 Зарплата  производственного персонала  13 400  13 400,00  13 400,00  13 400  13 400 
Суммарные постоянные издержки  33 480  33 480,00  33 480,00  33 480  33 480 
 Другие  издержки           
Прибыль до выплаты налога  4 570  4 570,00  4 570,00  4 570  4 570 
Налогооблагаемая  прибыль    1 920,00  4 570,00  4 570  4 570 
 Налог  на прибыль    115,20  274,20  274,2  274,2 
Чистая  прибыль  4 570  4 454,80  4 295,80  4 295,8  4 295,8 
 

 

Строка   10.2012   11.2012   12.2012   2013 год   2014 год  
 Валовый  объем продаж  38 050 38 050 38 050 456 600 456 600
Чистый  объем продаж  38 050 38 050 38 050 456 600 456 600
Валовая прибыль  38 050 38 050 38 050 456 600 456 600
 Административные  издержки  4 000 4 000 4 000 48 000 48 000
 Зарплата  административного персонала  16 080 16 080 16 080 192 960 192 960
 Зарплата  производственного персонала  13 400 13 400 13 400 160 800 160 800
Суммарные постоянные издержки  33 480 33 480 33 480 401 760 401 760
 Другие  издержки           
Прибыль до выплаты налога  4 570 4 570 4 570 54 840 54 840
Налогооблагаемая  прибыль  4 570 4 570 4 570 54 840  54 840
 Налог  на прибыль  274,2  274,2  274,2  3 290,4  3 290,4 
Чистая  прибыль  4 295,8  4 295,8  4 295,8  51 549,6  51 549,6
 

 

Строка   2015 год   2016 год  
 Валовый объем продаж  456 600,00  456 600,00 
Чистый  объем продаж  456 600,00  456 600,00 
Валовая прибыль  456 600,00  456 600,00 
 Административные  издержки  48 000,00  48 000,00 
 Зарплата  административного персонала  192 960,00  192 960,00 
 Зарплата  производственного персонала  160 800,00  160 800,00 
Суммарные постоянные издержки  401 760,00  401 760,00 
 Другие  издержки     
Прибыль до выплаты налога  54 840,00  54 840,00 
Налогооблагаемая  прибыль  54 840,00  54 840,00 
 Налог  на прибыль  3 290,40  3 290,40 
Чистая  прибыль  51 549,60  51 549,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2.

Кэш-фло (руб.) 

Строка   1.2012   2.2012   3.2012   4.2012  
Поступления от продаж  38 050,00  38 050,00  38 050,00  38 050,00 
 Общие  издержки  4 000,00  4 000,00  4 000,00  4 000,00 
 Затраты  на персонал  22 000,00  22 000,00  22 000,00  22 000,00 
Суммарные постоянные издержки  26 000,00  26 000,00  26 000,00  26 000,00 
 Налоги  7 480,00  7 480,00  7 480,00  7 480,00 
Кэш-фло  от операционной деятельности  4 570,00  4 570,00  4 570,00  4 570,00 
 Другие  издержки подготовительного периода  25 500,00       
Кэш-фло  от инвестиционной деятельности  -25 500,00       
 Баланс  наличности на начало периода    -20 930,00  -16 360,00  -11 790,00 
Баланс  наличности на конец  периода  -20 930,00  -16 360,00  -11 790,00  -7 220,00 
 

 

Строка   5.2012   6.2012   7.2012   8.2012  
Поступления от продаж  38 050,00  38 050,00  38 050,00  38 050,00 
 Общие  издержки  4 000,00  4 000,00  4 000,00  4 000,00 
 Затраты  на персонал  22 000,00  22 000,00  22 000,00  22 000,00 
Суммарные постоянные издержки  26 000,00  26 000,00  26 000,00  26 000,00 
 Налоги  7 480,00  7 480,00  7 595,20  7 754,20 
Кэш-фло  от операционной деятельности  4 570,00  4 570,00  4 454,80  4 295,80 
 Другие  издержки подготовительного периода         
Кэш-фло  от инвестиционной деятельности         
 Баланс  наличности на начало периода  -7 220,00  -2 650,00  1 920,00  6 374,80 
Баланс  наличности на конец  периода  -2 650,00  1 920,00  6 374,80  10 670,60 
 

 

Строка   9.2012   10.2012   11.2012   12.2012  
Поступления от продаж  38 050,00  38 050,00  38 050,00  38 050,00 
 Общие  издержки  4 000,00  4 000,00  4 000,00  4 000,00 
 Затраты  на персонал  22 000,00  22 000,00  22 000,00  22 000,00 
Суммарные постоянные издержки  26 000,00  26 000,00  26 000,00  26 000,00 
 Налоги  7 754,20  7 754,20  7 754,20  7 754,20 
Кэш-фло  от операционной деятельности  4 295,80  4 295,80  4 295,80  4 295,80 
 Другие  издержки подготовительного периода         
Кэш-фло  от инвестиционной деятельности         
 Баланс  наличности на начало периода  10 670,60  14 966,40  19 262,20  23 558,00 
Баланс  наличности на конец  периода  14 966,40  19 262,20  23 558,00  27 853,80 

Информация о работе Бизнес план "создание мастерской по ремонту обувьи"