Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Апреля 2013 в 09:24, отчет по практике
Группа компаний «Алмаз» существует с 1994 года и является вертикально-интегрированной компанией, включающей алмазогранильное производство, сбытовую сеть, ювелирное производство, розничную сеть ювелирных салонов.
Деятельность группы компаний «Алмаз» включает:
обработку алмазов;
оптовую и розничную торговлю бриллиантами собственной огранки;
собственное производство ювелирных изделий с бриллиантами и их реализацию;
оптовая торговля драгоценными камнями.
Тема №1.
1. Характеристика предприятия и роль бухгалтерского учета в его управлении….…………………………………..……………………
3
Тема №2.
Учет денежных средств…………………….………………………
6
Тема №3.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, подотчетными лицами, разными дебиторами и кредиторами…………………………..……………………………
11
Тема №4.
Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами................
17
Тема №5.
Учет расчетов с персоналом по оплате труда……….……………..
22
Тема №6.
Учет основных средств и нематериальных активов………………
27
Тема №7.
Учет заемных средств………………..…………………………….
36
Тема №8.
Бухгалтерская отчетность организации……………………………
40
Заключение………………………………………………………………………
45
Список использованной литературы и источников…………
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Унифицированная форма № АО-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Утверждена Постановлением Госкомстата России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | от 01.08.2001 № 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Форма по ОКУД | 0302001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ООО НПК «Эпл Даймонд» | по ОКПО | 34151874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (наименование организации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Отчет в сумме | Одна тысяча пятьсот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | восемьдесят | руб. | 0 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Номер | Дата | Руководитель | Исполнительный директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | 34 | 30.06.09 | (должность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ефремов Г.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | « | 30 | » | июня | 20 | 09 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Структурное подразделение | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Подотчетное лицо | Е. В. Иванова | Табельный номер | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | (фамилия, инициалы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Профессия (должность) | секретарь | Назначение аванса | покупка канцтоваров для нужд фирмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Наименование показателя | Сумма, руб. коп. | Бухгалтерская запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Предыдущий аванс | остаток | - | дебет | кредит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | перерасход | - | счет, субсчет | сумма, руб. коп. | счет, субсчет | сумма, руб. коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Получен аванс 1. из кассы | 2000-00 | 71-3 | 2000-00 | 50 | 2000-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1а. в валюте (справочно) | - | 10 | 1580-00 | 71-3 | 1580-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2. | - | 50 | 420-00 | 71-3 | 420-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Итого получено | 2000-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Израсходовано | 1580-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Остаток | 420-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Перерасход | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Приложение | 2 | документов на | 1 | листах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Отчет проверен. К утверждению в сумме | Одна тысяча пятьсот восемьдесят | руб. | 0 | коп. | ( | 1580 | руб. | 0 | коп.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | (сумма прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Главный бухгалтер | Аммосова А.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Бухгалтер | Лукина М.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Остаток внесен | в сумме | 420 | руб. | 0 | коп. по кассовому ордеру № | 32 | от « | 30 | » | июня | 20 | 09 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Перерасход выдан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Бухгалтер (кассир) | Лукина М.И. | « | 30 | » | июня | 20 | 09 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | л и н и я о т р е з а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Расписка. Принят к проверке от | Е. В. Ивановой | авансовый отчет № | 34 | от « | 30 | » | июня | 20 | 09 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | на сумму | Одна тысяча пятьсот восемьдесят | руб. | 0 | коп., количество документов | 2 | на | 1 | листах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | (прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Бухгалтер | Лукина М.И. | « | 30 | » | июня | 20 | 09 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Оборотная сторона формы № АО-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Номер по порядку |
Документ, подтверждающий производственные расходы | Наименование
документа (расхода) |
Сумма расхода | Дебет счета, субсчета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | по отчету | принятая к учету | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | дата | номер | в руб. коп. | в валюте | в руб. коп. | в валюте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 29.06.09 | Кассовый чек | 1580-00 | - | 1580-00 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 29.06.10 | Товарный чек | 1580-00 | - | 1580-00 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Итого | 1580-00 | - | 1580-00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Подотчетное лицо | Е. В. Иванова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Отчет по производственной практике в Группе компаний «Алмаз»