Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2011 в 20:37, курсовая работа
В предприятиях общественного питания в наше время происходит внедрение новых современных технологий, способствующих повышению качества кулинарной продукции.
Для достижения поставленных целей предприятие должно организовывать свою деятельность так, чтобы держать под контролем все технические, административные и человеческие факторы, влияющие на качество продукции и её безопасность.
Расчет количества блюд, реализуемых за день на завтрак.
Расчет блюд, реализуемых за день, производится по формуле,которую мы использовали для расчёта основного меню:
nблюд=
где: - количество потребителей в течении дня,
m- коэффициент потребления блюд на завтрак (для ресторанов при гостинице 8)
nблюд- количество блюд реализуемых предприятием в течении дня
nблюд=180
При проектировании предприятий общественного питания расчет необходимого количества продуктов может производиться по физиологическим нормам питания и по меню расчетного дня.
Выбор методики расчета определяется типом предприятия и обслуживаемым контингентом
потребителей. На предприятиях общественного питания с постоянным контингентом потребителей расчет продуктов производится по физиологическим нормам питания; на
предприятиях, не имеющих постоянного контингента, - по меню расчетного дня.
Расчет суточного количества продуктов по расчетному меню определяетря по формуле
где : G - суточное количество продуктов, кг;
gp - норма продукта на (1) одно блюдо по сборнику рецептур, г;
n - количество блюд, реализуемых предприятием за день.
Расчет представлен в приложении № 1 и № 2
| № п/п | Наименование продукта | Количество продуктов | |||
| Основное меню (кг) | Завтрак (кг) | Бизнес ланч (кг) | Всего продуктов | ||
| 1 | Икра кетовая | 3,26 | 3,26 | ||
| 2 | Осётр | 20,11 | 20,11 | ||
| 3 | Севрюга | 21,67 | 21,67 | ||
| 4 | Судак | 44,57 | 44,57 | ||
| 5 | Пищевые рыбные отходы | 5,612 | 5,612 | ||
| 6 | Филе морского гребешка | 15,12 | 15,12 | ||
| 7 | филе кальмара | 6,07 | 6,07 | ||
| 8 | Крабы свежие | 4,16 | 4,16 | ||
| 9 | Крабы консервированные | 0,402 | 1,22 | 1,622 | |
| 10 | Трепанги сушёные | 0,85 | 0,85 | ||
| 11 | Телятина | 19,09 | 19,09 | ||
| 12 | Говядина 2 категории | 18,74 | 18,74 | ||
| 13 | Говядина (тазобедренная часть) | 27,21 | 33,46 | 60,67 | |
| 14 | Говядина (вырезка) | 14,26 | 14,26 | ||
| 15 | Свинина обрезная | 3,97 | 3,97 | ||
| 16 | Свинина | 12,04 | 12,04 | ||
| 17 | Свинной окорок | 2,28 | 2,28 | ||
| 18 | Кости свинные | 0,68 | 0,68 | ||
| 19 | Баранина (грудинка) | 15,32 | 15,32 | ||
| 20 | Печень телячья | 5,82 | 5,82 | ||
| 21 | Печень говяжья | 5,25 | 5,25 | ||
| 22 | Почки свинные | 10,3 | 10,3 | ||
| 23 | Окорок варёный | 2,5 | 2,5 | ||
| 24 | Грудинка копчёная | 5,13 | 5,13 | ||
| 25 | Лёгкие | 8,06 | 8,06 | ||
| 26 | Сердце | 3,27 | 3,27 | ||
| 27 | Шпик | 3,39 | 3,39 | ||
| 28 | Сардельки | 8,4 | 8,4 | ||
| 29 | Сосиски | 16,79 | 16,79 | ||
| 30 | Колбаса варёная | 14,71 | 14,71 | ||
| 31 | Курица | 5,42 | 5,42 | ||
| 32 | Фазан | 10,34 | 10,34 | ||
| 33 | Перепела | 67 штук | 67 штук | ||
| 34 | Рябчики | 204 штук | 204 штук | ||
| 35 | Мясо кролика | 5,73 | 5,73 | ||
| 36 | Морковь | 39,268 | 3,515 | 42,783 | |
| 37 | Редька | 5,124 | 5,124 | ||
| 38 | Картофель | 193,76 | 19,73 | 45,08 | 258,57 |
| 39 | Огурцы свежие | 13,22 | 6,05 | 20,4 | 39,67 |
| 40 | Помидоры свежие | 35,49 | 8,47 | 43,96 | |
| 41 | Цветная капуста свежая | 10,09 | 3,39 | 13,48 | |
| 42 | Спаржа свежая | 1,86 | 1,86 | ||
| 43 | Лук репчатый | 44,456 | 2,31 | 46,766 | |
| 44 | Петрушка корень | 20,538 | 0,31 | 20,848 | |
| 45 | Петрушка + укроп (зелень) | 7,031 | 0,18 | 1,224 | 8,435 |
| 46 | Свекла | 50,12 | 0,58 | 50,7 | |
| 47 | Салат | 0,987 | 0,88 | 1,867 | |
| 48 | Чеснок | 0,495 | 0,495 | ||
| 49 | Хрен (корень) | 0,97 | 0,97 | ||
| 50 | Сельдерей (корень) | 5,19 | 1,28 | 6,47 | |
| 51 | Капуста свежая | 14,2 | 14,43 | 28,63 | |
| 52 | Пастернак (корень) | 8,44 | 8,44 | ||
| 53 | Лук порей | 7,44 | 7,44 | ||
| 54 | Щавель | 5,49 | 5,49 | ||
| 55 | Шпинат | 5,7 | 5,7 | ||
| 56 | Грибы свежие (шампиньоны) | 10,68 | 10,68 | ||
| 57 | Лук зелёный | 2,145 | 2,045 | 6,53 | 10,72 |
| 58 | Кольраби | 12,8 | 12,8 | ||
| 59 | Баклажаны | 13,33 | 13,33 | ||
| 60 | Кабачки | 8,13 | 8,13 | ||
| 61 | Томатное пюре | 21,03 | 1,685 | 22,715 | |
| 62 | Горошек зелёный консервированный | 4,87 | 1,78 | 6,65 | |
| 63 | Огурцы солёные | 9,21 | 9,21 | ||
| 64 | Огурцы маринованные | 2,54 | 2,54 | ||
| 65 | Фасоль стручковая (консервированная) | 1,13 | 1,13 | ||
| 66 | Капуста квашенная | 29,2 | 0,64 | 29,84 | |
| 67 | Грибы сушёные | 0,3 | 0,3 | ||
| 68 | Экстракт хлебного кваса | 1,152 | 1,152 | ||
| 69 | Дрожжи пресованные | 0,198 | 0,093 | 0,41 | 0,701 |
| 70 | Вишня консервированная | 1,29 | 1,29 | ||
| 71 | Абрикосовое пюре (консервированное) | 1,5 | 1,5 | ||
| 72 | Мука пшеничная | 32,683 | 3,818 | 14,69 | 51,191 |
| 73 | Сухари | 1,85 | 1,08 | 2,93 | |
| 74 | Рис (крупа) | 5,71 | 4,39 | 10,1 | |
| 75 | Модера | 0,33 | 0,33 | ||
| 76 | Мускатный орех | 35,3 гр. | 35,3 гр. | ||
| 77 | Гвоздика | 1,84 | 1,84 | ||
| 78 | Кислота лимонная | 62,05 гр. | 40,8 гр. | 102,85 гр. | |
| 79 | Ванилин | 6,8 гр. | 0,4 гр. | 7,2 гр. | |
| 80 | Маонез | 12,62 | 1,754 | 6,12 | 20,494 |
| 81 | Соус Южный | 0,886 | 1,63 | 2,516 | |
| 82 | Масло растительное | 8,119 л. | 0,54 л. | 8,659 л. | |
| 83 | Уксус 3% | 2,33 л. | 0,486 л. | 2,816 л. | |
| 84 | Уксус 9% | 0,732 л. | 0,732 л. | ||
| 85 | Соль | 6,772 | 1,013 | 1,499 | 9,284 |
| 86 | Перец чёрный молотый | 47,6 гр. | 10,2 гр. | 57,8 гр. | |
| 87 | Желатин | 0,927 | 0,927 | ||
| 88 | Перец чёрный горошком | 40,55 гр. | 1,54 гр. | 42,09 гр. | |
| 89 | Лавровый лист | 29,4 гр. | 0,77 гр. | 30,17 гр. | |
| 90 | Кофе натуральный,молотый | 0,063 | 0,063 | ||
| 91 | Кофе науральное | 0,57 | 0,24 | 0,81 | |
| 92 | Чай зелёный | 0,24 | 0,24 | ||
| 93 | Чай высшего сорта | 0,156 | 0,6 | 0,756 | |
| 94 | Молоко сгущёное | 0,195 | 0,195 | ||
| 95 | Какао порошёк | 0,512 | 0,512 | ||
| 96 | Печенье | 0,86 | 0,86 | ||
| 97 | Шоколад | 0,354 | 0,354 | ||
| 98 | Корица | 0,9 гр. | 0,9 гр. | ||
| 99 | Натрий двууглекислый | 52 гр. | 52 гр. | ||
| 100 | Повидло | 5,76 | 1,5 | 7,26 | |
| 101 | Сахарная пудра | 0,45 | 0,45 | ||
| 102 | Варенье | 0,7 | 0,7 | ||
| 103 | Изюм | 0,82 | 0,82 | ||
| 104 | Крахмал картофельный | 0,84 | 0,84 | ||
| 105 | Хлопья кукурузные | 0,5 | 0,5 | ||
| 106 | Сухофрукты | 5,1 | 5,1 | ||
| 107 | Вино белое сухое | 1,22 л. | 1,22 л. | ||
| 108 | Вино красное | 3,93 л. | 3,93 л. | ||
| 109 | Сахар | 19,662 | 8,842 | 5,61 | 34,114 |
| 110 | Бананы | 5,68 | 5,68 | ||
| 111 | Апельсины | 1,088 | 1,088 | ||
| 112 | Абрикосы | 2,51 | 2,51 | ||
| 113 | Клюква | 1,294 | 1,294 | ||
| 114 | Яблоки свежие | 3,016 | 7,54 | 4,28 | 14,836 |
| 115 | Вишня свежая | 3,14 | 9,45 | 12,59 | |
| 116 | Брусника | 2,32 | 2,32 | ||
| 117 | Лимон | 1,384 | 1,73 | 3,114 | |
| 0 | |||||
| 118 | Сметана | 29,323 | 8,44 | 2,04 | 39,803 |
| 119 | Масло сливочное | 7,838 | 1,52 | 2,04 | 11,398 |
| 120 | масло шоколадное | 0,8 | 0,8 | ||
| 121 | Маргарин столовый | 9,305 | 2,543 | 3,064 | 14,912 |
| 122 | Жир топлёный | 9,795 | 0,693 | 10,488 | |
| 123 | Слоивки | 22,5 л. | 22,5 л. | ||
| 124 | Молоко | 46,25 л. | 12,161 л. | 19,59 л. | 78 л. |
| 125 | Сыр | 0,518 | 0,518 | ||
| 126 | Сыр Рокфор | 2,8 | 2,8 | ||
| 127 | Сыр копчёный | 3,2 | 3,2 | ||
| 128 | Сыр костромской | 1,56 | 1,56 | ||
| 129 | Ряженка | 3,09 | 3,09 | ||
| 130 | Творожная масса сладкая | 3,264 | 3,264 | ||
| 131 | Творог | 6,38 | 6,38 | ||
| 132 | Пломбир | 4,05 | 4,05 | ||
| 133 | Пломбир крем-брюле | 2,15 | 2,15 | ||
| 134 | Пломбир шоколадный | 2,15 | 2,15 | ||
| 135 | Пломбир с плодами и ягодами | 2,15 | 2,15 | ||
| 136 | Яйца | 495 штук | 364,5 шт. | 301,5 шт. | 1161 шт. |
| 137 | Яйца (белки) | 0,483 | 0,483 | ||
| 138 | Меланж | 1,401 | 0,33 | 1,731 | |
Производственная программа холодного цеха.
| Наименование блюд | Выход, г. | Количество порций |
| Икра кетовая с маслом сливочным | 50/15 | 64 |
| Салат рыбный, деликатесный | 150 | 124 |
| Салат с рыбой горячего копчения | 200 | 130 |
| Рыба отварная с гарниром и хреном | 275 | 53 |
| Винегрет с кальмарами | 150 | 98 |
| Морепродукты под майонезом | 110 | 61 |
| Крабы заливные | 245 | 66 |
| Помидоры, фаршированные мясным салатом | 200 | 134 |
| Студень из говядины и свинины с соусом "Хрен" | 150/25 | 71 |
| Филе дичи под майонезом | 190 | 49 |
| Филе дичи фаршированное | 180 | 67 |
| Паштет из птицы в тесте | 100 | 57 |
| Бананы со сливками | 205 | 34 |
| Мусс апельсиновый | 150 | 16 |
| Самбук
абрикосовый с абрикосовым |
150/20 | 20 |
| Крем кофейный с кофейным сиропом | 150/30 | 38 |
| Мороженное "Москва" с шоколадным соусом | 250/10 | 43 |
| Какао с мороженным | 200 | 38 |
| Напиток клюквенный | 200 | 49 |
| Квас хлебный | 200 | 64 |
| Сливочно-шоколадный коктель | 150 | 81 |
Реализация блюд основного меню по часам ресторана «АТРИУМ»
| Наименование блюда | Количество блюд, реалезыемыхв день | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Коэффициент пересчёта | ||||||||||||||||||
| 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,16 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | |||
| Количество блюд, реализуемых в течение 1 ч. | ||||||||||||||||||
| Фирменные блюда и закуски | ||||||||||||||||||
| Морской гребешок отварной,с соусом | 36 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Грудинка теляья, жаренная во фритюре с соусомм | 67 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Холодные блюда и закуски | Всего 974 | |||||||||||||||||
| Икра кетовая с маслом сливочным | 64 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Салат рыбный, деликатесный | 124 | 3 | 5 | 10 | 13 | 21 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Салат с рыбой горячего копчения | 130 | 3 | 5 | 9 | 13 | 21 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| Рыба отварная с гарниром и хреном | 53 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Винегрет с кальмарами | 98 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Морепродукты под майонезом | 61 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Крабы заливные | 66 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Помидоры, фаршированные мясным салатом | 134 | 3 | 5 | 10 | 13 | 21 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| Студень из говядины и свинины с соусом "Хрен" | 71 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Филе дичи под майонезом | 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Филе дичи фаршированное | 67 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Паштет из птицы в тесте | 57 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Горячие закуски | Всего 162 | |||||||||||||||||
| Рыба, тушёная в томате с овощами | 94 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Свёкла,
фаршированная овощами под |
68 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Супы | Всего 811 | |||||||||||||||||
| Борщ полтавский с галушками | 246 | 5 | 10 | 16 | 25 | 39 | 15 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | |
| Щи по-уральски (с крупой) | 204 | 4 | 9 | 15 | 20 | 34 | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| Рассольник московский | 211 | 4 | 8 | 15 | 21 | 34 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | |
| Суп картофельный с пельменями | 150 | 3 | 6 | 10,5 | 15 | 24 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7,5 | 7,5 | |
| Горячие вторые блюда | Всего 974 | |||||||||||||||||
| Филе из рыбы фаршированное с соусом сметанным с томатом | 34 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Рыба жаренная на вертеле | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Рыба запечёная с помидорами (соусом томатным с овощами) | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Трепанги по-дальневосточному (соус сметанный с томатом и луком) | 53 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Говядина в кисло-сладком соусе | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Зразы из говядины, фаршированные рисом (соус паровой) | 93 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Жаркое по-домашнему с овощами | 85 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Лангет с соусом луковым | 66 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Грудинка фаршированная рисом и печенью | 69 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Биточки по-селянски с тушёными овощами | 34 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Почки с грибами в соусе красном с вином | 51 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Кролик жаренный с соусом томатным с грибами | 32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Картофель запечёный с окороком и грибами (масло сливочное) | 96 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Крокеты картофельные с соусом томатным | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Яичная глазунья с мясными продуктами | 95 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Гарниры | ||||||||||||||||||
| Пюре картофельное | 34 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Картофель жаренный (из сырого) | 53 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Картофель жаренный, кольраби отварная, салат из краснокочанной капусты, горошек зелёный отварной | 32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Картофель жаренный во фритюре | 51 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Овощи припущенные с жиром | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Пюре из свёклы | 93 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Тыква, кабачки, баклажаны жаренные | 66 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Сладкие блюда | Всего 325 | |||||||||||||||||
| Бананы со сливками | 34 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Мусс апельсиновый | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Самбук абрикосовый с абрикосовым соусом | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Крем кофейный с кофейным сиропом | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Мороженное "Москва" с шоколадным соусом | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Горячие напитки | ||||||||||||||||||
| Чай с молоком | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Чай одним чайником | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Кофе на молоке по-Варшавски с пенкой | 71 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Шоколад | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Напиток "Застольный" с лимоном | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Холодные напитки | Всего 232 | |||||||||||||||||
| Какао с мороженным | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Напиток клюквенный | 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Квас хлебный | 64 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Сливочно-шоколадный коктель | 81 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Мучные кулинарные изделия | Всего 464 | |||||||||||||||||
| Пирожки печёные из пресного сдобного теста с яблочным фаршем | 104 | 2 | 4 | 7 | 10 | 18 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Пирожки печёные из пресного слоёного теста с вишнёвым фаршем | 81 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Налистники с повидлом | 90 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Блинчики с ливером и сметаной | 109 | 2 | 4 | 8 | 10 | 17 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
| Пирожки жаренные из дрожжевого теста с джемом | 80 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Хлеб ржаной | 927 | 19 | 37 | 65 | 92 | 147 | 56 | 56 | 37 | 56 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | |
| Хлеб пшеничный | 927 | 19 | 37 | 65 | 92 | 147 | 56 | 56 | 37 | 56 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | |
Данный расчёт реализации блюд по часам я производил для основного зала ресторана «АТРИУМ», выбрав перечень блюд из наиболее трудоёмкого меню № 1. Прежде чем приступить к расчёту мне необходимо было рассчитать коэффициент пересчёта, для этого я воспользовался формулой :
где - коэффициент пересчёта для данного часа
- число потребителей, обслуживаемых за 1 час
- число потребителей, обслуживаемых за день.
Далее по формуле где -количество блюд реализуемых за за весь день и - коэффициент пересчёта для данного часа я рассчитываю количество порций реализуемых на предприятии в определённое время.
Реализация блюд по часам во время завтрака
| Наименование блюда | Количество блюд, реализуемых в день | 7-8 | 8-9 | 9-10 |
| Коэффициент пересчёта | ||||
| 0,14 | 0,33 | 0,53 | ||
| Количество блюд, реализуемых в течение часа | ||||
| Холодные блюда | ||||
| Сыр рокфор | 35 | 5 | 12 | 18 |
| Сыр копчёный | 41 | 6 | 13 | 22 |
| Сыр костромской | 20 | 3 | 7 | 10 |
| Салат из свежих помидоров и огурцов | 67 | 9 | 23 | 35 |
| Салат витаминный | 70 | 10 | 23 | 37 |
| Салат из цветной капусты, помидоров и зелени | 53 | 7 | 17 | 29 |
| Салат из редьки с овощами | 42 | 6 | 14 | 22 |
| Икра кабачковая | 32 | 4 | 11 | 17 |
| Винегрет овощной | 20 | 3 | 7 | 10 |
| Яйца варёные | 53 | 7 | 17 | 29 |
| Молочная продукция | ||||
| Масло сливочное | 25 | 4 | 8 | 13 |
| Масло шоколадное | 40 | 6 | 14 | 20 |
| Молоко кипячёное | 31 | 4 | 11 | 16 |
| Ряженка | 15 | 2 | 5 | 8 |
| Творожная масса со сметаной | 32 | 4 | 11 | 17 |
| Горячие блюда | ||||
| Сосиски отварные | 80 | 11 | 27 | 42 |
| Колбаса,сардельки,сосиски жареные | 75 | 10 | 25 | 40 |
| Колбаса жареная по-ленинградски | 54 | 7 | 18 | 29 |
| Омлет натуральный | 60 | 8 | 20 | 32 |
| Сырники из творога с вареньем | 35 | 5 | 12 | 18 |
| Запеканка рисвовая с творогом,со сметаной | 40 | 6 | 14 | 20 |
| Гарниры | ||||
| Каша вязкая | 75 | 10 | 25 | 40 |
| Пюре картофельное | 80 | 11 | 27 | 42 |
| Капуста тушёная | 77 | 11 | 25 | 41 |
| Горячие напитки | ||||
| Чай с лимоном | 75 | 10 | 25 | 40 |
| Кофе чёрный с молоком | 40 | 6 | 14 | 20 |
| Холодные напитки | ||||
| Компот из свежих плодов | 80 | 11 | 27 | 42 |
| Кисель из свежих ягод | 93 | 13 | 31 | 49 |
| Мучные кондитерские изделия | ||||
| Ватрушки | 25 | 4 | 8 | 13 |
| Пирожки с повидлом | 30 | 4 | 10 | 16 |
| Хлопья кукурузные | 20 | 3 | 7 | 10 |
| Мёд,джем,варенье | 15 | 2 | 5 | 8 |
| Хлеб ржаной | 180 | 26 | 59 | 95 |
| Хлеб пшеничный | 180 | 26 | 59 | 95 |
Для расчёта коэффициента пересчёта я как и для основного меню воспользовался формулой
где - коэффициент пересчёта для данного часа
- число потребителей, обслуживаемых за 1 час
- число потребителей, обслуживаемых за день.
Далее по формуле где -количество блюд реализуемых за за весь день и - коэффициент пересчёта для данного часа, как и для основного меню я рассчитываю количество порций реализуемых на предприятии в определённое время.
Реализация блюд по часам во время бизнес ланча.
| Наименование блюда | Количество блюд,реализуемых в день | 12-13 | 13-14 | 14-15 |
| Коэффициент пересёта | ||||
| 0,29 | 0,42 | 0,29 | ||
| Количество
блюд,реализуемых в течение | ||||
| Салат мясной | 204 | 59 | 86 | 59 |
| Окрошка мясная | 204 | 59 | 86 | 59 |
| Дичь жареная с картофельным пюре | 204 | 59 | 86 | 59 |
| Компот из смеси сухофруктов | 204 | 59 | 86 | 59 |
| Оладьи со свежими яблоками | 204 | 59 | 86 | 59 |
где - коэффициент пересчёта для данного часа