Методика розрахунку пенсійних накопичень і пенсійних виплат чоловікам і жінкам

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 00:53, контрольная работа

Краткое описание

Рассчитаем пенсионные взносы с помощью формулы (1) и сведем результаты в таблицу 2 для мужчин и таблицу 3 для женщин. Надо обратить внимание на то, что поскольку возраст выхода на пенсию определен 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, последним годом уплаты пенсионных взносов будет 54-й год для женщин и 59-й для мужчин.

Содержимое работы - 1 файл

на печать соц страхование.doc

— 421.00 Кб (Скачать файл)
 
 

Таблица 5 - Будущая стоимость пенсионных накоплений на момент выхода на пенсию (женщины).

Возраст Д Е Ж З
17 24981,9406 техкикум институт институт
18 24539,7824
19 24105,4499 30303,9942
20 23678,8048 29767,6403
21 23259,7109 29240,7794
22 22848,0346 28723,2435 36883,2559 аспирантура
23 1-ый ребенок 1-ый ребенок 1-ый ребенок
24
25 42074,9223
26 21272,9142 26743,0922 34340,5616 1-ый ребенок
27 2-ой ребенок 2-ой ребенок 2-ой ребенок
28
29 39174,3197
30 3-ий ребенок 3-ий ребенок 31973,1580 2-ой ребенок
31 3-ий ребенок
32
33 18773,2186 23600,6176 36473,6818
34 18440,9492 23182,9076 29768,9609 3-ий ребенок
35 18114,5607 22772,5906 29242,0766
 

 

Продолжение таблицы 5

36 17793,9490 22369,5359 28724,5177  
37 17479,0119 21973,6149 28216,1192 33959,2231
38 17169,6488 21584,7014 27716,7188 33358,1749
39 16865,7613 21202,6713 27226,1574 32767,7647
40 16567,2522 20827,4028 26744,2786 32187,8043
41 16274,0265 20458,7762 26270,9285 31618,1086
42 15985,9906 20096,6739 25805,9563 31058,4961
43 15703,0527 19740,9806 25349,2137 30508,7882
44 15425,1226 19391,5827 24900,5551 29968,8096
45 15152,1116 19048,3689 24459,8373 29438,3882
46 14883,9326 18711,2296 24026,9198 28917,3548
47 14620,5002 18380,0574 23601,6646 28405,5432
48 14361,7303 18054,7466 23183,9360 27902,7902
49 14107,5404 17735,1936 22773,6009 27408,9355
50 13857,8494 17421,2964 22370,5283 26923,8216
51 13612,5777 17112,9548 21974,5897 26447,2938
52 13371,6471 16810,0707 21585,6589 25979,2001
53 13134,9808 16512,5473 21203,6119 25519,3913
54 12902,5033 16220,2898 20828,3267 25067,7206
Сумма 509284,5550 577987,5603 629171,1323 645160,5329

                                                          

     Рассчитаем  сумму пенсионных накоплений на начало m-го периода выплат с помощью  формулы (3).

     Nm = N(1+j)m-1 * *(1+j)m-l ,                     (3)

где Nm - сумма  накоплений на начало m-го периода выплат, g - количество лет выплат, m - текущий год выплат (m = 1, ..., g), l - выплаты предыдущих лет.

     Например  для варианта А:

N1= 1863260,8154*(1+0,13)1-1 – 0 =1863260,8154;

N2=1863260,8154*(1+0,13)2-1 – 1863260,8154/8-(1-1) *(1+0,13)2-1 = 1744081,9955;

N3= 1863260,8154*(1+0,13)3-1 – (1863260,8154/8-(1-1) *(1+0,13)2-1 + 1744081,9955/8-(2-1) *(1+0,13)3-2) =1645323,2165.

     Результаты  расчетов сведем в таблицу 6 для мужчин и таблицу 7 для женщин.

     Надо  обратить внимание на то, что расчеты  пенсионных накоплений на начало m-го года, и последующие расчеты пенсионных выплат в m-м году и их сегодняшней стоимости необходимо вести согласно средней продолжительности жизни мужчин и женщин по выбранному варианту до последнего года жизни включительно. 

Таблица 6 - Сумма накоплений на начало m-го периода выплат (мужчины)

                                                                    

Год m Возраст выплаты А Б В Г
1 60 1863260,8154 2050142,9924 2490979,9921 2649203,8158
2 61 1744081,9955 1919010,7212 2331650,6843 2479754,1168
3 62 1645323,2165 1810346,5895 2199620,7825 2339337,8465
4 63 1534690,6265 1688617,7219 2051716,8680 2182039,2669
5 64 1405018,4560 1545939,6333 1878359,0754 1997670,0118
6 65 1244813,7654 1369666,6601 1664182,5759 1769889,2983
7 66 1033951,1090 1137654,8055 1382281,8061 1470082,5567
8 67 731007,4752 804326,3940 977278,6395 1039354,1133

 

Таблица 7 - Сумма накоплений на начало m-го периода выплат (женщины)

Год m Возраст выплаты Д Е Ж З
1 55 509284,5550 577987,5603 629171,1323 645160,5329
2 56 522105,1236 592537,6366 645009,6877 661401,6004
3 57 539289,3390 612040,0202 666239,1010 683170,5260
4 58 557899,7476 633160,9918 689230,4360 706746,1499
5 59 577856,5220 655809,9555 713885,0741 732027,3470
6 60 599025,3681 679834,5005 740037,1078 758843,9938
7 61 621199,2309 704999,6399 767430,7411 786933,7934
8 62 644073,5889 730959,7721 795689,7676 815910,9789
9 63 667212,6140 757220,2753 824275,7644 845223,4441
10 64 690002,0059 783083,9794 852429,8235 874092,9946
11 65 711581,8324 807574,9465 879089,5833 901430,2705
12 66 730748,3381 829327,0333 902767,9219 925710,3570
13 67 745805,5536 846415,4825 921369,6352 944784,8038
14 68 754331,4344 856091,5133 931902,5249 955585,3705
15 69 752788,7053 854340,6685 929996,6344 953631,0447
16 70 735828,5545 835092,5760 909044,0310 932145,9637
17 71 694912,3931 788656,7828 858496,1255 880313,4621
18 72 615143,4501 698126,9282 759949,4178 779262,3439
19 73 465947,1178 528803,8586 575631,9779 590260,7646
 

     С помощью формулы (4) рассчитаем размер пенсионных выплат в m-м году периода выплат, сведем результаты в таблицу 8 для мужчин и таблицу 9 для женщин.

     Pm =                                                        (4)

     Например  для варианта А:

Р1= 1863260,8154/8-(1-1) = 186326,0815;

Р2 =1744081,9955/8-(2-1) = 193786,8884. 

Таблица 8 - Размер пенсионных выплат в m-м году периода выплат (мужчины)

Возраст выплаты А Б В Г
60 186326,0815 205014,2992 249097,9992 264920,3816
61 193786,8884 213223,4135 259072,2983 275528,2352
62 205665,4021 226293,3237 274952,5978 292417,2308
63 219241,5181 241231,1031 293102,4097 311719,8953
64 234169,7427 257656,6056 313059,8459 332945,0020
65 248962,7531 273933,3320 332836,5152 353977,8597
66 258487,7772 284413,7014 345570,4515 367520,6392
67 243669,1584 268108,7980 325759,5465 346451,3711
 

Таблица 9 - Сумма накоплений на начало m-го периода выплат (женщины) 

Год m Возраст выплаты Д Е Ж З
1 55 24251,6455 27523,2172 29960,5301 30721,9301
2 56 26105,2562 29626,8818 32250,4844 33070,0800
3 57 28383,6494 32212,6326 35065,2158 35956,3435
4 58 30994,4304 35175,6107 38290,5798 39263,6750
5 59 33991,5601 38577,0562 41993,2397 43060,4322
6 60 37439,0855 42489,6563 46252,3192 47427,7496
7 61 41413,2821 46999,9760 51162,0494 52462,2529
8 62 46005,2563 52211,4123 56834,9834 58279,3556
9 63 51324,0472 58247,7135 63405,8280 65017,1880
10 64 57500,1672 65256,9983 71035,8186 72841,0829
11 65 64689,2575 73415,9042 79917,2348 81948,2064
12 66 73074,8338 82932,7033 90276,7922 92571,0357
13 67 82867,2837 94046,1647 102374,4039 104976,0893
14 68 94291,4293 107011,4392 116487,8156 119448,1713
15 69 107541,2436 122048,6669 132856,6621 136233,0064
16 70 122638,0924 139182,0960 151507,3385 155357,6606
17 71 138982,4786 157731,3566 171699,2251 176062,6924
18 72 153785,8625 174531,7320 189987,3544 194815,5860
19 73 155315,7059 176267,9529 191877,3260 196753,5882

Информация о работе Методика розрахунку пенсійних накопичень і пенсійних виплат чоловікам і жінкам