Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2012 в 19:56, курсовая работа
Цель моей работы такова: теоретически обозначить функции менеджмента, инструменты их реализации и на практике провести исследование в рамках конкретного предприятия. При написании данной работы я ставила перед собой ряд задач. Во - первых, показать необходимость менеджмента в настоящее время, его влияние на успешность работы компании, во - вторых обозначить спектр ролей и обязанностей рядового менеджера, и в - третьих, проследить на практике выполнение данных функций.
Введение Стр. 1
Часть первая. Теоретическая. Стр. 3
Часть вторая. Практическая Стр. 10
Заключение. Стр. 15
Список литературы.
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Имя | Обязанности | Режим выполнения | Срок сдачи | Вышеответственный | Оплата |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | Саша | Статистика | Каждый день | Раз в месяц | Яна | 200 |
| 6 | База данных | Каждый день | Раз в месяц | Яна | 300 | |
| 7 | Анкетирование и ведение анкет | Каждый день | Раз в неделю | Яна | 200 | |
| 8 | Паспортные данные | Каждый день | Раз в месяц | Яна | 200 | |
| 9 | Сбор инф-ии о конкурентах | Раз в неделю | Раз в месяц | Общее | 150 | |
| 10 | Обработка инф-ии о конкур-х в готовом виде | Раз в неделю | Раз в месяц | Общее | 200 | |
| 11 | Ведение скидок | Каждый день | Раз в месяц | Таня | 150 | |
| 12 | Ведение журналов | Каждый день | Раз в месяц | Яна | 300 | |
| 13 | Прием выплат | Каждый день | Раз в неделю | Таня | 200 | |
| 14 | Ведение должников | Каждый день | Раз в неделю | Таня | 200 | |
| 15 | Контроль ответств-го за преподоват-й | Каждую неделю | Раз в месяц | Общее | 200 | |
| 16 | Баланс (доходы-расходы) | Каждую неделю | Раз в месяц | Общее | 200 | |
| 17 | Контроль работников | Раз в неделю | Раз в месяц | Общее | 200 | |
| 18 | Встреча клиентов | Каждый день | - | - | 250 | |
| 19 | ||||||
| 20 | Олеся | Объявления по учреждениям(план) | Три раза в неделю | Раз в месяц | Саша | 500 |
| 21 | Реклама по газетам(контроль) | Раз в месяц | Раз в месяц | Саша | 150 | |
| 22 | Ведение расписания | Каждый день | Каждый день | Саша | 150 | |
| 23 | Назначение занятий | Каждый день | Каждый день | Саша | 200 | |
| 24 | Прием звонков | Каждый день | Каждый день | Саша | 300 | |
| 25 | Обзвон клиентов | Каждый день | Каждую неделю | Саша | 150 | |
| 26 | Ведение журнала отчетности(который на двоих) | Каждую неделю | Каждую неделю | Саша | 150 | |
| 27 | Ведение журнала заказов (Расписание) | Каждый день | Каждую неделю | Саша | 150 | |
| 28 | Контроль преподавателей | Каждый день | Каждую неделю | Саша | 250 | |
| 29 | ||||||
| 30 | Юлия | Выдача резюме | Каждый день | Каждую неделю | Саша | 50 |
| 31 | Печать резюме | Два раза в неделю | Каждую неделю | Саша | 150 | |
| 32 | Рассылка резюме | Два раза в неделю | Каждую неделю | Саша | 200 | |
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | С обязанностями ознакомлены: | Дата | Подпись | |||
| 41 | ||||||
| 42 | Базунова А. Ю. | |||||
| 43 | Люлина О. С. | |||||
| 44 | Киндякова Ю. С | |||||
| 45 | ||||||
| 46 | Директор | Андреева Я. А. | ||||
| 47 | Бухгалтер | Попова Т. Л. |
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | Приложение №4 | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | Должностные обязанности менеджера компании ООО Меламед. | ||||
| 7 | |||||
| 8 | Должность, занимаемая в компании | Обязанности | Режим выполнения | Порядок сдачи | Вышеответственный |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | Старший менеджер | ||||
| 13 | |||||
| 14 | Статистика | День | Месяц | Руководитель | |
| 15 | План и разработка рекламы | Месяц | Руководитель | ||
| 16 | Сбор инф-ии о конкурентах | Неделя | Месяц | Руководитель | |
| 17 | Обработка инф-ии о конкур-х в готовом виде | Неделя | Месяц | Руководитель | |
| 18 | Ведение скидок | День | Месяц | Руководитель | |
| 19 | Ведение журналов по клиентуре | День | Месяц | Руководитель | |
| 20 | Ведение журнала оплаты, выписка ПКО | День | Неделя | Бухгалтер | |
| 21 | Ведение журнала клиентской задолженности | День | Неделя | Бухгалтер | |
| 22 | Формирование сметы расходов составление отчетов по расходам | Квартал | Квартал | Бухгалтер | |
| 23 | Контроль менеджера | День | Месяц | Руководитель | |
| 24 | Внешняя
связь: |
- | Месяц | Руководитель | |
| 25 | |||||
| 26 | Менеджер | ||||
| 27 | |||||
| 28 | Встреча клиентов | - | - | - | |
| 29 | Ведение базы данных | День | День | Старший менеджер | |
| 30 | Анкетирование и ведение журнала анкет | День | Неделя | Старший менеджер | |
| 31 | Контроль входящей почты | День | День | Старший менеджер | |
| 32 | Ведение расписания | День | День | Старший менеджер | |
| 33 | Назначение занятий | День | День | Старший менеджер | |
| 34 | Прием звонков | День | День | Старший менеджер | |
| 35 | Работа с клиентами | День | День | Старший менеджер | |
| 36 | Ведение журнала отчетности | Неделя | Неделя | Старший менеджер | |
| 37 | Ведение журнала заказов | День | День | Старший менеджер | |
| 38 | Обучение преподавателей | - | - | - | |
| 39 | Контроль преподавателей | День | День | Старший менеджер | |
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | С обязанностями ознакомлены: | Дата | Подпись | ||
| 47 | |||||
| 48 | Старший менеджер | ||||
| 49 | Менеджер | ||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | Директор | ||||
| 53 | Бухгалтер | ||||
| 54 | |||||