Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2011 в 20:13, дипломная работа
Цель исследования: выявить влияние серии занятий кружковой работы по изготовлению подвижных игрушек на развитие конструктивных умений дошкольников.
Введение……………………………………………………. 3
Глава I. Теоретическое обоснование проблемы развития
конструктивных умений дошкольников в изготовлении подвижных
игрушек.
Конструирование - один из видов изобразительной деятельности
дошкольников 7
Виды конструирования и формы обучения конструированию дошкольников………………………………………………….11
Способы изготовления игрушек с подвижными частями.
Материалы, оборудование, инструменты….18
Развитие конструктивных умений у дошкольников в
процессе изготовления подвижных игрушек……………………………….22
Вывод по I главе………………………………………………………………..26
Глава П. Экспериментальное исследование по развитию
конструктивных умений дошкольников в изготовлении подвижных игрушек.
Исследование уровня развития конструктивных умений и
Проявления самостоятельности в изготовлении подвижных игрушек у детей 7-го года жизни (констатирующий эксперимент)
Развитие конструктивных умений в изготовлении подвижных игрушек
у детей 7-го года жизни (формирующий эксперимент)
Анализ полученных результатов (контрольный эксперимент)
Заключение
Список литературы
Приложение
Приложение 2
Результаты наблюдения за выполнением конструктивных умений детей при изготовлении подвижной игрушки (констатирующий эксперимент).
Протокол 1
Экспериментальная группа
| № ребёнка | Конструктивные умения | ||||
| Использование шаблона | Надрезание по сплошным линиям | Сгибание по пунктирным линиям | Скрепление подвижных деталей | Аккуратность выполнения | |
| 1 | + | Затруднялся в надрезании | Не точно сгибал | + | Не аккуратное выполнение поделки |
| 2 | + | Затруднялся в надрезании | Не смогла согнуть по пунктирам | + | + |
| 3 | + | Затруднялся в надрезании | + | Не знала как приклеить колёса | Не аккуратное выполнение поделки |
| 4 | + | Затруднялся в надрезании | + | Не знала как приклеить колёса | Не аккуратное выполнение поделки |
| 5 | + | Затруднялся в надрезании | + | + | Остатки клея |
| 6 | Отказалась выполнять работу | ||||
| 7 | + | Затруднялся в надрезании | Не смог согнуть по пунктирам | Отказывался выполнять работу | |
| 8 | Плохо обвела по шаблону | Затруднялся в надрезании | Не смогла согнуть по пунктирам | Не знает как склеивать | Не аккуратная , не похожа на тележку |
Результаты наблюдения за выполнением конструктивных умений детей при изготовлении подвижной игрушки (констатирующий эксперимент).
Контрольная
группа
| № ребёнка | Конструктивные умения | ||||
| Использование шаблона | Надрезание по сплошным линиям | Сгибание по пунктирным линиям | Скрепление подвижных деталей | Аккуратность выполнения | |
| 9 | + | Затруднялась в надрезании | Не точно сгибала | Не знала как приклеить колёса | Не аккуратное выполнение поделки |
| 10 | + | + | Не точно сгибала | + | Не аккуратное выполнение поделки |
| 11 | + | Затруднялась в надрезании | + | + | + |
| 12 | + | + | Не точно сгибала | Не знала как приклеить колёса | Не аккуратное выполнение поделки |
| 13 | + | + | Не точно сгибала | + | Остатки клея |
| 14 | Плохо обвела по шаблону | Затруднялась в надрезании | Не смогла согнуть по контурам | Не знала как приклеить колёса | Плохая работа |
| 15 | Отказалась выполнять работу | ||||
| 16 | + | Затруднялся в надрезании | Не точно сгибал | Отказался выполнять работу | |
Приложение 3
Протокол 2
Результаты наблюдения за проявлением самостоятельности в изготовлении подвижной игрушки (констатирующий эксперимент).
Экспериментальная группа
| № ребёнка | Какое отношение к труду проявляет ребёнок | Как ребёнок включается в трудовую деятельность | Достигает ли ребёнок поставленной цели | |||||||
| Трудится охотно, с радостью | Трудится только по буждению взрослого | Равнодушен к этому труду | Самостоятельно, охотно, с радостью | Охотно, но по побуждению взрослого | Неохотно, но по просьбе воспитателя | Отказывается участвовать в труде | Доводит работу до конца, достигает поставленной цели | С помощью взрослого доводит работу до конца и достигает поставленной цели | Не доводит работу до конца и не достигает поставленной цели | |
| 1 | + | + | + | |||||||
| 2 | + | + | + | |||||||
| 3 | + | + | + | |||||||
| 4 | + | + | + | |||||||
| 5 | + | + | + | |||||||
| 6 | Отказалась выполнять работу | |||||||||
| 7 | + | + | + | |||||||
| 8 | + | + | ||||||||
Результаты наблюдения за проявлением самостоятельности в изготовлении подвижной игрушки (констатирующий эксперимент).
Контрольная группа
| № ребёнка | Какое отношение к труду проявляет ребёнок | Как ребёнок включается в трудовую деятельность | Достигает ли ребёнок поставленной цели | ||||||||
| Трудится охотно, с радостью | Трудится только по буждению взрослого | Равнодушен к этому труду | Самостоятельно, охотно, с радостью | Охотно, но по побуждению взрослого | Неохотно, но по просьбе воспитателя | Отказывается участвовать в труде | Доводит работу до конца, достигает поставленной цели | С помощью взрослого доводит работу до конца и достигает поставленной цели | Не доводит работу до конца и не достигает поставленной цели | ||
| 9 | + | + | + | ||||||||
| 10 | + | + | + | ||||||||
| 11 | + | + | + | + | |||||||
| 12 | + | + | + | ||||||||
| 13 | + | + | + | + | |||||||
| 14 | + | + | + | ||||||||
| 15 | Отказалась выполнять работу | ||||||||||
| 16 | + | + | + | ||||||||
Приложение 4
Уровень конструктивных умений при изготовлении подвижной игрушки (метод наблюдения)
Экспериментальная группа
| № Фамилии ребёнка | Уровни | ||
| Высокий | Средний | Низкий | |
| 1 | + | ||
| 2 | + | ||
| 3 | + | ||
| 4 | + | ||
| 5 | + | ||
| 6 | + | ||
| 7 | + | ||
| 8 | + | ||
| Количество | 3 | 5 | |
| % | 37,5 | 62,5 | |
Контрольная группа
| № Фамилии ребёнка | Уровни | ||
| Высокий | Средний | Низкий | |
| 9 | + | ||
| 10 | + | ||
| 11 | + | ||
| 12 | + | ||
| 13 | + | ||
| 14 | + | ||
| 15 | + | ||
| 16 | + | ||
| Количество | 4 | 4 | |
| % | 50 | 50 | |
Информация о работе Развития конструктивных умений дошкольников в изготовлении подвижных игрушек