Нормированное кормление подсосных кобыл

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Декабря 2011 в 13:49, курсовая работа

Краткое описание

Для животноводства важно не только количество, но, главным образом, качество кормов, т.е. их ценность определяемая содержанием питательных веществ. Полноценными считаются такие рационы и корма, которые содержат все необходимые для организма животного вещества и способны в течение длительного времени обеспечить нормальные отправления всех его физиологических функций.

Содержимое работы - 1 файл

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.docx

— 88.76 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5. Нормированное кормление животных

Рацион  для откорма свиньи массой 40 кг, с  планируемым приростом 550кг. 

Таблица 4 

Показатели Корма Содержится  в рационе Требуется по норм е
Дерть ячменная Дерть овсяная Картофель сырой Рыбная мука жирная Отруби пшеничные
Количество  корма, кг 0,9 0,4 0,6 0,35 0,2 - -
ЭКЕ 1,12 0,43 0,19 0,53 0,19 2,46 2,48
Обменная  энергия, МДж 11,19 4,32 1,92 5,29 1,86 24,58 24,8
Сухое вещество, кг 765,0 340,0 132,0 315,0 170,0 1,72 1,82
Сырой протеин, г 101,7 43,2 7,2 187,2 30,2 369,5 335
Переваримый протеин, г 86,4 31,6 7,2 173,2 19,4 317,8 251
Лизин, г 3,69 1,44 0,6 14,98 1,08 21,79 14,9
Метионин+цистин, г 3,24 1,28 0,12 7,875 0,78 13,48 9,2
Триптофан, г 1,08 0,44 0,3 2,38 0,26 4,28 3,23
Сырая клетчатка, г, не более 44,1 38,8 4,8 - 17,6 105,3 109
Соль  поваренная, г - - - - - 11 11
Кальций, г 1,8 0,6 0,12 9,45 0,4 12,4 15
Фосфор, г 3,51 1,36 0,3 6,3 1,92 13,39 13
Железо, мг 45,0 16,4 12,6 26,11 34,0 134,1 158
Медь, мг 3,78 1,96 0,48 1,68 2,26 10,16 22
Цинк, мг 31,59 9,0 0,78 34,02 16,2 91,6 106
Марганец, мг 11,97 22,6 1,38 3,47 23,4 62,82 86
Кобальт, мг 0,234 0,028 0,0 0,035 0,02 0,32 2,2
Йод, мг 0,198 0,04 0,06 0,0 0,35 0,65 0,4
Каротин, мг 0,315 0,52 0,12 0,0 0,52 1,48 10,6
Витамин Д, тыс. МЕ - - - 2,45 - 2,45 0,53
Витамин Е, мг 45,0 5,16 0,48 5,25 4,18 60,07 53
Витамин В1, мг 3,15 2,92 0,72 0,245 1,2 8,24 4,2
Витамин В2, мг 0,99 0,44 0,18 1,75 0,58 3,95 5,5
Витамин В3, мг 8,37 5,2 22,2 4,55 4,7 45,02 26
Витамин В4, мг 990,0 360,0 12,0 1,22 260,0 1623,22 1,8
 

Окончание табл. 4 

Витамин В5, мг 54,0 5,2 7,8 26,25 30,0 123,25 107
Витамин В12, мкг - - - 94,5 - 94,5 42
Концентрация  ЭКЕ в 1 кг сухого вещества * * * * * 1,43 1,36
Переваримого протеина на 1 ЭКЕ, г * * * * * 129,1 101,2
Отношение кальция к фосфору * * * * * 0,93 1,15
Процент «сырой» клетчатки в сухом  веществе * * * * * 6,1 5,9
 
 

Дополнительно в рацион ввести: монокальцийфосфата кормового 39 г, диаммонийфосфата кормового 187,9 г,  меди сернокислой 50,2 мг, цинка сернокислого 64,3 мг, кобальта сернокислого 9,1 мг, марганца сернокислого 105,4 мг, железа сернокислого 122,5 мг, витамин А в масле (1мл) 0,00018 мл, витамин В2 (рибофлавин) 0,0014г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Состав  и питательность кормов, в 1 кг корма. 

    Таблица 6 

Показатель Корма
Сено

люцерно-кострецовое

Солома

просяная

Силос

разнотравный

Трава

клев-тим.

пастбища

Трава

эспарцета

Дерть пшеничная Дерть ячменная Отруби пшеничные Свекла полусахарн
ЭКЕ 0,68 0,52 0,18 0,28 0,211 1,08 1,05 0,89 0,22
Обменная  энергия, МДж 6,8 5,2 1,8 2,8 2,11 10,8 10,5 8,9 2,2
Сухое вещество, г 844,0 845,0 250,0 307,0 250,0 850,0 850,0 850,0 170,0
Сырой протеин, г 116,0 57,0 33,0 42,0 44,0 133,0 113,0 151,0 16,0
РП, г 63,8 26,2 25,4 35,7 38,28 95,8 100,0 105,7 14,7
НРП, г 52,2 30,8 7,6 6,3 5,72 37,2 13,0 45,3 1,3
Переваримый протеин, г 76,0 23,0 12,4 26,0 31,0 106,0 85,0 97,0 9,0
Лизин, г 5,9 1,4 1,4 1,4 2,1 3,0 4,1 5,4 0,5
Метионин+цистин, г 3,1 1,4 0,5 1,2 1,1 3,7 3,6 3,9 0,4
Триптофан, г 0,9 0,3 0,2 0,4 0,4 1,2 1,2 1,3 0,1
Сырой жир, г 24,0 18,0 13,0 9,0 9,0 20,0 22,0 41,0 1,0
Сырая клетчатка, г 275,0 286,0 86,0 95,0 61,0  17,0 49,0 88,0 11,0
Крахмал, г 15,0 - 2,0 4,8 1,5 515,0 485,0 - 4,0
Сахар, г 26,0 2,5 3,0 24,0 23,0 20,0 2,0 47,0 80,0
Кальций, г 7,0 5,4 2,1 3,5 2,7 0,8 2,0 2,0 0,9
Фосфор, г 1,8 1,0 0,6 0,9 0,7 3,6 3,9 9,6 0,4
Магний, г 2,4 3,4 0,4 0,6 0,4 1,0 1,0 4,3 0,3
Калий, г 12,7 25,0 3,6 5,5 2,8 3,4 5,0 10,9 4,3
Сера, г 1,8 1,3 0,3 0,3 0,8 0,4 2,4 1,9 0,3
Железо, мг 163,0 790,0 55,7 26,0 90,0 40,0 50,0 170,0 13,0
Медь, мг 6,0 4,3 0,9 2,0 0,4 6,6 4,2 11,3 1,1
Цинк, мг 18,0 16,0 4,2 40,0 4,5 23,0 35,1 81,0 5,4
Марганец, мг 55,0 70,0 48,0 0,2 12,8 46,4 13,3 117,0 9,7
Кобальт, мг 0,3 0,2 - - 0,1 0,1 0,26 0,10 0,0
Йод, мг 0,3 0,4 0,1 - 0,1 0,1 0,22 1,75 0,0
Каротин, мг 10,0 8,0 10,0 30,0 50,0 1,0 0,35 2,6 0,2
Витамин  А, МЕ - - - - - - - - -
Витамин Д, МЕ - 10,0 65,0 4,0 2,5 - - - -
Витамин Е, мг - - 45,0 42,0 55,0 11,9 50,0 20,9 0,5
Витамин В1, мг 1,6 - 1,8 - 2,4 4,6 3,5 6,0 0,1
Витамин В2, мг 6,3 - 2,2 - 3,6 1,4 1,1 2,9 0,3
Витамин В3, мг 15,0 - 1,5 - 7,8 9,6 9,3 23,5 0,7
Витамин В4, мг 700,0 - 55,0 - 95,8 970,0 1100,0 1300,0 510,0
Витамин В5, мг 19,0 - 14,0 - 6,5 52,5 60,0 150,0 1,9
Витамин В12, мг - - - - - - - - -

§6.2.Анализ рациона коровы массой 400 кг, среднесуточный удой 8,2 кг, содержание жира в молоке 3,8 % (в стойловый период).

    Таблица 7 

Показатели Корма Содержится  в рационе Требуется по норм е Недостаток  Избыток
Сено  люц.кострецовое Солома просяная Силос разнотр. Свекла полусах. Дерть пшеничн. Дерть ячменная Отруби пшеничн.
Количество  корма, кг 3,69 1,21 26,1 0,7 0,37 0,9 0,8 * * * *
ЭКЕ 2,51 0,63 4,7 0,15 0,4 0,95 0,71 10,05 9,45 * 0,6
Обменная  энергия, МДж 25,1 6,3 47,0 1,53 4,0 9,45 7,12 100,5 94,5 * 6,0
Сухое вещество, кг 3114,4 1022,5 6525,0 119,0 314,5 765,0 680,0 12,54 8,32 * 4,22
Сырой протеин, г 428,0 69,0 861,3 11,2 49,2 101,7 120,8 1641,2 1427,0 * 214,2
Переваримый протеин, г 280,4 27,8 323,6 6,3 39,2 76,5 77,6 831,4 926,1 94,7 *
Сырая клетчатка, г 1014,8 346,0 2244,6 7,7 6,29 44,1 70,4 3733,9 3402,0 * 331,9
Крахмал, г 55,35 - 52,2 2,8 190,6 436,5 - 737,45 1219,1 481,65 *
Сахар, г 99,6 3,0 78,3 56,0 7,4 1,8 37,6 283,7 850,5 566,8 *
Сырой жир, г 88,6 21,8 339,3 0,7 7,4 19,8 32,8 510,4 293,0 * 217,4
Соль  поваренная, г - - - - - - - 66,2 66,2 - -
Кальций, г 25,8 6,5 54,8 0,63 0,3 1,8 1,6 91,43 68,0 * 23,43
Фосфор, г 6,64 1,21 15,7 0,3 1,3 3,5 7,7 36,35 47,25 10,9 *
Магний, г 8,86 4,1 10,4 0,3 0,37 0,9 3,4 28,33 18,9 * 9,43
Калий, г 46,9 30,3 94,0 3,0 1,26 4,5 8,7 188,7 75,6 * 113,1
Сера, г 5,2 1,6 7,8 0,2 0,15 2,2 1,52 18,67 23,63 4,96 *
Железо, мг 601,5 955,9 1453,8 9,1 14,8 45,0 136,0 3216,1 756,0 * 2460,1
Медь, мг 22,1 5,2 23,5 0,8 2,4 3,8 9,0 66,8 80,33 13,53 *
Цинк, мг 66,4 19,4 109,6 3,8 8,5 31,6 64,8 304,1 548,1 244,0 *
Марганец, мг 202,95 84,7 1252,8 6,8 17,2 12,0 93,6 1670,0 548,1 * 1121,9
Кобальт, мг 1,12 0,24 0,0 0,0 0,04 0,23 0,08 1,71 6,62 4,91 *
Йод, мг 1,12 0,48 2,61 0,0 0,04 0,2 1,4 5,85 7,1 1,25 *
Каротин, мг 36,9 2,42 261,0 0,14 0,37 0,32 2,0 303,15 406,4 103,25 *
Витамин Д, тыс. МЕ - 12,1 1696,5 - - - - 1,7 9,45 * 7,75
 
 
 
 

Окончание табл. 7 
 

Витамин Е, мг - - 1174,5 0,35 4,4 45,0 16,7 1240,95 378,0 * 862,95
Концентрация  энергии в 1 кг сухого вещества, ЭКЕ * * * * * * * 0,8 1,13 * *
Переваримого протеина на 1 ЭКЕ, г * * * * * * * 82,7 98,0 * *
Сахаропротеиновое отношение * * * * * * * 0,34 0,92 * *
Содержание  сырой клетчатки в сухом веществе рациона,% * * * * * * * 29,5 40,9 * *
Отношение кальция к фосфору * * * * * * * 2,51 1,44 * *

Информация о работе Нормированное кормление подсосных кобыл