Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Декабря 2011 в 13:49, курсовая работа
Для животноводства важно не только количество, но, главным образом, качество кормов, т.е. их ценность определяемая содержанием питательных веществ. Полноценными считаются такие рационы и корма, которые содержат все необходимые для организма животного вещества и способны в течение длительного времени обеспечить нормальные отправления всех его физиологических функций.
§6.3.Анализ
рациона коров в пастбищный период
Анализ рациона коровы массой 400 кг, среднесуточный удой 8,2 кг, содержание жира в молоке 3,8% (в пастбищный период).
Таблица
8
| Показатели | Корма | Содержится в рационе | Требуется по норме | Недостаток | Избыток | ||||
| Трава клевер.-тимоф. пастбища | Трава эспарцета | Дерть пшеничн. | Дерть ячменная | Отруби пшеничн. | |||||
| Количество корма, кг | 8,5 | 18,1 | 0,37 | 0,9 | 0,8 | * | * | * | * |
| ЭКЕ | 2,38 | 3,82 | 0,4 | 0,95 | 0,71 | 8,26 | 9,45 | 1,19 | * |
| Обменная энергия, МДж | 23,8 | 38,2 | 4,0 | 9,45 | 7,12 | 82,57 | 94,5 | 11,93 | * |
| Сухое вещество, кг | 255,0 | 4525,0 | 314,5 | 765,0 | 680,0 | 6,54 | 8,32 | 1,78 | * |
| Сырой протеин, г | 357,0 | 796,4 | 49,2 | 101,7 | 120,8 | 1425,1 | 1427,0 | 1,9 | * |
| Переваримый протеин, г | 221,0 | 561,1 | 39,2 | 76,5 | 77,6 | 975,4 | 926,1 | * | 49,3 |
| Сырая клетчатка, г | 807,5 | 1104,1 | 6,29 | 44,1 | 70,4 | 2032,4 | 3402,0 | 1369,6 | * |
| Крахмал, г | 40,8 | 27,15 | 190,6 | 436,5 | - | 695,05 | 1219,1 | 524,05 | * |
| Сахар, г | 204,0 | 416,3 | 7,4 | 1,8 | 37,6 | 667,1 | 850,5 | 183,4 | * |
| Сырой жир, г | 76,5 | 162,9 | 7,4 | 19,8 | 32,8 | 299,4 | 293,0 | * | 6,4 |
Окончание
табл. 7
| Соль поваренная, г | - | - | - | - | - | 66,2 | 66,2 | - | - |
| Кальций, г | 29,75 | 48,87 | 0,3 | 1,8 | 1,6 | 82,32 | 68,0 | 14,32 | |
| Фосфор, г | 7,65 | 12,67 | 1,3 | 3,5 | 7,7 | 32,82 | 47,25 | 14,43 | * |
| Магний, г | 5,1 | 7,24 | 0,37 | 0,9 | 3,4 | 17,01 | 18,9 | 1,89 | * |
| Калий, г | 46,75 | 50,68 | 1,26 | 4,5 | 8,7 | 111,89 | 75,6 | * | 36,29 |
| Сера, г | 2,55 | 14,48 | 0,15 | 2,2 | 1,52 | 18,35 | 23,63 | 5,27 | * |
| Железо, мг | 221,0 | 1629,0 | 14,8 | 45,0 | 136,0 | 2045,8 | 756,0 | * | 1289,8 |
| Медь, мг | 17,0 | 7,24 | 2,4 | 3,8 | 9,0 | 39,44 | 80,33 | 40,89 | * |
| Цинк, мг | 340,0 | 81,45 | 8,5 | 31,6 | 64,8 | 526,35 | 548,1 | 21,75 | * |
| Марганец, мг | 1,7 | 231,68 | 17,2 | 12,0 | 93,6 | 356,18 | 548,1 | 191,92 | * |
| Кобальт, мг | 0,0 | 1,81 | 0,04 | 0,23 | 0,08 | 2,16 | 6,62 | 4,46 | * |
| Йод, мг | 0,0 | 1,81 | 0,04 | 0,2 | 1,4 | 3,45 | 7,1 | 3,65 | * |
| Каротин, мг | 255,0 | 905,0 | 0,37 | 0,32 | 2,0 | 1162,69 | 406,4 | * | 756,29 |
| Витамин Д, тыс. МЕ | 34,0 | 45,25 | - | - | - | 79,25 | 9,45 | * | 69,8 |
| Витамин Е, мг | 357,0 | 995,5 | - | - | - | 1352,5 | 378,0 | * | 974,5 |
| Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества, ЭКЕ | * | * | * | * | * | 1,26 | 1,13 | * | * |
| Переваримого протеина на 1 ЭКЕ, г | * | * | * | * | * | 118,0 | 98,0 | * | * |
| Сахаропротеиновое отношение | * | * | * | * | * | 0,68 | 0,92 | * | * |
| Содержание
сырой клетчатки в сухом |
* | * | * | * | * | 30,6 | 40,9 | * | * |
| Отношение кальция к фосфору | * | * | * | * | * | 2,5 | 1,44 | * | * |
§6.4.Расчет структуры среднесуточных рационов коровы в стойловый и пастбищный периоды
Таблица
9
| Период года | |||||||
| Стойловый | Пастбищный | ||||||
| Корма | Количество, кг | Количество энергии, ЭКЕ | Процент от общей питательности рациона, % | Корма | Количество, кг | Количество энергии, ЭКЕ | Процент от общей питательности рациона, % |
| Грубые всего | 4,9 | 3,14 | 33,26 | Зеленые: | 26,6 | 6,18 | 65,4 |
| В т.ч сено люцерно-кострецовое | 3,69 | 2,51 | 26,6 | Трава клеверно-тимофеечного пастбища | 8,5 | 2,38 | 25,2 |
| Солома просяная | 1,21 | 0,63 | 6,66 | Трава эспарцета | 18,1 | 3,8 | 40,2 |
| Сочные, всего | 26,8 | 4,85 | 51,32 | Концентрированные : | 2,17 | 2,06 | 21,79 |
| В т.ч. силос разнотравный | 26,1 | 4,7 | 49,73 | Дерть пшеничная | 0,37 | 0,4 | 4,23 |
| свекла полусахарная | 0,7 | 0,15 | 1,59 | Дерть овсяная | 0,9 | 0,95 | 10,05 |
| Концентрированные: | 2,17 | 2,06 | 21,79 | Отруби пшеничные | 0,8 | 0,71 | 7,51 |
| Дерть пшеничная | 0,37 | 0,4 | 4,23 | ||||
| Дерть ячменная | 0,9 | 0,95 | 10,05 | ||||
| Отруби пшеничные | 0,8 | 0,71 | 7,51 | ||||
Тип кормления: стойловый период полуконцентратный
пастбищный период полуконцентратный
Расход концентратов
на 1 кг молока в стойловый период
251,2 г; в пастбищный 251,2 г.
§6.5.Расчет потребности
в балансирующих кормовых добавках
коров
Таблица
10
| Период | Требуется всего добавки на год | ||||||||
| Стойловый | Пастбищный | ||||||||
| Показатель | Суточная недостаточность | Вид кормовой добавки | Количество добавки | Суточная недостаточность | Вид кормовой добавки | Количество добавки | |||
| В сутки | На период | В сутки | На период | ||||||
| ЭКЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переваримый протеин, г | 94,7 г | Шрот соевый | 236,75 г | 52,08кг | _ | _ | _ | _ | 52,08 кг |
| Сахар, г | 556,8 г | Меляса из свеклы | 1,0 кг | 220,0кг | 183,4 г | Меляса из свеклы | 0,3 кг | 48,9 кг | 268,9 кг |
| Соль поваренная, г | 66,2 г | Соль поваренная | 66,2 г | 14,6 кг | 66,2 г | Соль поваренная | 66,2 г | 9,6 кг | 24,2 кг |
| Фосфор, г | 10,9 г | Моноаммонийфосфат | 2,2 г | 484,0 г | 14,43 г | Моноаммонийфосфат | 1,7 г | 246,5 г | 730,5 г |
| Сера, г | 4,96 г | Элементарная сера | 0,05 | 11,0 г | 5,27 г | Элементарная сера | 0,05 г | 7,25 г | 18,25 г |
| Медь, мг | 13,53 мг | Медь сернокислая | 57,3 мг | 12,6 г | 40,89 мг | Медь сернокислая | 173,2 мг | 25,1 г | 37,7 г |
| Цинк, мг | 244,0 мг | Цинк сернокислый | 1089 мг | 2,4 кг | 21,75 мг | Цинк сернокислый | 97,1 мг | 0,14 кг | 12,34 кг |
| Кобальт, мг | 4,91 мг | Кобальт сернокислый | 23,7 мг | 5,21 г | 4,46 мг | Кобальт сернокислый | 21,5 мг | 3,12 г | 8,33 г |
| Марганец, мг | - | - | - | - | 191,92 мг | Маганец сернокислый | 0,01 кг | 1,3 кг | 1,3 кг |
| Йод, мг | 1,25 мг | Калий йодистый | 1,66 мг | 365,2 мг | 3,65 мг | Калий йодистый | 4,85 мг | 703,25 мг | 1068,45 мг |
| Каротин, мл | 103,25 мл | Витамин А в масле | 0,002 мл | 0,44 мл | - | - | - | - | 0,44 мл |
Заключение
Скармливают
всем видам животных в небольшом
количестве только в размолотом виде,
с осторожностью и после