Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2011 в 19:11, контрольная работа
Анализ финансовой отчетности необходим для оценки финансового состояния и должен предшествовать принятию управленческих решений, направленных на оптимизацию в области управления финансами.
Целью финансового анализа является оценка финансовых результатов и финансового состояния прошлой деятельности, отраженной в отчетности на момент анализа, а также оценка будущего потенциала предприятия, т.е. экономическая диагностика и прогнозирование деятельности предприятия.
Введение
Задание 1. Приложения
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||||||
| Наименование | Код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| СПРАВОЧНО | |||||||||
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | |||||||||
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | |||||||||
| Дебиторская и кредиторская задолженность | |||||||||
| Показатель | Остаток на начало | Остаток на конец | |||||||
| Наименование | Код | отчетного года | отчетного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность: | |||||||||
| Краткосрочная - всего | 610 | 474 188 | 609 046 | ||||||
| в том числе | |||||||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 257 972 | 469 653 | ||||||
| Авансы выданные | 612 | 50 999 | 35 392 | ||||||
| Прочая | 613 | 165 217 | 104 001 | ||||||
| Долгосрочная - всего | 620 | ||||||||
| в том числе | |||||||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | |||||||||
| Авансы выданные | |||||||||
| Прочая | 621 | ||||||||
| Итого | 630 | 474 188 | 609 046 | ||||||
| Краткосрочная задолженность- всего | 939 933 | 1 421 250 | |||||||
| Кредиторская задолженность - всего | |||||||||
Продолжение прил. 5 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 199 032 | 559 800 | |||||||
| Векселя к уплате | |||||||||
| Задолженность перед персоналом организации | |||||||||
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | |||||||||
| Авансы полученные | 17 983 | 3 981 | |||||||
| Расчеты по налогам и сборам | 15 809 | 60 845 | |||||||
| Прочие кредиторы | |||||||||
| Кредиты | 661 133 | 696 581 | |||||||
| Займы | - | 2 700 | |||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | |||||||||
| Доходы будущих периодов | |||||||||
| Прочая | 45 976 | 97 178 | |||||||
| Долгосрочная - всего | 620 | 101 518 | 251 878 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| Кредиты | 89 018 | 170 975 | |||||||
| Займы | 12 500 | 80 933 | |||||||
| Итого | 660 | 1 041 451 | 1 673 128 | ||||||
|
Форма 0710005 с. 5 Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | |||||||||
| Показатель | За
отчетный год |
За предыдущий год | |||||||
| Наименование | Код | |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Материальные затраты | 710 | 1 574 900 | 1 541 268 | ||||||
| Затраты на оплату труда | 720 | 606 141 | 513 386 | ||||||
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 151 846 | 131 212 | ||||||
| Амортизация | 740 | 96 205 | 78 908 | ||||||
| Прочие затраты | 750 | 180 687 | 112 922 | ||||||
| Итого по элементам затрат | 760 | 2 609 779 | 2 377 696 | ||||||
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | 765 | ||||||||
| Незавершенного производства | |
-7 598 | 3 216 | ||||||
| Расходов будущих периодов | 766 | 2 464 | 40 424 | ||||||
| Резерв предстоящих расходов | 767 | - | - | ||||||
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | - | - | |
| в том числе: | |||
| Векселя | - | - | |
| Имущество, находящееся в залоге | - | - | |
| из него1 | |||
| Объекты основных средств | - | - | |
| Ценные бумаги и иные финансовые вложения | - | - | |
| Прочее | - | - | |
| Выданные - всего | |||
| в том числе: | |||
| Векселя | |||
| Имущество, переданное в залог | - | - | |
| из него' | |||
| Объекты основных средств | - | - | |
| Ценные бумаги и иные финансовые вложения | - | - | |
| Прочее | |||
Государственная помощь
| Показатель | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| Наименование | Код | |
| ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 351 | 3 621 | |||
| В том числе: целевое финансирование | 351 | 3 621 | |||
| На начало отчетного года | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода | ||
| Бюджетные кредиты - всего | - | - | - | - | |