Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2011 в 11:33, контрольная работа
Товарооборот относится к числу важнейших показателей плана экономического и социального развития. Он оказывает влияние как на производство, так и на потребление.
Товарооборот
относится к числу важнейших
показателей плана
Розничный
товарооборот по своему составу
не является однородным. В его
состав входит сумма продажи
товара населению через розничную
торговую сеть и предприятия общественного
питания, а так же продажи
товаров предприятиям, учреждениям
и организациям. Большая часть
розничного товарооборота непосредственно
связана с личным потреблением
и покупательными фондами населения.
Таблица
6.1. План выпуска продукции
| Наименование группы блюд | Для кафе | Для магазина-кулинарии | ||||
| Процент от общего количества | Процент от данной группы | Количество порций | Процент от общего количества | Процент от данной группы | Количество порций | |
| Холодные блюда: | 30 | 219 | 25 | 175 | ||
| Гастрономические продукты | 10 | 22 | ||||
| Салаты | 40 | 88 | 50 | 88 | ||
| Кисломолочные продукты | 40 | 88 |
10 | 18 | ||
| Бутерброды | 10 | 21 | 40 | 69 | ||
| Супы: | 5 | 36 | ||||
| Вторые горячие блюда: | 40 | 292 | 60 | 420 | ||
| Мясные | 40 | 116 | 50 | 210 | ||
| Овощные, крупяные и мучные | 30 | 88 | 25 | 105 | ||
| Яичные и творожные | 30 | 88 | 25 | 105 | ||
| Сладкие блюда | 25 | 183 | 15 | 100 | 105 | |
Расчет
объема товарооборота,
его состава и валового
дохода
Таблица
6.2. Расчет стоимости сырья
| Наименование сырья | Количество сырья, кг | Стоимость сырья за 1 кг | Итого |
| Мясо | |||
| Говядина | 135,21 | 170 | 22985,7 |
| Куры потрошенные | 37,47 | 80 | 2997,6 |
| Филе куриное | 0,9 | 85 | 76,5 |
| Свинина (корейка) | 12,02 | 150 | 1803 |
| Свинина (котлетное мясо) | 6,89 | 140 | 964,6 |
| Язык говяжий | 9,15 | 220 | 2013 |
| Телятина | 0,19 | 250 | 47,5 |
| Кости пищевые | 2 | 50 | 100 |
| Почки говяжьи | 0,24 | 75 | 18 |
| Мясная гастрономия | |||
| Окорок варено-копченый | 0,11 | 220 | 24,2 |
| Сосиски | 0,08 | 150 | 12 |
| Рыба и морепродукты | |||
| Щука свежая | 5,36 | 220 | 1179,2 |
| Семга | 0,46 | 560 | 257,6 |
| Минтай | 1,54 | 80 | 123,2 |
| Кальмар | 4,48 | 75 | 336 |
| Треска | 2,31 | 89 | 205,59 |
| Икра черная | 0,08 | 1100 | 88 |
| Икра кетовая | 0,22 | 800 | 176 |
| Сельдь соленая | 1,06 | 115 | 121,9 |
| Консервация | |||
| Варенье | 0,26 | 45 | 11,7 |
| Огурцы соленые | 0,55 | 65 | 35,75 |
| Соус Южный | 0,2 | 56 | 11,2 |
| Горошек зеленый консервированный | 8,3 | 20 | 166 |
| Сливы консервированные | 0,5 | 56 | 28 |
| Абрикосовое пюре | 2 | 68 | 136 |
| Перец болгарский консервированный | 0,2 | 48 | 9,6 |
| Каперсы | 0,23 | 63 | 14,49 |
| Плоды маринованные | 0,23 | 63 | 14,49 |
| Маслины | 0,2 | 42 | 8,4 |
| Томатное пюре | 1,41 | 56 | 78,96 |
| Плоды консервированные | 0,5 | 69 | 34,5 |
| Фасоль консервированная | 0,08 | 39 | 3,12 |
| Молочно-жировая продукция | |||
| Мороженое | 1,5 | 140 | 210 |
| Молоко сгущенное с сахаром | 2,38 | 50 | 119 |
| Жир кулинарный | 14,39 | 67 | 964,13 |
| Желтки яичные | 0,05 | 50 | 2,5 |
| Белки яичные | 0,27 | 50 | 13,5 |
| Майонез | 0,94 | 42 | 39,48 |
| Сыр | 1,46 | 250 | 365 |
| Творог | 7,17 | 126 | 903,42 |
| Сливки | 4,44 | 50 | 222 |
| Сметана | 55,43 | 110 | 6097,3 |
| Молоко | 34,06 | 33 | 1123,98 |
| Масло сливочное | 10,04 | 215 | 2158,6 |
| Маргарин | 2,63 | 69 | 181,47 |
| Меланж | 7,87 | 120 | 944,4 |
| Сыр плавленый | 0,95 | 170 | 161,5 |
| Яйцо | 390 | 5 | 1950 |
| Овощи | |||
| Картофель | 37,58 | 26 | 977,08 |
| Лук репчатый | 24,6 | 42 | 1033,2 |
| Укроп (зелень) | 0,09 | 15 | 1,35 |
| Морковь | 14,02 | 39 | 546,78 |
| Петрушка (зелень) | 1,34 | 15 | 20,1 |
| Чеснок | 0,14 | 120 | 16,8 |
| Огурцы свежие | 2,02 | 150 | 303 |
| Салат | 0,8 | 126 | 100,8 |
| Сельдерей (корень) | 12,5 | 98 | 1225 |
| Помидоры | 1,5 | 110 | 165 |
| Капуста цветная | 0,7 | 140 | 98 |
| Капуста белокочанная | 2,77 | 42 | 116,34 |
| Свекла | 0,4 | 42 | 16,8 |
| Лук порей | 0,05 | 50 | 2,5 |
| Петрушка (корень) | 0,1 | 80 | 8 |
| Фрукты, ягоды | |||
| Яблоки | 18,95 | 65 | 1231,75 |
| Земляника | 2,36 | 132 | 311,52 |
| Груши | 2,76 | 80 | 220,8 |
| Апельсины | 1,65 | 45 | 74,25 |
| Виноград свежий | 0,53 | 120 | 63,6 |
| Мандарины свежие | 2,03 | 78 | 158,34 |
| Слива | 1,37 | 95 | 130,15 |
| Лимон | 12,52 | 63 | 788,76 |
| Абрикосы | 8 | 80 | 640 |
| Бакалея | |||
| Соль | 2,06 | 12 | 24,72 |
| Чай (заварка) | 0,51 | 120 | 61,2 |
| Кофе | 0,68 | 600 | 408 |
| Какао-порошок | 0,34 | 250 | 85 |
| Дрожжи сухие | 1,15 | 98 | 112,7 |
| Масло растительное | 1,05 | 57 | 59,85 |
| Перец черный молотый | 0,04 | 630 | 25,2 |
| Эссенция | 0,01 | 15 | 0,15 |
| Пудра ванильная | 0,01 | 50 | 0,5 |
| Шоколад | 0,21 | 600 | 126 |
| Коньяк | 0,01 | 500 | 5 |
| Изюм | 2,06 | 110 | 226,6 |
| Аммоний углекислый | 0,003 | 20 | 0,06 |
| Хлеб пшеничный | 4,98 | 20 | 99,6 |
| Сахар | 24,35 | 42 | 1022,7 |
| Лимонная кислота | 0,04 | 220 | 8,8 |
| Вино виноградное | 0,1 | 250 | 25 |
| Сироп малиновый | 0,25 | 80 | 20 |
| Сироп компота | 0,78 | 80 | 62,4 |
| Желатин | 0,019 | 63 | 1,197 |
| Ванилин | 0,05 | 190 | 9,5 |
| Рафинадная пудра | 0,99 | 180 | 178,2 |
| Мука пшеничная | 61,8 | 38 | 2348,4 |
| Уксус | 0,53 | 22 | 11,66 |
| Сухари | 2,51 | 56 | 140,56 |
| Рис | 2,5 | 52 | 130 |
| Лапша | 0,16 | 18 | 2,88 |
| Овощи замороженные | |||
| Вишня свежая | 8,8 | 150 | 1320 |
| Шампиньоны свежие | 9,06 | 120 | 1087,2 |
| Орехи | |||
| Орехи кешью | 0,08 | 320 | 25,6 |
| Миндаль очищенный | 0,99 | 350 | 346,5 |
| Орехи | 1,08 | 300 | 324 |
| Итого | 66087,18 |
Таблица
6.3 - Расчет суммы наценки на продукты собственного
производства
| Наименование сырья | Количество сырья, кг | Стоимость сырья за 1 кг | Итого | Наценка | |
| Уровень, % на стоим. товаров | Сумма, руб. | ||||
| Мясо | |||||
| Говядина | 135,21 | 170 | 22985,7 | 2,5 | 57464,25 |
| Куры потрошенные | 37,47 | 80 | 2997,6 | 2,5 | 7494 |
| Филе куриное | 0,9 | 85 | 76,5 | 2,5 | 191,25 |
| Свинина (корейка) | 12,02 | 150 | 1803 | 2,5 | 4507,5 |
| Свинина (котлетное мясо) | 6,89 | 140 | 964,6 | 2,5 | 2411,5 |
| Язык говяжий | 9,15 | 220 | 2013 | 2,5 | 5032,5 |
| Телятина | 0,19 | 250 | 47,5 | 2,5 | 118,75 |
| Кости пищевые | 2 | 50 | 100 | 2,5 | 250 |
| Почки говяжьи | 0,24 | 75 | 18 | 2,5 | 45 |
| Мясная гастрономия | |||||
| Окорок варено-копченый | 0,11 | 220 | 24,2 | 2,5 | 60,5 |
| Сосиски | 0,08 | 150 | 12 | 2,5 | 30 |
| Рыба и морепродукты | |||||
| Щука свежая | 5,36 | 220 | 1179,2 | 2,5 | 2948 |
| Семга | 0,46 | 560 | 257,6 | 2,5 | 644 |
| Минтай | 1,54 | 80 | 123,2 | 2,5 | 308 |
| Кальмар | 4,48 | 75 | 336 | 2,5 | 840 |
| Треска | 2,31 | 89 | 205,59 | 2,5 | 513,975 |
| Икра черная | 0,08 | 1100 | 88 | 2,5 | 220 |
| Икра кетовая | 0,22 | 800 | 176 | 2,5 | 440 |
| Сельдь соленая | 1,06 | 115 | 121,9 | 2,5 | 304,75 |
| Консервация | |||||
| Варенье | 0,26 | 45 | 11,7 | 2,5 | 29,25 |
| Огурцы соленые | 0,55 | 65 | 35,75 | 2,5 | 89,375 |
| Соус Южный | 0,2 | 56 | 11,2 | 2,5 | 28 |
| Горошек зеленый консервированный | 8,3 | 20 | 166 | 2,5 | 415 |
| Сливы консервированные | 0,5 | 56 | 28 | 2,5 | 70 |
| Абрикосовое пюре | 2 | 68 | 136 | 2,5 | 340 |
| Перец болгарский консервированный | 0,2 | 48 | 9,6 | 2,5 | 24 |
| Каперсы | 0,23 | 63 | 14,49 | 2,5 | 36,225 |
| Плоды маринованные | 0,23 | 63 | 14,49 | 2,5 | 36,225 |
| Маслины | 0,2 | 42 | 8,4 | 2,5 | 21 |
| Томатное пюре | 1,41 | 56 | 78,96 | 2,5 | 197,4 |
| Плоды консервированные | 0,5 | 69 | 34,5 | 2,5 | 86,25 |
| Фасоль консервированная | 0,08 | 39 | 3,12 | 2,5 | 7,8 |
| Молочно-жировая продукция | |||||
| Мороженое | 1,5 | 140 | 210 | 2,5 | 525 |
| Молоко сгущенное с сахаром | 2,38 | 50 | 119 | 2,5 | 297,5 |
| Жир кулинарный | 14,39 | 67 | 964,13 | 2,5 | 2410,325 |
| Желтки яичные | 0,05 | 50 | 2,5 | 2,5 | 6,25 |
| Белки яичные | 0,27 | 50 | 13,5 | 2,5 | 33,75 |
| Майонез | 0,94 | 42 | 39,48 | 2,5 | 98,7 |
| Сыр | 1,46 | 250 | 365 | 2,5 | 912,5 |
| Творог | 7,17 | 126 | 903,42 | 2,5 | 2258,55 |
| Сливки | 4,44 | 50 | 222 | 2,5 | 555 |
| Сметана | 55,43 | 110 | 6097,3 | 2,5 | 15243,25 |
| Молоко | 34,06 | 33 | 1123,98 | 2,5 | 2809,95 |
| Масло сливочное | 10,04 | 215 | 2158,6 | 2,5 | 5396,5 |
| Маргарин | 2,63 | 69 | 181,47 | 2,5 | 453,675 |
| Меланж | 7,87 | 120 | 944,4 | 2,5 | 2361 |
| Сыр плавленый | 0,95 | 170 | 161,5 | 2,5 | 403,75 |
| Яйцо | 390 | 5 | 1950 | 2,5 | 4875 |
| Овощи | |||||
| Картофель | 37,58 | 26 | 977,08 | 2,5 | 2442,7 |
| Лук репчатый | 24,6 | 42 | 1033,2 | 2,5 | 2583 |
| Укроп (зелень) | 0,09 | 15 | 1,35 | 2,5 | 3,375 |
| Морковь | 14,02 | 39 | 546,78 | 2,5 | 1366,95 |
| Петрушка (зелень) | 1,34 | 15 | 20,1 | 2,5 | 50,25 |
| Чеснок | 0,14 | 120 | 16,8 | 2,5 | 42 |
| Огурцы свежие | 2,02 | 150 | 303 | 2,5 | 757,5 |
| Салат | 0,8 | 126 | 100,8 | 2,5 | 252 |
| Сельдерей (корень) | 12,5 | 98 | 1225 | 2,5 | 3062,5 |
| Помидоры | 1,5 | 110 | 165 | 2,5 | 412,5 |
| Капуста цветная | 0,7 | 140 | 98 | 2,5 | 245 |
| Капуста белокочанная | 2,77 | 42 | 116,34 | 2,5 | 290,85 |
| Свекла | 0,4 | 42 | 16,8 | 2,5 | 42 |
| Лук порей | 0,05 | 50 | 2,5 | 2,5 | 6,25 |
| Петрушка (корень) | 0,1 | 80 | 8 | 2,5 | 20 |
| Фрукты, ягоды | |||||
| Яблоки | 18,95 | 65 | 1231,75 | 2,5 | 3079,375 |
| Земляника | 2,36 | 132 | 311,52 | 2,5 | 778,8 |
| Груши | 2,76 | 80 | 220,8 | 2,5 | 552 |
| Апельсины | 1,65 | 45 | 74,25 | 2,5 | 185,625 |
| Виноград свежий | 0,53 | 120 | 63,6 | 2,5 | 159 |
| Мандарины свежие | 2,03 | 78 | 158,34 | 2,5 | 395,85 |
| Слива | 1,37 | 95 | 130,15 | 2,5 | 325,375 |
| Лимон | 12,52 | 63 | 788,76 | 2,5 | 1971,9 |
| Абрикосы | 8 | 80 | 640 | 2,5 | 1600 |
| Бакалея | |||||
| Соль | 2,06 | 12 | 24,72 | 2,5 | 61,8 |
| Чай (заварка) | 0,51 | 120 | 61,2 | 2,5 | 153 |
| Кофе | 0,68 | 600 | 408 | 2,5 | 1020 |
| Какао-порошок | 0,34 | 250 | 85 | 2,5 | 212,5 |
| Дрожжи сухие | 1,15 | 98 | 112,7 | 2,5 | 281,75 |
| Масло растительное | 1,05 | 57 | 59,85 | 2,5 | 149,625 |
| Перец черный молотый | 0,04 | 630 | 25,2 | 2,5 | 63 |
| Эссенция | 0,01 | 15 | 0,15 | 2,5 | 0,375 |
| Пудра ванильная | 0,01 | 50 | 0,5 | 2,5 | 1,25 |
| Шоколад | 0,21 | 600 | 126 | 2,5 | 315 |
| Коньяк | 0,01 | 500 | 5 | 2,5 | 12,5 |
| Изюм | 2,06 | 110 | 226,6 | 2,5 | 566,5 |
| Аммоний углекислый | 0,003 | 20 | 0,06 | 2,5 | 0,15 |
| Хлеб пшеничный | 4,98 | 20 | 99,6 | 2,5 | 249 |
| Сахар | 24,35 | 42 | 1022,7 | 2,5 | 2556,75 |
| Лимонная кислота | 0,04 | 220 | 8,8 | 2,5 | 22 |
| Вино виноградное | 0,1 | 250 | 25 | 2,5 | 62,5 |
| Сироп малиновый | 0,25 | 80 | 20 | 2,5 | 50 |
| Сироп компота | 0,78 | 80 | 62,4 | 2,5 | 156 |
| Желатин | 0,019 | 63 | 1,197 | 2,5 | 2,9925 |
| Ванилин | 0,05 | 190 | 9,5 | 2,5 | 23,75 |
| Рафинадная пудра | 0,99 | 180 | 178,2 | 2,5 | 445,5 |
| Мука пшеничная | 61,8 | 38 | 2348,4 | 2,5 | 5871 |
| Уксус | 0,53 | 22 | 11,66 | 2,5 | 29,15 |
| Сухари | 2,51 | 56 | 140,56 | 2,5 | 351,4 |
| Рис | 2,5 | 52 | 130 | 2,5 | 325 |
| Лапша | 0,16 | 18 | 2,88 | 2,5 | 7,2 |
| Овощи замороженные | |||||
| Вишня свежая | 8,8 | 150 | 1320 | 2,5 | 3300 |
| Шампиньоны свежие | 9,06 | 120 | 1087,2 | 2,5 | 2718 |
| Орехи | |||||
| Орехи кешью | 0,08 | 320 | 25,6 | 2,5 | 64 |
| Миндаль очищенный | 0,99 | 350 | 346,5 | 2,5 | 866,25 |
| Орехи | 1,08 | 300 | 324 | 2,5 | 810 |
| Итого | 66087,18 | 165217,9 | |||
Расчет
валового дохода
Валовой доход определяем как разницу между суммой наценок и уплаченной суммой налога на добавочную стоимость. В расчете принимаем условно ставку НДС в размере 18%.
Таблица
6.4 - Расчет валового дохода
| Наименование | Единица измерения | Продукция собственного производства | Покупные товары | За день | За месяц | За год |
| Стоимость сырья и товаров по ценам закупки | руб. | 52869,7416 | 13217,4354 | 66087,177 | 1982615,31 | 23791383,72 |
| Наценка предприятия % к стоимости сырья | руб. | 132174,354 | 33043,5885 | 165217,9425 | 4956538,275 | 59478459,3 |
| в том числе НДС (18%) | руб. | -28227,07 | -7056,77 | -7056,77 | -211702,99 | -2540435,889 |
| Товарооборот (стоимость кулинарной продукции и товаров по цен реализации. | руб. | 185044,0956 | 46261,0239 | 231305,1195 | 6939153,585 | 83269843,02 |
| Валовой доход суммы % к стоимости кулинарной продукции по ценам реализации | руб. | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
Расчет
показателей по труду и заработной плате
Численность работников кафе определяется на основе его мощности, условий и режима его работы. Штат предприятия включает административно – управленческий персонал, работников производства и работников зала. Численность производственных рабочих произведена при расчете производственных цехов, помещений для потребителей, складских помещений. Для проектируемого кафе штатное расписание представлено в виде таблицы.
Таблица
6.5. Штатное расписание
| Должности | Численность |
| Заведующий производством | 1 |
| Бухгалтер | 1 |
| Кладовщик | 1 |
| Повара овощного цеха | 1 |
| Повара мясо-рыбного цеха | 1 |
| Повара холодного цеха | 1 |
| Повара горячего цеха | 2 |
| Кондитерский цех | 5 |
| Мойщик посуды | 2 |
| Уборщик | 1 |
| Грузчик | 1 |
| Итого | 17 |
| Должности | Численность | Оклад, руб | Сумма окладов, руб |
| Заведующий производством | 1 | 15000 | 15000 |
| Бухгалтер | 1 | 10000 | 10000 |
| Кладовщик | 1 | 8000 | 8000 |
| Повара овощного цеха | 1 | 7500 | 7500 |
| Повара мясо-рыбного цеха | 1 | 7500 | 7500 |
| Повара холодного цеха | 1 | 7500 | 7500 |
| Повара горячего цеха | 2 | 7800 | 15600 |
| Кондитерский цех | 5 | 7800 | 39000 |
| Мойщик посуды | 2 | 4800 | 9600 |
| Уборщик | 1 | 4800 | 4800 |
| Грузчик | 1 | 6500 | 6500 |
| Итого | 17 | 131000 |
Информация о работе Расчет объема товарооборота, его состава и валового дохода