Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 17:10, контрольная работа
Данный проект является перспективным по нескольким причинам: во-первых, общая положительная тенденция роста доходов населения предполагает то, что люди могут и хотят тратить деньги питаясь в заведениях общественного питания, таких как кафе и рестораны; во-вторых, пиццерия, хотя и не очень привычна для жителей нашего города, в целом по стране является достаточно популярным местом, где можно вкусно поесть и отдохнуть, а значит, его создание привлечет массу желающих попробовать знаменитую итальянскую лепешку.
3. «Пицца Сырная»
| Наименование |
Измерители. |
Затраты на
производство 01 шт. |
| Мука | 200,00
гр. |
5,00 |
| Соль,
специи,
вкусовые добавки |
2,00 гр. | 1,00 |
| Оливки | 10,00 гр. | 2,00 |
| Масло растительное | 20,00 мл. | 2,00 |
| Сыр | 200,00 гр. | 20,00 |
| Маргарин | 200,00 гр. | 5,00 |
| Яйца | 3,00 шт. | 14,00 |
| Молоко | 200,00 мл. | 5,00 |
| Помидоры | 200,00 гр. | 18,00 |
| ИТОГО | --------- | 72 |
4. Пицца «Рыбное чудо»
| Наименование |
Измерители. |
Затраты на
производство 01 шт. |
| Мука | 200,00
гр. |
5,00 |
| Соль,
специи,
вкусовые добавки |
2,00 гр. | 1,00 |
| Оливки | 10,00 гр. | 2,00 |
| Масло растительное | 20,00 мл. | 2,00 |
| Сыр | 100,00 гр. | 10,00 |
| Маргарин | 200,00 гр. | 5,00 |
| Яйца | 3,00 шт. | 14,00 |
| Молоко | 200,00 мл. | 5,00 |
| Помидоры | 200,00 гр. | 18,00 |
| Морепродукты | 600,00 гр. | 150 |
| ИТОГО | --------- | 212 |
5. «Супер – Пицца» большая
| Наименование |
Измерители. |
Затраты на
производство 01 шт. |
| Мука | 300,00
гр. |
8,00 |
| Соль,
специи,
вкусовые добавки |
2,00 гр. | 1,00 |
| Оливки | 10,00 гр. | 2,00 |
| Масло растительное | 30,00 мл. | 3,00 |
| Сыр | 150,00 гр. | 15,00 |
| Маргарин | 200,00 гр. | 5,00 |
| Яйца | 4,00 шт. | 18,00 |
| Помидоры | 200,00 гр. | 18,00 |
| Колбаса | 700,00 гр. | 105 |
| ИТОГО | --------- | 175 |
6. «Мини Пицца»
| Наименование |
Измерители. |
Затраты на
производство 01 шт. |
| Мука | 150,00
гр. |
4,00 |
| Соль,
специи,
вкусовые добавки |
2,00 гр. | 1,00 |
| Оливки | 10,00 гр. | 2,00 |
| Масло растительное | 10,00 мл. | 1,00 |
| Сыр | 50,00 гр. | 5,00 |
| Маргарин | 100,00 гр. | 3,00 |
| Яйца | 2,00 шт. | 9,00 |
| Помидоры | 100,00 гр. | 9,00 |
| Колбаса | 350,00 гр. | 53,00 |
| ИТОГО | --------- | 87,00 |
7. «Пицца Ассорти»
| Наименование |
Измерители. |
Затраты на
производство 01 шт. |
| Мука | 200,00
гр. |
5,00 |
| Соль,
специи,
вкусовые добавки |
2,00 гр. | 1,00 |
| Оливки | 10,00 гр. | 2,00 |
| Масло растительное | 20,00 мл. | 2,00 |
| Сыр | 100,00 гр. | 10,00 |
| Маргарин | 200,00 гр. | 5,00 |
| Яйца | 3,00 шт. | 14,00 |
| Молоко | 200,00 мл. | 5,00 |
| Помидоры | 200,00 гр. | 18,00 |
| Морепродукты | 300,00 гр. | 75,00 |
| Колбаса | 300,00 гр. | 45,00 |
| ИТОГО | --------- | 182,00 |
Прогноз объемов продаж за один месяц
| № п/п | Наименование (шт.) | Цена за единицу (сом.) | Выручка (в тыс. сом.) |
| 1 | Пицца-стандарт-400 | 252 | 100800 |
| 2 | Пицца ассорти-300 | 282 | 84600 |
| 3 | Пицца с грибами-400 | 212 | 84800 |
| 4 | Сырная-300 | 172 | 51600 |
| 5 | Мини-500 | 187 | 93500 |
| 6 | Супер (большая)-300 | 275 | 82500 |
| 7 | Рыбное чудо-200 | 312 | 62400 |
| 8 | Итого | 560200 | |
| 9 | |||
| 10 |
Прогноз затрат на производство пицц за один месяц
| № п/п | Наименование (шт.) | Цена за единицу (сом.) | Выручка (в тыс. сом.) |
| 1 | Пицца-стандарт-400 | 152 | 60800 |
| 2 | Пицца ассорти-300 | 182 | 54600 |
| 3 | Пицца с грибами-400 | 112 | 44800 |
| 4 | Сырная-300 | 72 | 21600 |
| 5 | Мини-500 | 87 | 42500 |
| 6 | Супер (большая)-300 | 175 | 52500 |
| 7 | Рыбное чудо-200 | 212 | 42400 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| Итого | 320200 | ||
| 10 |
Покупка напитков.
| Название | Стоимость
в сомах |
Количество
в шт. |
Объем
в лит. |
Итого |
| Кока – Кола | 28 | 20 | 1,5 | 560 |
| Фанта | 28 | 20 | 1,5 | 560 |
| Спрайт | 28 | 20 | 1,5 | 560 |
|
Пепси
Всего Горячие напитки |
28 | 20 | 1,5 | 560 2240 |
| Кофе | 4 | 2000 | 8000 | |
| Чай | ||||
| Зеленый | 1 | 2000 | 2000 | |
| Черный | 1 | 2000 | 2000 | |
| Всего | 12000 |
Продажа напитков
| Название | Количество
стаканов
в 1,5 лит. |
Стоимость
за 1 стакан |
Итого |
| Кока – Кола | 5 | 25 | 125 |
| Фанта | 5 | 25 | 125 |
| Спрайт | 5 | 25 | 125 |
|
Пепси
Итого |
5 | 25 | 125
10000 |
| Наименование | Стоимость за один стакан (чайник) | Итого | |
| Кофе | 2000 | 15 | 30000 |
| Чай- зеленый | 2000 | 30 | 60000 |
| Чай- черный | 2000 | 20 | 40000 |
| Итого | 130000 |
Выручка
от продажи холодных
и горячих напитков
| Наименование | Выручка в месяц |
| Холодные напитки | 7760 |
| Горячие напитки | 118000 |
Заработная
плата работникам
пиццерии
| Должность |
Соц.
фонд
оплач. пред. (19%) |
Фонд
заработной платы |
Соц. Фонд (8%) |
Подоходный налог |
Итого
к
выдаче |
| Директор | 1900 | 10000 | 800 | 855 | 8345 |
| Охранник 2 чел. | 1520 | 8000 | 640 | 671 | 6754 |
| Бухгалтер | 1710 | 9000 | 720 | 828 | 7452 |
| Пекарь 2 чел. | 1140*2 | 6000*2 | 480*2 | 487*2 | 5033*2 |
| Повар 2 чел. | 1140*2 | 6000*2 | 480*2 | 487*2 | 5033*2 |
| Официант 4 чел. | 950*4 | 5000*4 | 400*4 | 395*4 | 4205*4 |
| Посудомойщица | 760 | 4000 | 320 | 303 | 3377 |
| Уборщица | 570 | 3000 | 240 | 211 | 2549 |
| Водитель | 950 | 5000 | 400 | 395 | 4205 |
| Итого | 15770 | 83000 | 6640 | 6791 | 69567 |