Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Октября 2011 в 18:52, курсовая работа
Целью работы является проведение анализа стоимости квартир, выделение групп квартир по стоимости, выявление закономерностей в зависимости стоимости жилья от разных факторов.
Введение 3
1 Понятие и показатели уровня жизни населения 5
2 Обеспеченность жильем на душу населения 7
3 Статистический анализ стоимости жилья
3.1 Статистическая сводка и группировка 10
3.2 Анализ вариационных рядов 16
3.3 Группировка по двум признакам 24
Выводы и предложения 28
Библиографический список 30
| Ранг квартиры по цене | цена квартир тыс. руб. | Характеристики квартир | ∆Xi | ||||||||
| тип | материал | этаж/ этажность | общая S, м² | жилая S, м² | S кухни, м² | балкон | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||
| 1 | 1000,0 | МГ | дер | 1/2 | 18,5 | 12,0 | 3,6 | – | |||
| 2 | 1170,0 | ПГ | К | 1/4 | 28,0 | 21,0 | 6,0 | 170 | |||
| 3 | 1450,0 | МС | К | 2/5 | 27,0 | 13,0 | 7,0 | 280 | |||
| 4 | 1500,0 | ПГ | Ш | 2/2 | 33,0 | 20,0 | 7,0 | 50 | |||
| 5 | 1550,0 | ХР | К | 1/2 | 30,5 | 17,5 | 7,5 | 50 | |||
| 6 | 1600,0 | МС | К | 4/9 | 21,1 | 11,4 | 5,0 | Б | 50 | ||
| 7 | 1650,0 | ХР | К | 1/2 | 31,0 | 17,4 | 7,4 | 50 | |||
| 8 | 1650,0 | МС | К | 8/9 | 25,3 | 19,2 | 4,7 | 0 | |||
| 9 | 1660,0 | МС | К | 5/9 | 31,0 | 11,5 | 6,0 | Б | 10 | ||
| 10 | 1680,0 | МС | К | 8/9 | 22,0 | 12,0 | 6,0 | Б | 20 | ||
| 11 | 1680,0 | МС | К | 4/9 | 21,0 | 11,0 | 5,0 | Б | 0 | ||
| 12 | 1700,0 | ПГ | К | 2/2 | 33,0 | 18,0 | 6,0 | 20 | |||
| 13 | 1700,0 | ПГ | К | 2/2 | 32,0 | 18,0 | 8,0 | 0 | |||
| 14 | 1740,0 | МС | К | 6/9 | 21,0 | 11,5 | 5,5 | Б | 40 | ||
| 15 | 1750,0 | ХР | К | 2/2 | 33,0 | 17,4 | 7,0 | 10 | |||
| 16 | 1750,0 | ХР | К | 1/2 | 34,0 | 17,7 | 7,0 | 0 | |||
| 17 | 1750,0 | ПГ | К | 1/2 | 33,0 | 17,5 | 7,8 | 0 | |||
| 18 | 1750,0 | ПГ | Ш | 2/2 | 37,0 | 23,0 | 6,0 | 0 | |||
| 19 | 1770,0 | ХР | К | 1/2 | 30,9 | 16,9 | 7,6 | 20 | |||
| 20 | 1790,0 | МС | К | 3/9 | 29,8 | 17,9 | 5,6 | 20 | |||
| 21 | 1800,0 | МС | К | 9/9 | 30,6 | 17,1 | 5,0 | 10 | |||
| 22 | 1800,0 | БР | К | 1/4 | 32,0 | 17,0 | 6,0 | Б | 0 | ||
| 23 | 1850,0 | МС | К | 8/9 | 20,0 | 11,0 | 4,5 | 50 | |||
| 24 | 1850,0 | ХР | К | 4/5 | 31,1 | 6,0 | Б | 0 | |||
| 25 | 1870,0 | МС | П | 6/9 | 31,0 | 17,3 | 5,3 | Б | 20 | ||
| 26 | 1870,0 | МС | К | 1/9 | 29,0 | 18,0 | 6,0 | 0 | |||
| 27 | 1872,0 | БР | П | 1/5 | 30,0 | 17,0 | 6,0 | 2 | |||
| 28 | 1880,0 | МС | К | 5/9 | 22,0 | 18,0 | 6,0 | Б | 8 | ||
| 29 | 1890,0 | УП | П | 1/5 | 31,0 | 16,6 | 6,1 | 10 | |||
| 30 | 1890,0 | БР | П | 4/5 | 30,4 | 17,0 | 5,9 | БЗ | 0 | ||
| 31 | 1900,0 | МС | П | 3/9 | 29,6 | 17,1 | 5,1 | БЗ | 10 | ||
| 32 | 1900,0 | МС | К | 9/9 | 30,0 | 18,0 | 6,0 | Б | 0 | ||
| 33 | 1900,0 | ХР | К | 4/4 | 31,7 | 18,5 | 6,0 | 0 | |||
| 34 | 1900,0 | ХР | К | 5/9 | 34,0 | 17,0 | 12,0 | 0 | |||
| 35 | 1930,0 | МС | К | 8/9 | 35,8 | 17,7 | 4,7 | Б | 30 | ||
| 36 | 1950,0 | МС | П | 5/9 | 30,0 | 18,0 | 6,0 | 20 | |||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||
| 37 | 1950,0 | ХР | К | 5/5 | 31,0 | 18,0 | 6,0 | 0 | |||
| 38 | 1950,0 | БР | К | 2/5 | 32,1 | 21,0 | 6,0 | БЗ | 0 | ||
| 39 | 1950,0 | БР | К | 5/5 | 30,0 | 17,0 | 6,0 | Б | 0 | ||
| 40 | 1950,0 | БР | К | 4/5 | 32,7 | 17,5 | 6,0 | БЗ | 0 | ||
| 41 | 1950,0 | БР | П | 1/5 | 30,0 | 17,0 | 6,0 | 0 | |||
| 42 | 1980,0 | ХР | К | 5/5 | 36,7 | 18,6 | 8,0 | 30 | |||
| 43 | 1990,0 | БР | П | 3/5 | 32,6 | 17,5 | 6,0 | Б | 10 | ||
| 44 | 2000,0 | МС | К | 2/9 | 29,5 | 18,0 | 6,0 | Б | 10 | ||
| 45 | 2000,0 | МС | К | 3/9 | 30,0 | 18,6 | 5,5 | Б | 0 | ||
| 46 | 2000,0 | МС | К | 2/9 | 31,0 | 18,0 | 6,0 | Б | 0 | ||
| 47 | 2000,0 | ХР | К | 1/4 | 32,3 | 18,6 | 6,0 | 0 | |||
| 48 | 2000,0 | БР | К | 4/5 | 30,0 | 17,0 | 6,0 | 0 | |||
| 49 | 2000,0 | ХР | К | 4/4 | 32,0 | 18,6 | 5,7 | БЗ | 0 | ||
| 50 | 2000,0 | МС | К | 7/9 | 25,0 | 12,0 | 8,0 | ЛЗ | 0 | ||
| 51 | 2000,0 | ХР | К | 1/5 | 30,9 | 17,4 | 5,7 | 0 | |||
| 52 | 2040,0 | УП | П | 1/9 | 34,5 | 17,7 | 9,0 | 40 | |||
| 53 | 2050,0 | МС | К | 2/9 | 30,0 | 18,0 | 6,0 | 10 | |||
| 54 | 2050,0 | БР | К | 4/5 | 31,0 | 17,0 | 6,0 | Б | 0 | ||
| 55 | 2050,0 | БР | П | 5/5 | 31,0 | 6,0 | Б | 0 | |||
| 56 | 2050,0 | УП | П | 9/9 | 33,2 | 17,0 | 8,3 | Б | 0 | ||
| 57 | 2050,0 | МС | К | 7/9 | 29,0 | 13,0 | 7,0 | 0 | |||
| 58 | 2050,0 | ХР | К | 2/4 | 32,6 | 19,2 | 6,3 | 0 | |||
| 59 | 2050,0 | ХР | К | 3/4 | 33,0 | 29,0 | 7,0 | 0 | |||
| 60 | 2060,0 | БР | К | 2/5 | 31,0 | 18,0 | 6,0 | БЗ | 10 | ||
| 61 | 2070,0 | БР | П | 2/5 | 31,0 | 18,0 | 6,0 | БЗ | 10 | ||
| 62 | 2070,0 | БР | К | 2/5 | 31,0 | 17,0 | 6,5 | Б | 0 | ||
| 63 | 2080,0 | ХР | К | 1/5 | 30,5 | 18,2 | 5,8 | 10 | |||
| 64 | 2080,0 | БР | К | 3/5 | 32,0 | 18,0 | 6,0 | БЗ | 0 | ||
| 65 | 2080,0 | БР | К | 3/5 | 31,2 | 18,1 | 5,5 | БЗ | 0 | ||
| 66 | 2100,0 | МС | К | 4/9 | 34,0 | 18,0 | 10,0 | БЗ | 20 | ||
| 67 | 2100,0 | МС | К | 3/9 | 36,0 | 16,0 | 9,8 | БЗ | 0 | ||
| 68 | 2100,0 | БР | П | 5/5 | 31,1 | 17,2 | 5,9 | Б | 0 | ||
| 69 | 2100,0 | ЛП | К | 4/5 | 32,3 | 18,7 | 5,8 | 0 | |||
| 70 | 2130,0 | БР | К | 5/9 | 32,2 | 15,2 | 7,7 | Л | 30 | ||
| 71 | 2150,0 | ХР | К | 5/5 | 32,0 | 18,2 | 6,2 | 20 | |||
| 72 | 2150,0 | УП | К | 2/9 | 36,0 | 17,0 | 9,0 | ЛЗ | 0 | ||
| 73 | 2150,0 | МС | К | 1/9 | 37,0 | 17,0 | 10,0 | Л | 0 | ||
| 74 | 2150,0 | БР | П | 5/5 | 31,0 | 17,0 | 7,0 | БЗ | 0 | ||
| 75 | 2150,0 | БР | К | 2/5 | 31,0 | 17,0 | 6,0 | БЗ | 0 | ||
| 76 | 2170,0 | УП | К | 7/9 | 33,0 | 17,0 | 7,6 | 20 | |||
| 77 | 2180,0 | ХР | К | 5/5 | 36,3 | 21,0 | 8,0 | 10 | |||
| 78 | 2180,0 | МС | К | 6/9 | 36,0 | 17,5 | 9,7 | ЛЗ | 0 | ||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||
| 79 | 2200,0 | ХР | К | 2/5 | 30,9 | 16,7 | 6,5 | 20 | |||
| 80 | 2200,0 | УП | П | 7/9 | 37,0 | 18,0 | 9,0 | 0 | |||
| 81 | 2200,0 | УП | П | 6/9 | 37,8 | 17,8 | 9,0 | ЛЗ | 0 | ||
| 82 | 2200,0 | ХР | К | 5/5 | 31,0 | 17,0 | 6,0 | 0 | |||
| 83 | 2200,0 | БР | К | 1/5 | 30,5 | 16,7 | 6,5 | 0 | |||
| 84 | 2200,0 | БР | К | 4/9 | 34,2 | 16,6 | 6,7 | Л | 0 | ||
| 85 | 2250,0 | УП | П | 2/9 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | ЛЗ | 50 | ||
| 86 | 2250,0 | БР | К | 5/5 | 29,8 | 17,2 | 6,0 | Б | 0 | ||
| 87 | 2250,0 | ХР | К | 2/5 | 31,0 | 18,0 | 6,0 | 0 | |||
| 88 | 2250,0 | БР | К | 1/5 | 32,0 | 18,0 | 6,0 | 0 | |||
| 89 | 2250,0 | ЛП | К | 1/5 | 31,0 | 18,0 | 6, | 0 | |||
| 90 | 2250,0 | БР | К | 5/9 | 31,0 | 16,0 | 8,0 | Л | 0 | ||
| 91 | 2270,0 | ХР | К | 4/5 | 32,0 | 18,0 | 6,0 | 20 | |||
| 92 | 2270,0 | УП | К | 9/9 | 38,0 | 20,0 | 9,0 | ЛЗ | 0 | ||
| 93 | 2270,0 | УП | П | 7/12 | 33,8 | 17, 2 | 9, 6 | ЛЗ | 0 | ||
| 94 | 2300,0 | УП | П | 7/9 | 35,0 | 17,0 | 9,0 | Л | 30 | ||
| 95 | 2300,0 | ХР | К | 1/5 | 31,0 | 18,0 | 6,0 | 0 | |||
| 96 | 2300,0 | УП | К | 9/14 | 39,0 | 17,1 | 8,8 | ЛЗ | 0 | ||
| 97 | 2300,0 | БР | К | 6/9 | 32,8 | 19,3 | 6,0 | ЛЗ | 0 | ||
| 98 | 2320,0 | УП | К | 7/14 | 34,0 | 17,0 | 8,2 | ЛЗ | 20 | ||
| 99 | 2330,0 | ХР | К | 5/5 | 31,0 | 17,0 | 6,0 | 10 | |||
| 100 | 2350,0 | УП | К | 2/5 | 31,0 | 18,0 | 6,0 | 20 | |||
| 101 | 2350,0 | ХР | К | 4/5 | 32,2 | 19,0 | 6,5 | 0 | |||
| 102 | 2350,0 | БР | К | 1/9 | 35,0 | 19,0 | 6, 0 | ЛЗ | 0 | ||
| 103 | 2350,0 | ХР | К | 5/5 | 31,0 | 19,0 | 6,0 | Б | 0 | ||
| 104 | 2350,0 | ХР | П | 5/5 | 31,0 | 19,0 | 6,0 | Б | 0 | ||
| 105 | 2370,0 | УП | П | 7/12 | 33,8 | 17, 2 | 10,0 | ЛЗ | 20 | ||
| 106 | 2370,0 | БР | К | 8/9 | 35,4 | 16,5 | 6,5 | ЛЗ | 0 | ||
| 107 | 2392,0 | УП | П | 2/10 | 33,6 | 16,0 | 8,7 | Б | 22 | ||
| 108 | 2400,0 | ХР | К | 2/5 | 31,0 | 18,0 | 6,0 | Б | 8 | ||
| 109 | 2400,0 | УП | П | 3/5 | 37,0 | 17,0 | 9,0 | Л | 0 | ||
| 110 | 2400,0 | УП | П | 1/10 | 37,0 | 17,0 | 9,0 | 0 | |||
| 111 | 2400,0 | УП | П | 3/10 | 35,0 | 17,0 | 9,0 | Б | 0 | ||
| 112 | 2400,0 | ХР | П | 5/5 | 30,0 | 19,0 | 6,0 | БЗ | 0 | ||
| 113 | 2400,0 | БР | К | 4/9 | 37,0 | 18,0 | 7,0 | 0 | |||
| 114 | 2420,0 | БР | К | 8/14 | 38,0 | 17,9 | 8,3 | Б | 20 | ||
| 115 | 2450,0 | УП | П | 4/10 | 34,7 | 17,4 | 9,1 | БЗ | 30 | ||
| 116 | 2450,0 | ХР | К | 4/5 | 31,0 | 19,0 | 6,0 | 0 | |||
| 117 | 2450,0 | ХР | К | 5/5 | 29,2 | 16,7 | 6,0 | БЗ | 0 | ||
| 118 | 2450,0 | ХР | К | 5/5 | 30,0 | 16,7 | 6,0 | Б | 0 | ||
| 119 | 2470,0 | ХР | К | 3/5 | 31,1 | 17,7 | 5,6 | Б | 20 | ||
| 120 | 2500,0 | ИП | К | 2/10 | 48,0 | 23,0 | 11,3 | Л | 30 | ||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||
| 121 | 2570,0 | УП | П | 4/10 | 35,0 | 17,0 | 9,0 | БЗ | 70 | ||
| 122 | 2570,0 | ЛП | К | 3/5 | 33,0 | 18,0 | 7,0 | Б | 0 | ||
| 123 | 2580,0 | ХР | К | 2/5 | 32,3 | 18,8 | 6,0 | БЗ | 10 | ||
| 124 | 2580,0 | ХР | П | 4/5 | 33,0 | 18,0 | 6,0 | Б | 0 | ||
| 125 | 2600,0 | УП | П | 7/10 | 35,0 | 17,0 | 9,0 | БЗ | 20 | ||
| 126 | 2600,0 | УП | П | 2/10 | 47,7 | 19,0 | 14,0 | ЛЗ | 0 | ||
| 127 | 2650,0 | УП | К | 7/9 | 38,0 | 19,0 | 8,5 | ЛЗ | 50 | ||
| 128 | 2650,0 | БР | К | 2/5 | 31,0 | 17,0 | 6,0 | Б | 0 | ||
| 129 | 2700,0 | БР | П | 5/5 | 44,0 | 39,0 | 6,0 | 50 | |||
| 130 | 2710,0 | ГП | К | 5/5 | 41,3 | 25,2 | 9,6 | 10 | |||
| 131 | 2750,0 | УП | П | 7/9 | 35,0 | 17,0 | 9,0 | ЛЗ | 40 | ||
| 132 | 2790,0 | ИП | К | 5/17 | 51,7 | 19,5 | 12,0 | ЛЗ | 40 | ||
| 133 | 2800,0 | ЛП | К | 5/5 | 36,0 | 20,0 | 10,0 | 10 | |||
| 134 | 2800,0 | УП | К | 3/14 | 35,8 | 18,0 | 9,0 | 0 | |||
| 135 | 2800,0 | УП | П | 2/10 | 36,0 | 16,0 | 9,0 | Л | 0 | ||
| 136 | 2800,0 | ХР | К | 1/5 | 30,0 | 4,0 | 0 | ||||
| 137 | 2850,0 | УП | П | 11/16 | 42,0 | 18, 8 | 9,0 | ЛЗ | 50 | ||
| 138 | 2870,0 | УП | К | 5/16 | 43,0 | 19,0 | 8,0 | Л | 20 | ||
| 139 | 2980,0 | УП | П | 9/10 | 32,4 | 20,7 | 5,1 | 110 | |||
| 140 | 3000,0 | УП | П | 9/10 | 36,7 | 17,0 | 8,0 | Л | 20 | ||
| 141 | 3100,0 | УП | К | 7/16 | 41,0 | 19,0 | 8,0 | Л | 100 | ||
| 142 | 3150,0 | ИП | К | 5/11 | 36,0 | 16,7 | 8,5 | БЗ | 50 | ||
| 143 | 3300,0 | ПГ | К | 3/5 | 41,0 | 18,0 | 10,0 | Б | 150 | ||
| 144 | 3700,0 | ИП | К | 10/10 | 42,0 | 22,0 | 9,0 | 400 | |||
| 145 | 3800,0 | УП | К | 10/10 | 53,0 | 22,3 | 14,0 | 100 | |||
| 146 | 3920,0 | УП | К | 10/10 | 38,9 | 18,2 | 8,1 | Л | 120 | ||
| 147 | 4300,0 | ИП | К | 4/14 | 52,8 | 24,8 | 18,0 | 380 | |||
| 148 | 4309,0 | ИП | К | 2/17 | 53,2 | 27,6 | 10,1 | Л | 9 | ||
| 149 | 5400,0 | ИП | МК | 12/12 | 60,0 | 12,0 | 1091 | ||||
| 150 | 8300,0 | ИП | К | 5/8 | 58,7 | 14,4 | 24,0 | 2900 | |||
Таблица 2. – Ранжированный
ряд распределения квартир по цене
Построение ряда
распределения и проверка его на устойчивость.
R=Xmax-1 – Xmin = 4400
N Є 64-160=>k=0,8
X = 2256,128 X - kR < Xmax < X + kR
-1263,87< 8300,00 < 5776,13 сомнительное значение исключается из ряда распределений.
R=Xmax-1 – Xmin = 3309
N Є 64-160=>k=0,8
X = 2234,885 X - kR < Xmax < X + kR
-412,315< 5400,00 < 4882,085 сомнительное значение исключается из ряда распределений.
n = 1+3.3*lg N n = 1+3.3*lg149=8 i = (Xmax – Xmin)/n = 414
Таблица 2.- Интервальный ряд распределения квартир по цене
| Группы кв. по цене, млн. руб. | Кол-во квартир (частоты) | Структура распр. кв (частости, %) | Кумулятивный ряд распр. квартир | Центральное значение интервалов | |
| по частотам | по частостям | ||||
| До 1414 | 2 | 1,4 | 2 | 1,4 | 1207 |
| 1414-1828 | 20 | 13,5 | 22 | 14,9 | 1621 |
| 1828-2242 | 62 | 41,9 | 84 | 56,8 | 2035 |
| 2224-2656 | 44 | 29,7 | 128 | 86,5 | 2449 |
| 2656-3070 | 12 | 8,1 | 140 | 94,6 | 2863 |
| 3070-3484 | 3 | 2,0 | 143 | 96,6 | 3277 |
| 3484-3898 | 2 | 1,4 | 145 | 98 | 3691 |
| Свыше 3898 | 3 | 2,0 | 148 | 100 | 4105 |
| ИТОГО: | 148 | 100 | Х | Х | Х |
Группировка по одному признаку и построение групповой таблицы.
Таблица 3- Сводные данные по группам квартир.
| Группы кв. по цене, млн. руб. | Кол-во квартир в группе | Кол-во кв. на первом и последнем этажах | Общая S, м² | Жилая S, м² | S кухни, м² | Кол-во квартир УП и ИП | Наличие балкона (лоджии) |
| До 2100 | 69 | 30 | 2090,5 | 1152,1 | 438,1 | 6 | 33 |
| 2100-2650 | 59 | 19 | 2000,3 | 1013,0 | 428,4 | 22 | 44 |
| свыше 2650 | 21 | 8 | 881,8 | 380,0 | 196,4 | 16 | 11 |
| ИТОГО: | 149 | 57 | Х | Х | Х | 44 | 88 |
Таблица 4- Подлежащие и сказуемые по группам квартир
| Подлежащее | Сказуемое | Удельный вес в % | ||||||
| Группы квартир по цене | Кол-во кв. в группе | Средняя стоимость квартиры | Стоимость 1 м² | Средняя S квартиры, м² | Средняя S кухни, м² | Кол-во кв. на первом и последнем этажах | Кол-во квартир УП и ИП | Наличие балкона (лоджии) |
| До 2100 | 69 | 1873,8 | 61,85 | 30,3 | 6,4 | 43,5 | 8,7 | 47,8 |
| 2100-2650 | 59 | 7265,4 | 69,01 | 33,9 | 7,3 | 32,2 | 37,3 | 74,6 |
| свыше 2650 | 21 | 9832,7 | 10,46 | 44,8 | 10,5 | 38,1 | 76,2 | 52,4 |
| итого: | 149 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Группы кв. по цене, млн. руб. | Кол-во квартир (частоты) | Структура распр. кв (частости, %) | Кумулятивный ряд распр. квартир | Центральное значение интервалов | |
| по частотам | по частостям | ||||
| До 1414 | 2 | 1,4 | 2 | 1,4 | 1207 |
| 1414-1828 | 20 | 13,5 | 22 | 14,9 | 1621 |
| 1828-2242 | 62 | 41,9 | 84 | 56,8 | 2035 |
| 2224-2656 | 44 | 29,7 | 128 | 86,5 | 2449 |
| 2656-3070 | 12 | 8,1 | 140 | 94,6 | 2863 |
| 3070-3484 | 3 | 2,0 | 143 | 96,6 | 3277 |
| 3484-3898 | 2 | 1,4 | 145 | 98 | 3691 |
| Свыше 3898 | 3 | 2,0 | 148 | 100 | 4105 |
| ИТОГО: | 148 | 100 | Х | Х | Х |
Информация о работе Анализ стоимости жилья в Свердловском районе г. Пермь