Анализ развития мясной отрасли в странах мира

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 14:56, курсовая работа

Краткое описание

Основная цель данной курсовой работы: проанализировать мировой рынок мяса, выявить основные тенденции развития и черты данной отрасли.
В соответствии с целью необходимо решить следующие задачи:
Охарактеризовать понятие отрасли, сущность и содержание технологических и экономических процессов отрасли
Оценить объемы производства мяса и факторы производства
Охарактеризовать инновационно-технологическое развитие отрасли
Оценить торговые потоки мяса (экспорт, импорт и соответствующие цены)

Содержание работы

Введение 3
Глава 1. Сущность и содержание технологических и экономических процессов в отрасли 4
1.1.Понятие отрасли 4
1.1.1.Общая характеристика отрасли 4
1.1.2.Технологии, применяемые в отрасли 5
1.2. Показатели, оценивающие отрасль 8
Глава 2. Характеристика развития отрасли в странах мира 10
2.1.Динамика экономического развития отрасли 10
2.2. Инновационно-технологическое развитие 12
2.3. Отрасль в международном разделении труда 13
Глава 3. Анализ развития отрасли 18
3.1.Методика и анализ тесноты связей и зависимости показателей 18
3.2. Методика классификации стран по показателям развития отрасли 24
3.3. Методика и анализ принадлежности РФ к одной из групп 28
3.4. Методика и анализ колебаний суммарных показателей отрасли; методика и прогноз развития отрасли 33
Заключение 37
Список литературы 38

Содержимое работы - 1 файл

курсовая мировая экономика.doc

— 1.50 Мб (Скачать файл)
 
 
 
 

Таблица 2

Производство  свинины (тысяч т в год) [1]

Страна 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Бутан 1,1 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
Бруней 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Камбоджа 122,7 135 138,5 140,5 146,5 150,3
Китай 44 478,8 46 621,9 47 591,0 43 951,2 46 087,8 45 088,8
Индия 497 497 497 497 497 497
Индонезия 484 550 588 597 634,7 662,9
Япония 1 262,6 1 245,0 1 246,5 1 250,5 1 246,5 1 247,0
Казахстан 198,6 196,5 193,4 193,9 192,3 190,9
Малайзия 203,5 197,3 197,3 191,8 187,9 184,8
Непал 15,4 15,7 15,8 16 16,3 16,4
Северная  Корея 165 167,5 170 175 178,3 181,9
Филиппины 1 365,6 1 415,0 1 466,8 1 616,7 1 700,4 1 795,5
Сингапур 20 20,2 15,9 19,2 18,9 18,5
Южная Корея 959,7 899,4 1 000,0 1 043,0 1 070,8 1 127,9
Тайланд 677 669 865 880 947,7 1 040,5
Австралия 2 012,0 2 288,3 2 505,1 2 553,0 2 733,3 2 881,7
Новая Зеландия 51,9 50,5 50,6 50,5 50 49,9
Восточная Европа 6 466,4 6 194,3 6 777,7 7 255,3 7 518,3 7 959,6
Баларусь 298,9 321 345,9 371,9 396,2 421,3
Болгария 78,3 74,5 75 76,3 75,6 76
Хорватия 61 57,5 57,5 65,5 67 70,2
Чехия 425,5 380,3 358,5 360,3 338,6 324,7
Эстония 40,9 39,5 41,6 42,9 43,5 44,9
Грузия 34,7 33,3 31,1 21,4 17 11,5
Венгрия 539,6 453,9 489,1 499,4 486,1 496,8
Латвия 36,8 38,5 37,8 40,4 41,6 42,7
Молдова 41,3 39,7 48 58,9 64,8 73,2
Польша 1 956,0 1 955,5 2 097,5 2 150,7 2 215,6 2 302,3
Румыния 374 436,4 451,8 470,2 502,3 524,2
Россия 1 643,4 1 520,1 1 641,5 1 872,7 1 949,1 2 092,1
Словакия 164,9 139,9 122,3 113,8 96,8 82,4
Словения 71,3 62,6 61,2 57,3 52,7 49,4
Украина 558,8 493,7 526 634,7 660 715,5
Латинская Америка 5 783,0 5 966,8 5 292,5 5 671,7 5 634,5 5 523,8
Аргентина 150,2 185 225 230 256,6 280,5
Боливия 107,8 108 108 108 108,1 108,1
Бразилия 3 110,0 3 110,0 2 298,2 2 480,0 2 269,9 1 989,9
Чили 372,8 410,7 467,9 498,7 540,7 584
Колумбия 129,9 127,7 135 158 167,4 180,6
Коста Рика 37,9 39,1 40,7 48 51,4 55,5
Куба 98,3 96,7 99,9 177 203,3 238,8
Доминиканская рес-ка 52,2 78 78,5 78,5 87,3 90,3
Эквадор 157,1 164,6 165 165 167,6 168,6
Мексика 1 064,4 1 102,9 1 108,9 1 152,0 1 181,2 1 207,3
Парагвай 148 152 152 132,8 127,7 119,6
Перу 98 102,9 108,7 114,5 120 125,8
Венесуэла 101,4 126,2 137,5 152,6 169,7 184,2
Ближний Восток и Африка 798 839,9 808,7 826,2 837,3 837,9
Ангола 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9
Нигерия 186,2 193,5 201,3 209,3 216,9 224,8
Северная  Америка 11 249,1 11 302,8 11 448,2 11 847,1 12 046,4 12 294,3
Канада 1 936,3 1 920,1 1 898,3 1 894,4 1 880,4 1 867,2
США 9 312,8 9 382,7 9 549,9 9 952,7 10 166,0 10 427,1
Западная  Европа 18 340,4 18 457,1 18 513,4 19 440,3 19 806,9 20 256,8
Австрия 656,6 642 514 535,9 495,7 446,9
Бельгия 1 054,0 1 012,9 1 006,2 1 063,3 1 066,4 1 084,2
Дания 1 809,5 1 792,8 1 748,6 1 802,2 1 799,8 1 802,1
Финляндия 198,5 203,6 208,3 213,3 218,3 223,1
Франция 2 292,6 2 274,0 2 261,0 2 281,0 2 277,1 2 278,2
Германия 4 323,4 4 500,0 4 662,5 4 985,2 5 205,8 5 441,0
Греция 107,5 109,4 108,4 110 110,8 111,3
Исландия 5,6 5,3 5,7 6,1 6,3 6,6
Ирландия 204,3 205,3 209,1 205,3 205,7 205,8
Италия 1 589,9 1 514,7 1 559,2 1 603,3 1 607,7 1 638,7
Нидерланды 1 289,0 1 297,3 1 264,9 1 289,9 1 290,2 1 287,9
Норвегия 113,5 112,8 116,3 117,7 119,1 121,3
Португалия 315,1 326,9 338,6 364,1 380,4 398,3
Испания 3 076,1 3 168,0 3 235,2 3 544,1 3 700,0 3 877,4
Швеция 294,5 275,1 264,4 264,9 255 248,3
Швейцария 227,1 236,3 243,5 242 246,9 250,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3

Производство  говядины (тысяч тонн в год) [1]

Страна 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Афганистан 149,3 141,1 117,3 137 132,9 130,2
Армения 33,4 34,4 40,4 43,3 46,6 50,7
Азербайджан 69,1 71,5 73,4 75,3 77,4 79,4
Бангладеш 185,7 188 189,2 191,4 193,3 195,1
Бутан 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
Бруней 3,2 2,6 3 2,8 2,7 2,7
Камбоджа 64,1 67,1 70,3 71,9 74,5 77
Китай 5 624,2 5 702,1 5 787,9 6 156,6 6 170,9 6 376,1
Фиджи 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Индия 2 827,7 2 834,7 2 788,5 2 780,6 2 764,9 2 741,6
Индонезия 487,8 396,8 439,7 381,2 345,7 328,7
Япония 513,6 499,5 497 503,9 500,7 501,1
Казахстан 329,7 348,3 366,5 385,9 404,6 423,4
Киргистан 94,6 90,9 91,2 89,1 87,3 86,1
Лаос 40,5 40,1 40,8 41,5 41,8 42,4
Малайзия 25,9 26,2 26,5 26,9 27,2 27,5
Монголия 52,3 47 44,2 46,6 44,7 43,9
Непал 182,1 187,8 191 197 202 206,8
Северная  Корея 21,3 21,5 21,6 21,8 21,9 22,1
Пакистан 979 1 004,0 1 300,0 1 344,0 1 465,7 1 619,6
Филиппины 258,9 249,9 251,2 274,5 279,7 289,7
Южная Корея 186 195 200 219 230 241,7
Шри Ланка 31,7 32,9 30 27,3 25,8 23,4
Таджикистан 27,1 26,7 25,3 26,9 26,8 26,9
Тайланд 264,6 310,9 246,9 251 246,5 225,1
Туркменистан 100 100 102 102 102,7 103,6
Узбекистан 493,6 518,1 551,6 551 570,1 587,5
Вьетнам 220,9 245,4 262,7 316,1 347,9 382,1
Австралия 2 033,0 2 162,0 2 077,1 2 226,3 2 290,7 2 333,6
Новая Зеландия 709,1 651,8 642,9 632,4 606,8 591,8
Албания 39,6 40,8 48,7 49,8 53,2 57,3
Беларусь 223,8 255,8 271,8 274,4 291,3 303,1
Болгария 30,9 30 23 21,8 18,7 15
Хорватия 31,5 32,6 59,3 54,8 62,5 72,5
Чехия 96,7 81 79,7 79,3 73,6 71,1
Эстония 15,2 13,4 14,8 15,4 15,5 16,2
Грузия 49,8 49,2 33 31,1 24,9 16,8
Венгрия 46,2 32,4 33,5 34,5 30,6 30
Латвия 21,6 20,4 20,7 22,8 23,1 24
Литва 57,9 62,3 47,3 56 55,3 53
Македония 8,8 7,6 7,1 7,1 6,6 6,2
Молдовия 16 15,6 15 15,2 14,9 14,6
Польша 310,5 309,5 362,9 379,5 402,5 433,5
Румыния 161,6 190,2 159,3 164,6 165,7 157,5
Россия 1 951,2 1 793,5 1 704,9 1 689,6 1 602,4 1 538,7
Словакия 25,6 26,4 21,4 23 22,1 20,7
Словения 47,1 45,4 39,4 38,4 35,4 32,1
Украина 618 561,8 567,5 546,1 522,1 508,9
Аргентина 3 024,0 2 980,1 2 800,0 2 830,0 2 765,3 2 693,7
Бразилия 7 774,0 8 592,0 6 886,6 7 049,0 6 807,3 6 212,4
Чили 208,3 215,6 237,6 241,7 252,8 265,2
Колумбия 717,3 792,2 790 790 814,2 821,6
Куба 55,3 59,9 55,7 54,1 53,7 51,6
Гренада 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Мексика 1 543,7 1 557,7 1 613,0 1 635,0 1 665,5 1 701,4
Перу 146,4 153,1 162,6 163,2 168,9 174,1
Уругвай 544 516 600 560 565,3 581,8
Венесуэла 376 424,7 489,9 493,9 533,2 569,4
Чад 80,2 81,6 84,2 85,9 87,9 89,9
Египет 593,8 590 590 590 588,7 588,3
Эфиопия 336 350,3 374 350 354,7 356,1
Иран 350,2 357,9 370,4 374,9 383,1 391,5
Кения 350,2 396,2 430 445 476,6 503,4
Нигерия 280 260,9 284,1 287,5 289,9 299,6
Саудовская  Аравия 22,2 22,4 23 24 24,6 25,3
ОАЭ 25,8 10 10 10 9,7 9,7
Канада 1 503,5 1 464,5 1 327,2 1 278,6 1 203,6 1 116,6
США 11 180,7 11 242,9 11 910,0 12 044,3 12 332,2 12 695,3
Австрия 206,1 204,5 216,5 217,8 221,7 227,4
Бельгия 280,9 267,2 268,9 272,9 270,2 271,2
Дания 150 135,9 128,7 130 123,3 119,1
Финляндия 93,3 86,7 87,2 88,6 87 87,1
Франция 1 565,5 1 516,9 1 473,1 1 531,8 1 520,6 1 521,8
Германия 1 258,0 1 166,9 1 193,2 1 185,7 1 161,6 1 159,9
Греция 77,1 72,6 73,2 73,1 71,8 71,5
Исландия 3,6 3,5 3,2 3,6 3,5 3,5
Ирландия 563,5 546 572,3 580,8 586,6 600,1
Италия 1 148,3 1 108,1 1 110,3 1 122,6 1 114,0 1 116,0
Нидерланды 386 396 384 385,6 385,4 381,9
Норвегия 86,6 87,4 87,6 84,7 84 82,9
Португалия 118,3 118 105,3 106,1 102 96,7
Испания 713,9 715,3 670 620,2 588,9 546,8
Швеция 143 135,9 137,4 133,5 130,4 128,5
Швейцария 133,9 132,3 134,9 132,9 132,6 132,7
Турция 367 323,3 342,5 434 456,3 500,6
Великобритания 719 762 847,3 882 936,3 994

Таблица 4

Поголовье скота [1]

страна коровы (тысяч. голов) свиньи (тысяч голов)
Армения 663,7 170,8
Азербайджан 2 281,4 19,8
Бутан 391,6 31
Камбоджа 3 575,0 2 872,1
Китай 75 482,0 416 076,9
Фиджи 315,6 148,5
Гонконг 31,5 110,6
Индия 175 855,9 14 000,0
Индонезия 11 594,3 7 340,5
Япония 4 388,0 9 800,6
Казахстан 6 066,4 1 337,8
Киргизстан 1 170,9 80,4
Лаос 1 369,0 2 584,3
Малайзия 785,1 1 989,7
Монголия 2 293,3 7,7
Северная  Корея 577,1 2 332,8
Филиппины 2 584,1 13 531,5
Южная Корея 2 711,1 10 679,2
Шри Ланка 1 243,5 97,1
Таджикистан 1 494,9 0,6
Тайланд 7 212,3 8 958,6
Узбекистан 7 356,6 91,2
Вьетнам 7 504,0 26 466,0
Австралия 28 517,2 2 397,9
Новая Зеландия 9 692,1 370,4
Албания 564 158
Беларусь 4 000,5 3 678,0
Босния  и Герцеговина 472,3 503,3
Болгария 624,6 1 036,7
Хорватия 485,8 1 489,3
Чехия 1 407,1 2 487,1
Эстония 241,6 344,6
Грузия 1 032,1 324,9
Венгрия 687 4 135,9
Латвия 378,8 412,9
Литва 858,1 1 144,9
Польша 5 732,8 18 151,6
Румыния 2 945,0 7 052,9
Россия 19 725,0 16 565,0
Словакия 479,2 1 099,9
Словения 449,3 614,7
Украина 5 610,9 8 345,9
Аргентина 50 892,5 2 416,7
Боливия 8 161,7 3 745,4
Бразилия 197 592,2 36 320,3
Чили 3 716,8 3 440,5
Колумбия 27 482,8 1 972,5
Куба 3 818,3 1 875,8
Гватемала 3 391,0 237,7
Гаити 1 451,6 1 000,0
Мексика 32 424,4 15 685,2
Панама 1 531,8 330,8
Парагвай 10 135,2 1 600,0
Перу 5 475,4 3 127,1
Уругвай 12 592,0 263,8
Венесуэла 17 003,0 2 932,7
Алжир 1 684,4 5,7
Ангола 4 179,2 785,3
Чад 7 039,7 28,8
Египет 4 621,4 30
Эфиопия 44 305,0 29,2
Гамбия 337,9 23,7
Гвинея 4 615,2 89,4
Израель 421,3 208,8
Кения 13 440,3 336,4
Мали 8 170,6 72,3
Морокко 2 831,1 8
Нигер 8 536,7 40,2
Нигерия 16 251,7 6 874,9
Уганда 7 530,9 2 201,0
Канада 14 570,4 15 050,5
США 97 420,0 62 447,3
Австрия 1 972,2 3 124,9
Бельгия 2 563,2 6 243,1
Кипр 55,5 482
Дания 1 567,1 14 016,2
Финляндия 902,6 1 458,6
Франция 19 144,2 14 783,8
Германия 12 304,8 27 247,4
Греция 635,3 906,1
Исландия 72,3 43,5
Ирландия 6 647,5 1 532,4
Италия 6 085,0 9 396,7
Люксембург 194,2 90,5
Нидерланды 3 706,9 11 848,6
Норвегия 870,6 835,7
Португалия 1 415,4 2 273,9
Испания 6 630,2 26 965,1
Швеция 1 538,8 1 654,5
Швейцария 1 570,0 1 573,9
Турция 11 260,0 1,2
Великобритания 10 173,0 4 857,1

Таблица 5

Фермы [1]

Страна площадь ферм (га) Количество ферм (штук)
Азербайджан 24 483,0 351
Камбоджа 14 633,0 10 110,0
Китай 1 698 665,0 1 544,0
Индия 1 133 234,0 201 321,0
Индонезия 73 214,0 38 796,0
Япония 7 509,0 3 006,0
Киргистан 16 941,0 593
Непал 9 283,0 1 854,0
Северная  Корея 30 011,0 30 711,0
Пакистан 26 003,0 46
Филиппины 16 776,0 27 760,0
Самоя 7 398,0 390
Южная Корея 69 800,0 10 324,0
Тайвань 3 170,0 1 572,0
Тайланд 19 006,0 4 399,0
Узбекистан 2 059,0 357
Вьетнам 11 674,0 2 216,0
Австралия 12 304 035,0 1 629,0
Новая Зеландия 68 830,0 602
Болгария 19 733,0 301
Хорватия 8 909,0 639
Чехия 371 200,0 1 802,0
Эстония 87 038,0 1 562,0
Венгрия 123 079,0 1 477,0
Латвия 189 543,0 4 498,0
Литва 155 388,0 3 539,0
Македония 1 630,0 148
Молдова 12 003,0 124
Польша 325 600,0 14 911,0
Румыния 151 902,0 2 551,0
Россия 18 421,0 28
Словакия 122 844,0 306
Словения 33 930,0 2 153,0
Украина 261 234,0 119
Аргентина 3 401 876,0 1 779,0
Боливия 47 391,0 14 994,0
Бразилия 1 902 330,0 10 211,0
Чили 17 949,0 800
Колумбия 44 938,0 4 834,0
Куба 14 073,0 2 199,0
Эквадор 51 834,0 487
Мексика 396 004,0 130 200,0
Панама 5 380,0 8
Парагвай 13 988,0 3 920,0
Перу 127 874,0 38 733,0
Уругвай 975 400,0 692
Венесуэла 2 600,0 4
Алжир 1 788,0 43
Бенин 1 794,0 3 260,0
Египет 22 859,0 501
Эфиопия 154 476,0 179 905,0
Иран 1 313,0 15
Израель 6 027,0 399
Кения 5 439,0 2 010,0
Саудовская  Аравия 13 730,0 3
Уганда 309 897,0 222 871,0
Замбия 2 910,0 21 033,0
Канада 554 473,0 3 649,0
США 2 234 590,0 7 192,0
Австрия 410 001,0 20 331,0
Бельгия 37 240,0 922
Кипр 2 510,0 305
Дания 179 326,0 2 811,0
Финляндия 159 399,0 4 673,0
Франция 591 220,0 13 433,0
Германия 926 820,0 22 044,0
Греция 261 982,0 20 991,0
Исландия 6 606,0 45
Ирландия 46 003,0 1 297,0
Италия 1 152 066,0 45 384,0
Люксембург 3 460,0 85
Мальта 53 200,0 14
Нидерланды 51 711,0 1 583,0
Норвегия 247 553,0 2 784,0
Португалия 1 476 994,0 2 408,0
Испаия 261 772,0 25 998,0
Швеция 124 600,0 3 488,0
Швейцария 148 028,0 6 000,0
Великобритания 732 992,0 6 944,0
 
 
 

Таблица 6

Потребления мяса  на душу население (кг на чел) [4]

Страна 1995 2005 Прирост
Мировое 35,7 41,2 15%
Албания 27,6 40,9 48%
Австралия 105,7 117,6 11%
Австрия 106,3 109,1 3%
Беларусь 59,4 60,9 3%
Бразилия 75,3 80,8 7%
Болгария 59 51,2 -13%
Канада 93,7 96,3 3%
Аргентина 90,9 88,6 -3%
Уругвай 99,2 68,4 -31%
Багамы 90 98,8 10%
Чили 57 70,6 24%
Китай 38,2 59,5 56%
Китай (Гонконг) 121,2 134,2 11%
Хорватия 35,2 38,9 11%
Чехия 84,2 86,6 3%
Дания 101,7 100,7 -1%
Эстония 49,2 59,7 21%
Финляндия 61,5 70,8 15%
Франция 97,4 88,6 -9%
Германия 83,2 83,3 0%
Греция 80,1 79,2 -1%
Индия 4,7 5,1 9%
Индонезия 9,7 10 3%
Израель 66,3 99,7 50%
Италия 83,6 88 5%
Япония 43,6 45,4 4%
Мексика 44,9 62,2 39%
Нидерланды 91,2 77,8 -15%
Новая Зеландия 122,6 104 -15%
Норвегия 57,7 65,7 14%
Польша 69 76,8 11%
Португалия 74,8 86 15%
Румыния 54,7 63,9 17%
Россия 52,9 52,1 -2%
Сербия  и Черногория 94,1 82 -13%
Словакия 65 64,7 0%
Словения 91,6 93,9 3%
Швеция 64,8 77,1 19%
Швейцария 73,6 72,3 -2%
Тайланд 28,5 26,7 -6%
Великобритания  73,5 83,9 14%
США 117,1 126,6 8%
Испания 101,9 107,9 6%
Латвия  57,3 57,5 0%
Литва 52,5 70,6 34%
Монголия 87,8 72,3 -18%

Информация о работе Анализ развития мясной отрасли в странах мира