Організвційна структура підприемства
Дипломная работа, 17 Января 2012, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Трансформаційні зміни в економіці України вимагають оновлення організаційних структур управління вітчизняних промислових підприємств та формування структур, адаптованих до функціонування в ринкових умовах. Перебудова організаційних структур управління значною мірою обумовлюється змінами за шкалою виробничої диверсифікації та супроводжується утворенням автономних та на пів автономних структурних одиниць: відокремлених підрозділів, філій та дочірніх підприємств. Це поєднується з формуванням організаційних структур управління з вищим ступенем децентралізації та вимагає обґрунтування його вибору.
Содержание работы
Реферат……………………………………………………………………………..
Вступ………………………………………………………………………………..
Роздыл 1. Теоретико-методологічні основи проектування організаційної структури управління підприємством…………………………………………
1.1. Сутність організаційної структури управління підприємством…………
1.2. Організація управління та типи організаційних структур……………….
1.3. Проблеми вдосконалення організаційної структури управління підприємством………………………………………………………………
Роздыл 2. Системний аналіз діяльності та організаційної структури управління ПП ДТЦ «Південьенергоресурс»…………………………………
2.1. Аналіз основних економічних показників діяльності ПП ДТЦ
«Південьенергоресурс»………………………………………………………
2.2. Особливості організаційної побудови ПП ДТЦ «Південьенергоресурс».
2.3. Оцінювання стану кадрового потенціалу ПП ДТЦ
«Південьенергоресурс» та факторів впливу на нього…………………….
2.4. Способи удосконалення класів моделі організаційної структури
управління підприємством ПП ДТЦ «Південьенергоресурс»…………...
Висновки та пропозиції…………………………………………………………..
Список використаних джерел…………………………………………………...
Додатки……………………………………………………………………………..
Содержимое работы - 1 файл
Целый.doc
— 1.09 Мб (Скачать файл)станом
на 1.01.2010
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| - залишкова вартість | 010 | 106 | 52 |
| - первісна вартість | 011 | 244 | 232 |
| - накопичена амортизація | 012 | ( 138 ) | ( 180 ) |
| Незавершене будівництво | 020 | 29395 | 34130 |
| Основні засоби: | |||
| - залишкова вартість | 030 | 15401 | 14701 |
| - первісна вартість | 031 | 31819 | 32079 |
| - знос | 032 | ( 16418 ) | ( 17378 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| - накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| - інші фінансові інвестиції | 045 | 9976 | 9976 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | ||
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 8834 | 5971 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 2099 | 1243 |
| Готова продукція | 130 | 5583 | 1003 |
| Товари | 140 | 65 | 7018 |
| Векселі одержані | 150 | 4 | 4 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 402 | 12265 |
| - первісна вартість | 161 | 494 | 12265 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
| - за бюджетом | 170 | 3700 | 3350 |
| - за виданими авансами | 180 | 7083 | 12532 |
| - з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша
поточна дебіторська |
210 | 5257 | 11174 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| - в національній валюті | 230 | 965 | 54 |
| - у т.ч. в касі | 231 | 1 | 1 |
| - в іноземній валюті | 240 | 652 | 60 |
| Інші оборотні активи | 250 | 237 | 318 |
| Усього за розділом II | 260 | ||
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 10 | 174 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | ||
| Пасив | |||
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 524 | 524 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 13321 | 13319 |
| Резервний капітал | 340 | 131 | 131 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 7652 | 7874 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 21628 | 21848 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 379 | 165 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 379 | 165 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 46197 | 52403 |
| Інші
довгострокові фінансові зобов’ |
450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 880 | 644 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 217 | 217 |
| Усього за розділом III | 480 | 47294 | 53264 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 14510 | 9000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 3378 | 26170 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| - з одержаних авансів | 540 | 797 | 1820 |
| - з бюджетом | 550 | 70 | 130 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 570 | 211 | 232 |
| - з оплати праці | 580 | 501 | 526 |
| - з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 1001 | 870 |
| Усього за розділом IV | 620 | 20468 | 38748 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | ||
Керівник
Головний бухгалтер